График плановых проверок
"Утверждаю"
Председатель Совета АСО "АСП"
С.В. Федоренко
25.12.2020 г.
График ежегодных плановых проверок на 2021 год членов АСО "АСП"
№ | № в реестре СРО | ОПФ | Наименование организации | ИНН | Период проверки |
1 | 20 | АО | "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" | 2505008358 | 15.02.2021 - 10.03.2021 |
2 | 69 | ООО | "Архитектурно-строительная компания" | 2538044513 | |
3 | 71 | ООО | "Строительная компания" | 2536140116 | |
4 | 72 | ООО | "Владстройзаказчик" | 2540113813 | |
5 | 102 | ООО | "Илиада" | 2511039971 | |
6 | 147 | ООО | Производственная компания "Спецэлектромонтаж" | 2536065042 | |
7 | 151 | ООО | "Вираж Ко ЛТД" | 2537004300 | |
8 | 154 | ООО | "АСК" | 2502035561 | |
9 | 157 | АО | "Спасскцемент" | 2510001238 | |
10 | 158 | ООО | "НОВЫЙ ДОМ" | 2536137000 | |
11 | 180 | ООО | "Находка проект" | 2508086717 | |
12 | 186 | ООО | "Сантехстрой" | 2502034293 | |
13 | 195 | ООО | "РН-Морской терминал Находка" | 2508070844 | |
14 | 206 | ООО | "Владивостокское ремонтно-строительное управление №1" | 2536007731 | |
15 | 212 | ООО | "СК Арка" | 2501016816 | |
16 | 216 | ООО | "ФЛЮОРИТ-ДВ" | 2540186787 | |
17 | 217 | ООО | Инвестиционно-строительная группа "Стройинвест" | 2502047006 | |
18 | 220 | ООО | "Ябо" | 2508061818 | |
19 | 228 | ООО | "Дальневосточная инженерная строительная компания" | 2540219425 | |
20 | 229 | ООО | "Уссурийск-Сантехмонтаж" | 2511053782 | |
21 | 231 | ООО | "ДалКом" | 2536108289 | |
22 | 232 | ООО | "ДальСтрой" | 2543055694 | |
23 | 249 | ООО | "Строительно-транспортная компания "Восток" | 2538135633 | |
24 | 250 | ООО | "МК Союз" | 2536221277 | |
25 | 254 | ООО | "Олимп" | 2543052260 | |
26 | 260 | ООО | "Эсна" | 2536197916 | 15.03.2021 - 06.04.2021 |
27 | 268 | ООО | "Р-Строй" | 2543104944 | |
28 | 270 | ООО | "СеданкаСтрой" | 2536296498 | |
29 | 273 | ООО | "НАОС" | 2508074380 | |
30 | 276 | ООО | "Альянс-Строй ДВ" | 2521013700 | |
31 | 280 | ООО | "Погранстройэнерго" | 2525001270 | |
32 | 285 | ООО | "СЭМП" | 2510003605 | |
33 | 289 | ООО | "ПАСИФИК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2543084568 | |
34 | 292 | ООО | "ОМО-БК" | 2503032764 | |
35 | 293 | ООО | "ЖК-Строй" | 2543059650 | |
36 | 295 | ООО | "Альянс Строй Подряд" | 2543020067 | |
37 | 296 | ООО | "Эксперт" | 2501014463 | |
38 | 300 | ООО | "Давос" | 2536102449 | |
39 | 301 | ООО | "Инвест Строй" | 2540183761 | |
40 | 303 | ООО | "ДальСтройСервис" | 2511084237 | |
41 | 307 | ООО | "Энтелком" | 2538105460 | |
42 | 310 | ООО | "ДАЛЬНЕГОРСКОЕ ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | 2505011375 | |
43 | 313 | ООО | "ФУТУРУМ ЭСТ" | 2508062089 | |
44 | 318 | ООО | "ТЕХЛАБ" | 2508126550 | |
45 | 325 | ООО | "ВестИнвест" | 2536272352 | |
46 | 330 | ООО | "Инвест-Строй" | 2536175729 | |
47 | 331 | ООО | "АнтикорАльп" | 2543099638 | |
48 | 332 | ООО | "Каскад-Строй" | 2540094053 | |
49 | 336 | ООО | Строительная компания "АкваМонтаж" | 2543018325 | |
50 | 337 | ООО | "ДАЛЬПРОМСЕРВИС" | 2508092990 | |
51 | 338 | ООО | "Капитал-Строй" | 2543025957 | 12.04.2021 - 05.05.2021 |
52 | 339 | ООО | "Технострой-М" | 2543111645 | |
53 | 341 | ООО | "СК-Монолит" | 2536255396 | |
54 | 342 | ООО | "ПримПрактикСтрой" | 2543111081 | |
55 | 345 | ООО | "Тихоокеанская монтажная компания" | 2512305785 | |
56 | 353 | ООО | "ПЛАТИНА" | 2538149403 | |
57 | 356 | ООО | "ИРИС" | 2524142800 | |
58 | 357 | ООО | "МОСГОРПРОЕКТ-МАСТЕРСКАЯ №5" | 2538116165 | |
59 | 358 | ООО | "Пасифик Медиа" | 2536178705 | |
60 | 359 | ООО | "ГенСтрой" | 2540226895 | |
61 | 361 | ООО | АДК "АРЗИЗ" | 2536278403 | |
62 | 364 | ООО | "Северо-Восток" | 2540172093 | |
63 | 366 | ООО | "Востокоптснаб" | 2536238337 | |
64 | 368 | ООО | "Котельные Системы" | 2537087120 | |
65 | 373 | ООО | "СПОРТСТРОЙ" | 2540220029 | |
66 | 375 | ООО | "СМУ № 17" | 2502056635 | |
67 | 378 | ООО | "МАГИСТРАЛЬ" | 2501011991 | |
68 | 381 | ООО | "СТРОЙ СЕРВИС-7" | 2537002849 | |
69 | 382 | ООО | "НРСУ" | 2508087301 | |
70 | 383 | ООО | "СпецСтройТранс" | 2508122073 | |
71 | 386 | ООО | "АдмиралСтрой" | 2543043360 | |
72 | 387 | ООО | "ЗеленХоз" | 2540173481 | |
73 | 389 | ООО | "СТРОЙВЛАДМОНТАЖ" | 2543100160 | |
74 | 390 | ООО С ИИ | "Армада" | 2538108358 | |
75 | 391 | ООО | "Стройпремиум" | 2540212324 | |
76 | 394 | ООО | "РОЯЛТИ" | 2538119173 | 11.05.2021 - 01.06.2021 |
77 | 395 | ООО | "Роял Групп" | 2543024030 | |
78 | 396 | ООО | "ГеоТехСтрой" | 2543000529 | |
79 | 403 | ООО | "Транснефть-Порт Козьмино" | 2508081814 | |
80 | 404 | ООО | "Стройтех" | 2511068605 | |
81 | 414 | ООО | "ППК САС" | 2508034772 | |
82 | 415 | ООО | "Стандарт-ПРО" | 2536282664 | |
83 | 416 | ООО | "ДСК" | 2543107279 | |
84 | 418 | ООО | "ПримСитиСтрой" | 2511088979 | |
85 | 420 | ООО | "СтройМонтажКонструкция ДВ" | 2502057043 | |
86 | 423 | ООО | МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус | 7743816842 | |
87 | 425 | ООО | ГК "Стройкомплекс" | 2543069400 | |
88 | 427 | ООО | "Энергия" | 2536168802 | |
89 | 430 | ООО | "Монолит Град" | 2508126871 | |
90 | 431 | ООО | "Южная Долина" | 2536278210 | |
91 | 432 | ООО | "НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС" | 2543116474 | |
92 | 436 | ООО | "НЗМ" | 2520008867 | |
93 | 437 | ООО | "Инстрой-СК" | 2540195862 | |
94 | 439 | ООО | "Владивостокстрой" | 2543112737 | |
95 | 447 | ООО | "Инженерные Системы-ДВ" | 2537122536 | |
96 | 448 | ООО | "СК "ВИНСИ" | 2537128986 | |
97 | 449 | ООО | "СТС" | 2543026580 | |
98 | 450 | ООО | "ИСК СИСТЕМА" | 2536301684 | |
99 | 455 | ООО | "ДВ Строй-Портал" | 2509070808 | |
100 | 459 | ООО | "ВладСпецПроект" | 2537017980 | |
101 | 463 | ООО | "ПромСтройЦентр" | 2540226704 | 07.06.2021 - 29.06.2021 |
102 | 465 | ООО | "ПожЗащита" | 2539096592 | |
103 | 466 | ООО | "КапиталСтрой" | 2536308993 | |
104 | 468 | ООО | "АСТИОН" | 2537106809 | |
105 | 474 | ООО | "Арника" | 2536199328 | |
106 | 475 | ООО | "МеталлКо" | 2543056151 | |
107 | 476 | ООО | РСК "Подряд ДВ" | 2537131594 | |
108 | 477 | ООО | "ТРАСТ" | 2511100175 | |
109 | 478 | ООО | "КАТМАРСТРОЙ" | 2536300017 | |
110 | 480 | ООО | "Регионстрой" | 6950058458 | |
111 | 481 | ООО | "ВладВентСнаб" | 2543013800 | |
112 | 483 | ООО | "Яса" | 2538145543 | |
113 | 484 | ИП | Лелётка Валерий Евгеньевич | 2,53702E+11 | |
114 | 485 | ООО | "ТИМКО" | 2540179028 | |
115 | 487 | ООО | СЗ "Ремстройцентр плюс" ("Киндом") | 2536302021 | |
116 | 488 | ООО | "СЗ "ВОСТОЧНЫЙ ЛУЧ" | 2537115708 | |
117 | 490 | ООО | СЗ "Альянс инвест" | 2543112960 | |
118 | 491 | ООО | "Антарктида" | 2536075989 | |
119 | 493 | ООО | "ГЛОБАЛСТРОЙ" | 2508122570 | |
120 | 494 | ООО | "Подзем Строй Сеть" | 2537136352 | |
121 | 496 | ООО | Специализированный Застройщик "Тим-Групп" | 2543036966 | |
122 | 498 | ООО | "Молоко Приморья" | 2540213085 | |
123 | 499 | ООО | "ДальТехСтрой" | 2536308961 | |
124 | 500 | ООО | "Анфилада" | 2537057171 | |
125 | 501 | ООО | "Строительная мастерская" | 2536293899 | |
126 | 503 | ООО | "ДНС СТРОЙ" | 2543125207 | 05.07.2021 - 27.07.2021 |
127 | 509 | ООО | "ИНСТОР" | 2536284767 | |
128 | 510 | ООО | "СЖС" | 2536311019 | |
129 | 511 | ООО | "ВЛАДЭКСПЕРТСТРОЙ" | 2540219464 | |
130 | 512 | ООО | "ГТ-Строй" | 2537136560 | |
131 | 515 | ООО | "Бизнес Строй" | 2537106301 | |
132 | 517 | ООО | "ОМК" | 2537089293 | |
133 | 520 | ООО | "Владивостокская Буровая Компания" | 2540247461 | |
134 | 521 | ООО | "Глобал Стил Компани" | 2508133950 | |
135 | 522 | ООО | "Премиумстройсервис" | 2511106427 | |
136 | 524 | ООО | "Владивостокский рыбный терминал" | 2537122769 | |
137 | 525 | ООО | "СтандартДВ" | 2511107163 | |
138 | 527 | ООО | "Примспецстрой" | 2536115590 | |
139 | 529 | ООО | "Градстройгрупп" | 2543091011 | |
140 | 531 | ИП | Качабеков Маис Гаджи Кадирович | 2,53705E+11 | |
141 | 532 | ООО | "Строительная компания "ВЕСТА" | 2543114861 | |
142 | 534 | ООО | "Алекс" | 2508133413 | |
143 | 537 | ООО | "Стандарт ДВ" | 2722033513 | |
144 | 538 | ООО | "ПГС 175" | 2543021582 | |
145 | 540 | ООО | "ПортТелеком" | 2540096163 | |
146 | 542 | ООО | "СтройИнвест" | 2521016356 | |
147 | 543 | ООО | "Специализированный застройщик "СК Система" | 2536242559 | |
148 | 327 | ООО | "Домострой" | 2540177790 | |
149 | 655 | ООО | Основание | 2543150820 | |
150 | 545 | ООО | "ТОР Инжиниринг" | 2543135004 | |
151 | 546 | АО | "ННК-Приморнефтепродукт" | 2504000532 | 02.08.2021 - 31.08.2021 |
152 | 547 | ООО | "Владивостокская фармацевтическая фабрика" | 2536153669 | |
153 | 548 | ООО | "ВЕЛЕС-СНЕК" | 2521015225 | |
154 | 549 | ИП | Криворотов Артем Сергеевич | 2,53703E+11 | |
155 | 550 | ООО | "Торгсин" | 2536257097 | |
156 | 553 | ООО | "Либерти" | 2543096066 | |
157 | 554 | ИП | Глушак Андрей Викторович | 2,513E+11 | |
158 | 555 | ООО | "Садко" | 2536211504 | |
159 | 556 | ООО | "Инженерные Системы" | 2543109131 | |
160 | 557 | ООО | "ГОРИЗОНТ-ИНЖИНИРИНГ ДВ" | 2536300264 | |
161 | 558 | ООО | "АНТАРКТИДА" | 2543118400 | |
162 | 559 | ООО | "Примстрой" | 2502037311 | |
163 | 560 | ООО | "СЗ "ИнвестСтрой ДВ" | 2511101059 | |
164 | 561 | ООО | "Приморвольфрам" | 2517010520 | |
165 | 562 | ООО | "Свет и К" | 2511087894 | |
166 | 563 | ООО | "Дальаверсстрой" | 2543132557 | |
167 | 564 | ООО | "МайСтрой" | 2536317638 | |
168 | 565 | ООО | "Климатика" | 2538117793 | |
169 | 566 | ООО | "Технонео" | 2537128915 | |
170 | 567 | ООО | "СК Приморье" | 2508129569 | |
171 | 568 | ООО | "Газпром гелий сервис" | 2502052817 | |
172 | 570 | ООО | "Примстроитель" | 2540118226 | |
173 | 571 | ООО | "КРАСПРИМСАХСТРОЙ" | 2537138575 | |
174 | 572 | ООО | "Арос" | 2501016260 | |
175 | 573 | ООО | "ЛЕГОСТРОЙ ДВ" | 2502060720 | |
176 | 575 | ООО | "Аскольд" | 2543139714 | 06.09.2021 - 28.09.2021 |
177 | 576 | ООО | "Примстрой ДВ" | 2502060293 | |
178 | 577 | ООО | "Иида Груп РУС" | 2540204884 | |
179 | 578 | ООО | "Стройсервис" | 2501018588 | |
180 | 579 | ООО | ХК "Русстройконсалтинг" | 2540131770 | |
181 | 580 | ООО | "Восточный Разрез" | 2540231091 | |
182 | 581 | ООО | "Оплот ДВ" | 2537136426 | |
183 | 584 | ООО | "СК "Кристалл" | 2515012900 | |
184 | 587 | ООО | "СТРОЙГАРАНТ" | 2543144150 | |
185 | 588 | ООО | "НЕФТЬГАЗАЛМАЗ" | 2543081670 | |
186 | 589 | ООО | "Успех" | 2503015800 | |
187 | 600 | ООО | Смарт недвижимость | 2543112984 | |
188 | 601 | ООО | Строй Инвест Групп | 2536253649 | |
189 | 604 | ООО | АВТОРЕСУРС | 2539090294 | |
190 | 606 | ООО | ГК СВС | 2540182750 | |
191 | 609 | ООО | Сервис-Наладка | 2531008756 | |
192 | 610 | ООО | БУЛАТ | 2520008698 | |
193 | 611 | ООО | ТЕПЛОКОМ СМ | 2543128649 | |
194 | 614 | ООО | Стройтрест | 2536315422 | |
195 | 616 | ООО | Вира | 2538118395 | |
196 | 617 | ООО | ГЛОБУС | 2536299019 | |
197 | 618 | ООО | ДВ ИНВЕСТ | 2539070668 | |
198 | 619 | ООО | Железнодорожная Пятая Инженерная Группа | 2540255543 | |
199 | 621 | ООО | СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯСТРОЙТЕХ" | 2511112533 | |
200 | 622 | ООО | СОВРЕМЕННЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2536321070 | 04.10.02.2021 - 02.11.2021 |
201 | 623 | ООО | Комосо архитекчер энд дизайн | 2543014680 | |
202 | 624 | ООО | Фланкер | 2540039648 | |
203 | 625 | ООО | Басстрой | 2511109805 | |
204 | 629 | ООО | Бастион | 2543136110 | |
205 | 630 | ИП | Гайнутдинов Денис Валерьевич | 2,5067E+11 | |
206 | 631 | ООО | ВладСтройКомплект | 2537126675 | |
207 | 632 | ООО | СТРОЙКОМ 25 | 2543045880 | |
208 | 633 | ООО | СМАРТ-Проект | 2536314669 | |
209 | 635 | ООО | Грузоподъемспецтехника-Находка | 2508082247 | |
210 | 636 | ООО | ДВ КОНСТРАКШЕН | 2543090547 | |
211 | 637 | ООО | Везувий | 2536128729 | |
212 | 638 | ООО | ОргСтрой | 2543149470 | |
213 | 639 | ИП | Данилов Антон Анатольевич | 2,71003E+11 | |
214 | 640 | ООО | АЛГА | 2537049702 | |
215 | 643 | ООО | Новые буровые технологии | 2536320694 | |
216 | 644 | ООО | АлвироСтрой | 2520010168 | |
217 | 645 | ООО | Вертикаль | 2522004219 | |
218 | 646 | ООО | ДВ Строй-порт | 2543149053 | |
219 | 647 | ИП | Оганесян Армен Генрикович | 2,37304E+11 | |
220 | 649 | ООО | Дальэлектроспецмонтаж | 2536174299 | |
221 | 650 | ИП | Евенко Петр Иванович | 2,514E+11 | |
222 | 652 | ООО | АльянсТрансСтрой | 2537101889 | |
223 | 654 | ИП | Ильюшин Виктор Сергеевич | 2,53302E+11 | |
224 | 505 | ООО | "Примстройконтроль" | 2536310223 | 08.11.2021 - 30.11.2021 |
225 | 656 | ООО | ВОСТОК-СТРОЙ | 2508132762 | |
226 | 657 | ООО | ПримТехнополис | 2536033273 | |
227 | 658 | ООО | СК Центурион Плюс | 2540250016 | |
228 | 659 | ООО | Х10 Констракшн | 2536318952 | |
229 | 660 | ООО | СОНОС ИНЖИНИРИНГ | 2536305544 | |
230 | 661 | ООО | АЛЬТЭРА | 2540257036 | |
231 | 662 | ООО | Дальневосточная строительная монтажная компания | 2543149751 | |
232 | 663 | ИП | Пак Сергей Григорьевич | 2,52462E+11 | |
233 | 664 | АО | НАХОДКИНСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ | 2508111900 | |
234 | 665 | ООО | Строй-Техника | 2543112913 | |
235 | 695 | ИП | Белов Вадим Александрович | 2,53713E+11 | |
236 | 697 | ООО | Система | 2543154286 | |
237 | 698 | ООО | Скат | 2543144834 | |
238 | 701 | ООО | Форма | 2536324949 | |
№ | № в реестре СРО | ОПФ | Наименование организации | ИНН | Период проверки |
239 | 302 | ООО | "СЖД" | 2543003262 | 15.02.2021 - 10.03.2021 |
240 | 60 | ООО | Инвестиционная компания "Восточные ворота" | 2540099020 | |
241 | 76 | ООО | "Приморавтоматика" | 2510006243 | |
242 | 93 | ООО | "Стройкомплекс ДВ" | 2540042270 | |
243 | 278 | ООО | Стройкомпакт | 2537092190 | |
244 | 417 | ООО | "Портстрой Компания" | 9701004120 | |
245 | 94 | ООО | "Нарек" | 2509200944 | |
246 | 131 | ООО | "Сервис-Групп" | 2538129566 | |
247 | 245 | ООО | "Лифт Строй ДВ" | 2539117690 | |
248 | 207 | АО | "Электросервис" г. Лесозаводск | 2507003122 | |
249 | 126 | ООО | "Коммунальные сети" | 2507228334 | |
250 | 299 | АО | "Горнорудная компания "АИР" | 2517005270 | |
251 | 314 | ООО | "Капстрой" | 2524004983 | |
252 | 224 | ООО | "Римэко" | 2508121129 | |
253 | 267 | ООО | "Кипр" | 2508050580 | |
254 | 171 | ООО | "ДВ-Рос" | 2538056364 | |
255 | 91 | ООО | "Приммонтажсервис" | 2536194841 | |
256 | 107 | ООО | "ДБС" | 2505006551 | |
257 | 26 | ООО | "Связьмонтажэнерго" | 2502026091 | |
258 | 104 | ООО | "Артемспецстрой" | 2502029550 | |
259 | 222 | АО | Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика" | 2504000733 | |
260 | 146 | ООО | "Производственно-строительная компания "Импульс" | 2509006009 | |
261 | 115 | ООО | "Курс" | 2538057953 | |
262 | 79 | ООО | "Промтехнологии" | 2508049930 | |
263 | 275 | ООО | "Торговый Дом Пензенские Моторы" | 2508057240 | |
264 | 13 | ЗАО | "Строитель-43" | 2508013074 | 15.03.2021 - 06.04.2021 |
265 | 253 | ОАО | "Дальморгидрострой" | 2508012835 | |
266 | 472 | АО | "ОПТИМУС СТИЛ" | 2508128773 | |
267 | 177 | ООО | "Стройэлектромонтаж" | 2508071252 | |
268 | 258 | ОАО | "Комплекс" | 2508016220 | |
269 | 155 | ООО | "Сантехсервис" | 2508059921 | |
270 | 385 | ООО | "Лира" | 2508063389 | |
271 | 255 | ООО | "ХСО" | 2508003742 | |
272 | 272 | ООО | "Партал" | 2508118013 | |
273 | 281 | ООО | "Сигма Интегратор" | 2508088016 | |
274 | 344 | ООО | "ВЭССЭЛ МАСТЕР" | 2508125243 | |
275 | 140 | ООО | "Лидер строй" | 2508086442 | |
276 | 261 | ООО | "Техстройдом" | 2508079526 | |
277 | 266 | ООО | "Морская Техническая Компания" | 2508076910 | |
278 | 516 | АО | "НАХОДКИНСКИЙ МТП" | 2508001449 | |
279 | 411 | АО | "Тихоокеанская строительно-производственная компания" | 2512300970 | |
280 | 202 | ООО | "Торгсервис-центр" | 2512300900 | |
281 | 419 | АО | "Корпорация развития жилищного строительства" | 2540193110 | |
282 | 305 | ООО | "Визит ДВ" | 2503025397 | |
283 | 413 | ООО | "ТЕХНО ТЕРРА" | 2539101718 | |
284 | 271 | ООО | "Луч" | 2524003651 | |
285 | 239 | ИП | Бондарь Михаил Анатольевич | 250304496067 | |
286 | 442 | ООО | "Уссурийск-Сантехмонтаж" | 2511019492 | |
287 | 367 | АО | "Торговый порт Посьет" | 2531002070 | |
288 | 354 | ООО | "Магистраль ДВ" | 2511064223 | |
289 | 456 | ООО | "УМО" | 2511103095 | 12.04.2021 - 05.05.2021 |
290 | 21 | ООО | "Уссурстройинвест" | 2511042879 | |
291 | 237 | ООО | "Электросервис" | 2511060412 | |
292 | 54 | ООО | Специализированный Застройщик "Приморстрой" | 2511090248 | |
293 | 287 | ООО | "Группа Компаний "ТриО" | 2511081123 | |
294 | 471 | ИП | Кузьмич Святослав Григорьевич | 2,51003E+11 | |
295 | 308 | ООО | "Монтажстрой" | 2511071365 | |
296 | 322 | ООО | "Лидер" | 2511097123 | |
297 | 67 | ООО | "Стройпрофиль ДВ" | 2511051802 | |
298 | 453 | ООО | "СК № 1" | 2501018796 | |
299 | 44 | ООО | "Восток МВ" | 2501014329 | |
300 | 114 | ООО | "Арсеньевстрой" | 2501010067 | |
301 | 328 | ООО | "Атланта" | 2501018556 | |
302 | 333 | ООО | Ресурсоснабжающая организация "СпасскКоммуналСервис" | 2510014910 | |
303 | 426 | ООО | "ДМК" | 2506012068 | |
304 | 291 | ООО | "Ремонт-ДВ" | 2723148845 | |
305 | 77 | АО | "Акционерное строительное общество №1" | 2515000365 | |
306 | 198 | ООО | "Алан" | 2505013245 | |
307 | 138 | ООО | "Транзит" | 2505006167 | |
308 | 460 | ООО | "Сигнал" | 2502047817 | |
309 | 429 | ООО | "Дальремтранс" | 2539101179 | |
310 | 444 | ООО | "Эверест" | 2521013933 | |
311 | 479 | ООО | "ЭлКом" | 2521009782 | |
312 | 424 | ООО | "ПОЛИМЕРСТРОЙПРОЕКТ" | 2521015112 | |
313 | 304 | ООО | "Владтехника" | 2536184473 | |
314 | 329 | ООО | "Технострой" | 2537063055 | 11.05.2021 - 01.06.2021 |
315 | 181 | ООО | "Дальневосточная энергосберегающая корпорация" | 2537055086 | |
316 | 349 | ООО | "Проектное Бюро "Жуков и Партнеры" | 2536215361 | |
317 | 257 | ООО | СК "АВРОРА" | 2536283185 | |
318 | 88 | ООО | "Гидрострой" | 2536040680 | |
319 | 347 | ООО | "ЮДЖИН-СТРОЙ" | 2543020807 | |
320 | 100 | ЗАО | "Строительная компания Дальний Восток" | 2538066595 | |
321 | 352 | ООО | "ПЕРВЫЙ КОНТУР" | 6681004229 | |
322 | 47 | ЗАО | Производственно-техническое объединение "Охрана" | 2540040393 | |
323 | 236 | ООО | "Приморская строительная компания" | 2508112251 | |
324 | 59 | ООО | "Востокпусконаладка" | 2537044373 | |
325 | 135 | ООО | "Союз-ДВ" | 2537077650 | |
326 | 326 | ООО | "Строй Комплекс" | 2536255325 | |
327 | 506 | ООО | "ПэсПК" | 2536285810 | |
328 | 393 | ООО | "Строитель" | 2538109626 | |
329 | 443 | ООО | "Гиссар Строй" | 2538150938 | |
330 | 335 | ООО | "Востокэнергосервис" | 2536299964 | |
331 | 320 | ООО | "Бар-С" | 2536058101 | |
332 | 467 | ООО | "Владстрой" | 2536282150 | |
333 | 379 | ООО | "ТЕХПРОМАТЛАНТ" | 2537102040 | |
334 | 508 | ООО | "888" | 2540130544 | |
335 | 23 | ООО | "Фарватер №775" | 2537039729 | |
336 | 221 | ООО | "Райден" | 2537121324 | |
337 | 134 | ООО | "Дальневосточные коммунальные системы" | 2537068720 | |
338 | 464 | ООО | СВ-БИЛДИНГ ("Азимут") | 2543000550 | |
339 | 407 | ООО | "Пролайн Инжиниринг" | 2543022770 | 07.06.2021 - 29.06.2021 |
340 | 355 | ООО | "АНДЕЗИТ-ДВ" | 2503028863 | |
341 | 384 | ООО | "Компания Турмалин ДВ" | 2540091895 | |
342 | 137 | ООО | Фирма "Строймастер" | 2538034829 | |
343 | 502 | ООО | "ЭнергоПромКомплект ДВ" | 2540159060 | |
344 | 410 | ООО | "Гидротехника" | 2536059458 | |
345 | 435 | ООО | "Дальстройбизнес" | 2540169083 | |
346 | 248 | ООО | "ДВ лифт" | 2539099995 | |
347 | 230 | ООО | "Грань" | 2539088680 | |
348 | 193 | ООО | "Регион строй" | 2539115830 | |
349 | 348 | ООО | "ВСК ТехноСтрой" | 2539081081 | |
350 | 34 | ООО | "Дальстройбизнес II" | 2536092127 | |
351 | 121 | ООО | Строительная компания "Статус" | 2538105212 | |
352 | 457 | ООО | "Подгороденка" | 2543120417 | |
353 | 486 | ООО | "СтройИнвест" | 2543020638 | |
354 | 399 | ООО | "Турмалин-Проект" | 2543041236 | |
355 | 243 | ООО | СК "Экспострой" | 2538147540 | |
356 | 401 | АО | "ПРИМАВТОДОР" | 2538099431 | |
357 | 351 | ООО | "ЛАЙН МИКС" | 2539088898 | |
358 | 312 | ООО | "ТерминалСтройСервис" | 2540083608 | |
359 | 284 | ООО | "Электрострой ДВ" | 2540190656 | |
360 | 277 | ООО | "СтройКом" | 2536273525 | |
361 | 324 | ООО | "Владэнергомонтаж" | 2540188760 | |
362 | 244 | ООО | Компания "Евролифтс" | 2540175062 | |
363 | 438 | ООО | "Армада-Трейд" | 2543013221 | |
364 | 225 | ООО | "Универсал-Строй" | 2543074545 | 05.07.2021 - 27.07.2021 |
365 | 492 | ООО | "СК "Кайлас" | 2543123030 | |
366 | 241 | ООО | "Мир кондиционеров и инженерные системы" | 2538059284 | |
367 | 369 | ООО | "ТЕХЦЕНТР" | 2539057716 | |
368 | 405 | ООО | "МОНОЛИТ" | 2501015763 | |
369 | 223 | ООО | "Конструктив" | 2540216777 | |
370 | 451 | ООО | "Хоттей" | 2537082756 | |
371 | 116 | ООО | "Эмир" | 2540158476 | |
372 | 408 | ООО | "ПримСтройТрест" | 2540148527 | |
373 | 64 | ООО | "Примормонтажавтоматика" | 2511031852 | |
374 | 388 | ООО | "РП МСП" | 2536070927 | |
375 | 87 | ООО | "Подземстрой №6" | 2539035367 | |
376 | 19 | ООО | Ремонтно-Строительная Компания "Вавилон-1" | 2536215298 | |
377 | 309 | ООО | "Евротекс" | 2536133214 | |
378 | 175 | КГУП | "Приморский водоканал" | 2503022413 | |
379 | 264 | ЗАО | НПО «Порт» | 2540013826 | |
380 | 233 | ООО | "Э-Т" | 2543104221 | |
381 | 315 | ООО | "АврораИнжиниринг" | 2543099363 | |
382 | 422 | ООО | "РусСтрой" | 2543115840 | |
383 | 251 | ООО | Корпорация "Дальтехимпорт" | 2536177892 | |
384 | 371 | ООО | "Росстройэксперт" | 2540194435 | |
385 | 227 | ЗАО | ПНСТЭС "Дальтехэнерго" | 2540055657 | |
386 | 452 | ООО | УК "Основа" | 2537113757 | |
387 | 283 | ООО | "Мастерстрой-ДВ" | 2539054320 | |
388 | 462 | ФГУП | "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" | 2540113732 | |
389 | 406 | ООО | "ЕвроСтройДВ" | 2540178673 | 02.08.2021 - 31.08.2021 |
390 | 66 | ООО | "Строительная компания "Улисс" | 2537041277 | |
391 | 495 | ООО | "Авенир" | 2536102382 | |
392 | 122 | ЗАО | "Объединение монтажных организаций "Примортехмонтаж" | 2540062090 | |
393 | 269 | ООО | "Альпар-Плюс" | 2540057911 | |
394 | 17 | АО | "Генподрядчик" | 2539030721 | |
395 | 380 | ООО | "Ахиллес" | 2539095831 | |
396 | 409 | ООО | "ВСК № 1" | 2543094140 | |
397 | 440 | ООО | "СВК" | 2543040313 | |
398 | 392 | ООО | "Строительный союз" | 2543010693 | |
399 | 518 | ООО | "Модерн Констракшн" | 2543046178 | |
400 | 526 | ООО | "Град-Инвест" | 2516001690 | |
401 | 528 | ООО | "ТЕМП-Н" | 2508130194 | |
402 | 530 | ООО | "Аэродорстрой-ДВ" | 2502056346 | |
403 | 533 | ООО | "СИНТЕЗ ПРОГРЕССА" | 2536205204 | |
404 | 536 | ООО | "ПримТехИнвест" | 2537091870 | |
405 | 541 | ООО | СК "Ротонда" | 2536302198 | |
406 | 544 | ООО | "СЕРВИС ДВ ГРУПП" | 2506013664 | |
407 | 552 | ООО | "КСТ" | 2543107230 | |
408 | 569 | ООО | "ОЛИМП" | 2511060395 | |
