График плановых проверок
"Утверждаю"
Председатель Совета АСО "АСП"
С.В. Федоренко
28.12.2021 г.
График ежегодных плановых проверок на 2022 год членов АСО "АСП"
№ | № в реестре СРО | ОПФ | Наименование организации | ИНН | Период проверки |
1 | 20 | АО | "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" | 2505008358 | 14.02.2022-10.03.2022 |
2 | 69 | ООО | "Архитектурно-строительная компания" | 2538044513 | |
3 | 71 | ООО | "Строительная компания" | 2536140116 | |
4 | 72 | ООО | "Владстройзаказчик" | 2540113813 | |
5 | 102 | ООО | СЗ "Илиада" | 2511039971 | |
6 | 147 | ООО | РСК "ВЕК" | 2536065042 | |
7 | 151 | ООО | "Вираж Ко ЛТД" | 2537004300 | |
8 | 154 | ООО | "АСК" | 2502035561 | |
9 | 157 | АО | "Спасскцемент" | 2510001238 | |
10 | 180 | ООО | "Находка проект" | 2508086717 | |
11 | 186 | ООО | "Сантехстрой" | 2502034293 | |
12 | 195 | ООО | "РН-Морской терминал Находка" | 2508070844 | |
13 | 212 | ООО | "СК Арка" | 2501016816 | |
14 | 216 | ООО | "Флюорит-ДВ" | 2540186787 | |
15 | 228 | ООО | "Дальневосточная инженерная строительная компания" | 2540219425 | |
16 | 229 | ООО | "Уссурийск-Сантехмонтаж" | 2511053782 | |
17 | 231 | ООО | "ДалКом" | 2536108289 | |
18 | 232 | ООО | "ДальСтрой" | 2543055694 | |
19 | 249 | ООО | "Строительно-транспортная компания "Восток" | 2538135633 | |
20 | 250 | ООО | "МК Союз" | 2536221277 | |
21 | 254 | ООО | "Олимп" | 2543052260 | |
22 | 260 | ООО | "Эсна" | 2536197916 | |
23 | 268 | ООО | "Р-Строй" | 2543104944 | |
24 | 270 | ООО | "СеданкаСтрой" | 2536296498 | |
25 | 273 | ООО | "НАОС" | 2508074380 | |
26 | 276 | ООО | "Альянс-Строй ДВ" | 2521013700 | |
27 | 280 | ООО | "Погранстройэнерго" | 2525001270 | |
28 | 285 | ООО | "СЭМП" | 2510003605 | |
29 | 289 | ООО | "ПАСИФИК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2543084568 | 14.03.2022-05.04.2022 |
30 | 292 | ООО | "ОМО-БК" | 2503032764 | |
31 | 293 | ООО | "ЖК-Строй" | 2543059650 | |
32 | 295 | ООО | "Альянс Строй Подряд" | 2543020067 | |
33 | 296 | ООО | "Эксперт" | 2501014463 | |
34 | 301 | ООО | "Инвест Строй" | 2540183761 | |
35 | 303 | ООО | "ДальСтройСервис" | 2511084237 | |
36 | 307 | ООО | "Энтелком" | 2538105460 | |
37 | 310 | ООО | "ДАЛЬНЕГОРСКОЕ ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | 2505011375 | |
38 | 313 | ООО | "ФУТУРУМ ЭСТ" | 2508062089 | |
39 | 318 | ООО | "ТЕХЛАБ" | 2508126550 | |
40 | 325 | ООО | "ВестИнвест" | 2536272352 | |
41 | 330 | ООО | "Инвест-Строй" | 2536175729 | |
42 | 331 | ООО | "АнтикорАльп" | 2543099638 | |
43 | 332 | ООО | "Каскад-Строй" | 2540094053 | |
44 | 336 | ООО | Строительная компания "АкваМонтаж" | 2543018325 | |
45 | 337 | ООО | "ДАЛЬПРОМСЕРВИС" | 2508092990 | |
46 | 338 | ООО | "Капитал-Строй" | 2543025957 | |
47 | 339 | ООО | "Технострой-М" | 2543111645 | |
48 | 341 | ООО | "СК-Монолит" | 2536255396 | |
49 | 342 | ООО | "ПримПрактикСтрой" | 2543111081 | |
50 | 345 | ООО | "Тихоокеанская монтажная компания" | 2512305785 | |
51 | 353 | ООО | "ПЛАТИНА" | 2538149403 | |
52 | 356 | ООО | "ИРИС" | 2524142800 | |
53 | 357 | ООО | "МОСГОРПРОЕКТ-МАСТЕРСКАЯ №5" | 2538116165 | |
54 | 358 | ООО | "Пасифик Медиа" | 2536178705 | |
55 | 359 | ООО | "ГенСтрой" | 2540226895 | |
56 | 361 | ООО | АДК "АРЗИЗ" | 2536278403 | |
57 | 364 | ООО | "Северо-Восток" | 2540172093 | 11.04.2022-29.04.2022 |
58 | 366 | ООО | "Востокоптснаб" | 2536238337 | |
59 | 368 | ООО | "Котельные Системы" | 2537087120 | |
60 | 373 | ООО | "СПОРТСТРОЙ" | 2540220029 | |
61 | 375 | ООО | "СМУ № 17" | 2502056635 | |
62 | 378 | ООО | "МАГИСТРАЛЬ" | 2501011991 | |
63 | 381 | ООО | "СТРОЙ СЕРВИС-7" | 2537002849 | |
64 | 382 | ООО | "НРСУ" | 2508087301 | |
65 | 383 | ООО | "СпецСтройТранс" | 2508122073 | |
66 | 386 | ООО | "АдмиралСтрой" | 2543043360 | |
67 | 389 | ООО | "СТРОЙВЛАДМОНТАЖ" | 2543100160 | |
68 | 390 | ООО С ИИ | "Армада" | 2538108358 | |
69 | 391 | ООО | "Стройпремиум" | 2540212324 | |
70 | 395 | ООО | "Роял Групп" | 2543024030 | |
71 | 396 | ООО | "ГеоТехСтрой" | 2543000529 | |
72 | 403 | ООО | "Транснефть-Порт Козьмино" | 2508081814 | |
73 | 404 | ООО | "Стройтех" | 2511068605 | |
74 | 414 | ООО | "ППК САС" | 2508034772 | |
75 | 415 | ООО | "Стандарт-ПРО" | 2536282664 | |
76 | 416 | ООО | "ДСК" | 2543107279 | |
77 | 423 | ООО | МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус | 7743816842 | |
78 | 425 | ООО | ГК "Стройкомплекс" | 2543069400 | |
79 | 427 | ООО | "Энергия" | 2536168802 | |
80 | 431 | ООО | "Южная Долина" | 2536278210 | |
81 | 437 | ООО | "Инстрой-СК" | 2540195862 | |
82 | 439 | ООО | "Владивостокстрой" | 2543112737 | |
83 | 447 | ООО | "Инженерные Системы-ДВ" | 2537122536 | 11.05.2022-27.05.2022 |
84 | 448 | ООО | "СК "ВИНСИ" | 2537128986 | |
85 | 449 | ООО | "СТС" | 2543026580 | |
86 | 450 | ООО | "ИСК СИСТЕМА" | 2536301684 | |
87 | 455 | ООО | "ДВ Строй-Портал" | 2509070808 | |
88 | 459 | ООО | "ВладСпецПроект" | 2537017980 | |
89 | 463 | ООО | "ПромСтройЦентр" | 2540226704 | |
90 | 465 | ООО | "ПожЗащита" | 2539096592 | |
91 | 466 | ООО | "КапиталСтрой" | 2536308993 | |
92 | 468 | ООО | "АСТИОН" | 2537106809 | |
93 | 474 | ООО | "Арника" | 2536199328 | |
94 | 476 | ООО | РСК "Подряд ДВ" | 2537131594 | |
95 | 481 | ООО | "ВладВентСнаб" | 2543013800 | |
96 | 484 | ИП | Лелётка Валерий Евгеньевич | 253702338442 | |
97 | 485 | ООО | "ТИМКО" | 2540179028 | |
98 | 488 | ООО | "СЗ "ВОСТОЧНЫЙ ЛУЧ" | 2537115708 | |
99 | 490 | ООО | СЗ "Альянс инвест" | 2543112960 | |
100 | 491 | ООО | "Антарктида" | 2536075989 | |
101 | 493 | ООО | "ГЛОБАЛСТРОЙ" | 2508122570 | |
102 | 494 | ООО | "Подзем Строй Сеть" | 2537136352 | |
103 | 496 | ООО | Специализированный Застройщик "Тим-Групп" | 2543036966 | |
104 | 498 | ООО | "Молоко Приморья" | 2540213085 | |
105 | 499 | ООО | "ДальТехСтрой" | 2536308961 | |
106 | 500 | ООО | "Анфилада" | 2537057171 | |
107 | 503 | ООО | "ДНС СТРОЙ" | 2543125207 | |
108 | 509 | ООО | "ИНСТОР" | 2536284767 | |
109 | 511 | ООО | "ВЛАДЭКСПЕРТСТРОЙ" | 2540219464 | 06.06.2022-28.06.2022 |
110 | 512 | ООО | "ГТ-Строй" | 2537136560 | |
111 | 515 | ООО | "Бизнес Строй" | 2537106301 | |
112 | 517 | ООО | "ОМК" | 2537089293 | |
113 | 520 | ООО | "Владивостокская Буровая Компания" | 2540247461 | |
114 | 521 | ООО | "Глобал Стил Компани" | 2508133950 | |
115 | 522 | ООО | "Премиумстройсервис" | 2511106427 | |
116 | 524 | ООО | "Владивостокский рыбный терминал" | 2537122769 | |
117 | 525 | ООО | "СтандартДВ" | 2511107163 | |
118 | 527 | ООО | "Примспецстрой" | 2536115590 | |
119 | 531 | ИП | Качабеков Маис Гаджи Кадирович | 253705415744 | |
120 | 532 | ООО | "Строительная компания "ВЕСТА" | 2543114861 | |
121 | 534 | ООО | "Алекс" | 2508133413 | |
122 | 537 | ООО | "Стандарт ДВ" | 2722033513 | |
123 | 538 | ООО | "ПГС 175" | 2543021582 | |
124 | 540 | ООО | "ПортТелеком" | 2540096163 | |
125 | 542 | ООО | "СтройИнвест" | 2521016356 | |
126 | 543 | ООО | "Специализированный застройщик "СК Система" | 2536242559 | |
127 | 327 | ООО | "Домострой" | 2540177790 | |
128 | 655 | ООО | Основание | 2543150820 | |
129 | 545 | ООО | "ТОР Инжиниринг" | 2543135004 | |
130 | 546 | АО | "ННК-Приморнефтепродукт" | 2504000532 | |
131 | 547 | ООО | "Владивостокская фармацевтическая фабрика" | 2536153669 | |
132 | 548 | ООО | "ВЕЛЕС-СНЕК" | 2521015225 | |
133 | 549 | ИП | Криворотов Артем Сергеевич | 253703406840 | |
134 | 550 | ООО | "Торгсин" | 2536257097 | |
135 | 553 | ООО | "Либерти" | 2543096066 | |
136 | 555 | ООО | "Садко" | 2536211504 | |
137 | 556 | ООО | "Инженерные Системы" | 2543109131 | 04.07.2022-26.07.2022 |
138 | 557 | ООО | "ГОРИЗОНТ-ИНЖИНИРИНГ ДВ" | 2536300264 | |
139 | 558 | ООО | "АНТАРКТИДА" | 2543118400 | |
140 | 560 | ООО | "СЗ "ИнвестСтрой ДВ" | 2511101059 | |
141 | 562 | ООО | "Свет и К" | 2511087894 | |
142 | 563 | ООО | "Дальаверсстрой" | 2543132557 | |
143 | 564 | ООО | "МайСтрой" | 2536317638 | |
144 | 565 | ООО | "Климатика" | 2538117793 | |
145 | 566 | ООО | "Технонео" | 2537128915 | |
146 | 567 | ООО | "СК Приморье" | 2508129569 | |
147 | 568 | ООО | "Газпром гелий сервис" | 2502052817 | |
148 | 570 | ООО | "Примстроитель" | 2540118226 | |
149 | 571 | ООО | "КРАСПРИМСАХСТРОЙ" | 2537138575 | |
150 | 573 | ООО | "ЛЕГОСТРОЙ ДВ" | 2502060720 | |
151 | 575 | ООО | "Аскольд" | 2543139714 | |
152 | 576 | ООО | "Примстрой ДВ" | 2502060293 | |
153 | 577 | ООО | "Иида Груп РУС" | 2540204884 | |
154 | 578 | ООО | "Стройсервис" | 2501018588 | |
155 | 579 | ООО | ХК "Русстройконсалтинг" | 2540131770 | |
156 | 580 | ООО | "Восточный Разрез" | 2540231091 | |
157 | 581 | ООО | "Оплот ДВ" | 2537136426 | |
158 | 584 | ООО | "СК "Кристалл" | 2515012900 | |
159 | 587 | ООО | "СТРОЙГАРАНТ" | 2543144150 | |
160 | 588 | ООО | "НЕФТЬГАЗАЛМАЗ" | 2543081670 | |
161 | 589 | ООО | "Успех" | 2503015800 | |
162 | 600 | ООО | "Смарт недвижимость" | 2543112984 | |
163 | 601 | ООО | "Строй Инвест Групп" | 2536253649 | |
164 | 604 | ООО | "АВТОРЕСУРС" | 2539090294 | |
165 | 606 | ООО | "ГК СВС" | 2540182750 | 01.08.2022-30.08.2022 |
166 | 609 | ООО | "Сервис-Наладка" | 2531008756 | |
167 | 610 | ООО | "БУЛАТ" | 2520008698 | |
168 | 611 | ООО | "ТЕПЛОКОМ СМ" | 2543128649 | |
169 | 614 | ООО | "Стройтрест" | 2536315422 | |
170 | 616 | ООО | "Вира" | 2538118395 | |
171 | 617 | ООО | "ГЛОБУС" | 2536299019 | |
172 | 618 | ООО | "ДВ ИНВЕСТ" | 2539070668 | |
173 | 619 | ООО | "Железнодорожная Пятая Инженерная Группа" | 2540255543 | |
174 | 621 | ООО | "СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯСТРОЙТЕХ" | 2511112533 | |
175 | 622 | ООО | "СОВРЕМЕННЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2536321070 | |
176 | 623 | ООО | "Комосо архитекчер энд дизайн" | 2543014680 | |
177 | 624 | ООО | "Фланкер" | 2540039648 | |
178 | 625 | ООО | "Басстрой" | 2511109805 | |
179 | 629 | ООО | "Бастион" | 2543136110 | |
180 | 630 | ИП | Гайнутдинов Денис Валерьевич | 250670275209 | |
181 | 631 | ООО | "ВладСтройКомплект" | 2537126675 | |
182 | 632 | ООО | "СТРОЙКОМ 25" | 2543045880 | |
183 | 633 | ООО | "СМАРТ-Проект" | 2536314669 | |
184 | 635 | ООО | "Грузоподъемспецтехника-Находка" | 2508082247 | |
185 | 636 | ООО | "ДВ КОНСТРАКШЕН" | 2543090547 | |
186 | 637 | ООО | "Везувий" | 2536128729 | |
187 | 638 | ООО | "ОргСтрой" | 2543149470 | |
188 | 640 | ООО | "АЛГА" | 2537049702 | |
189 | 643 | ООО | "Новые буровые технологии" | 2536320694 | |
190 | 644 | ООО | "АлвироСтрой" | 2520010168 | |
191 | 645 | ООО | "Вертикаль" | 2522004219 | |
192 | 646 | ООО | "ДВ Строй-порт" | 2543149053 | |
193 | 647 | ИП | Оганесян Армен Генрикович | 237304078623 | 05.09.2022-27.09.2022 |
194 | 649 | ООО | "Дальэлектроспецмонтаж" | 2536174299 | |
195 | 652 | ООО | "АльянсТрансСтрой" | 2537101889 | |
196 | 505 | ООО | "Примстройконтроль" | 2536310223 | |
197 | 656 | ООО | "ВОСТОК-СТРОЙ" | 2508132762 | |
198 | 657 | ООО | "ПримТехнополис" | 2536033273 | |
199 | 658 | ООО | "СК Центурион Плюс" | 2540250016 | |
200 | 659 | ООО | "Х10 Констракшн" | 2536318952 | |
201 | 660 | ООО | "СОНОС ИНЖИНИРИНГ" | 2536305544 | |
202 | 661 | ООО | "АЛЬТЭРА" | 2540257036 | |
203 | 662 | ООО | "Дальневосточная строительная монтажная компания" | 2543149751 | |
204 | 663 | ИП | Пак Сергей Григорьевич | 252461633670 | |
205 | 664 | АО | "НАХОДКИНСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ" | 2508111900 | |
206 | 665 | ООО | "Строй-Техника" | 2543112913 | |
207 | 697 | ООО | "Система" | 2543154286 | |
208 | 698 | ООО | "Скат" | 2543144834 | |
209 | 701 | ООО | "Форма" | 2536324949 | |
210 | 702 | ООО | "ВОСТЭМ" | 2540255293 | |
211 | 703 | ООО | "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" | 2508045171 | |
212 | 704 | ООО | "АВТОБЛОК" | 7449051081 | |
213 | 705 | ООО | "АВТОСТРОЙ ДВ" | 2536235142 | |
214 | 706 | ООО | "АРНИКА-ХОЛДИНГ" | 2520009691 | |
215 | 707 | ООО | "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 2539094098 | |
216 | 708 | ООО | "СТРОЙБИС" | 2543046700 | |
217 | 709 | ООО | "СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 2540250753 | |
218 | 710 | ООО | "ОКС 1" | 2537144530 | |
219 | 721 | ООО | "ТАИС" | 2503033623 | |
220 | 722 | ООО | "СТРОЙДВ" | 2543121844 | 03.10.2022-01.11.2022 |
221 | 723 | ООО | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕГА СИТИ" | 2543124517 | |
222 | 724 | ООО | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЫСОТА" | 2511106931 | |
223 | 725 | ООО | Акционерное общество "НАХОДКИНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ" | 2508012923 | |
224 | 726 | ООО | "АЛЬФА СТРОЙ" | 2543063744 | |
225 | 727 | ООО | "ОХРАНА-СЕРВИС" | 2539008363 | |
226 | 728 | ООО | "СКПД ИНВЕСТ" | 2536263904 | |
227 | 729 | ООО | "ТЕХНОКОМ" | 4501180707 | |
228 | 730 | ООО | "ПРИМНОРДОСТ" | 2508139856 | |
229 | 741 | ООО | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗЕЛЕНЫЙ БУЛЬВАР" | 2540255381 | |
230 | 742 | ООО | "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" | 2543156340 | |
231 | 743 | ООО | "ИННОВАЦИЯ" | 2536210050 | |
232 | 744 | ООО | "ДАЛЬМОНТАЖЭНЕРГО" | 2540233740 | |
233 | 745 | ООО | "ТЕХНОЭКСПЕРТ" | 2539113752 | |
234 | 746 | ООО | "ДРУЖБА УССУРИЙСК" | 2543131419 | |
235 | 747 | ООО | "ВЕКТОР" | 2543146581 | |
236 | 748 | ООО | "ГИДРОТЕХНИК ДВ" | 2508140058 | |
237 | 749 | ИП | ГАВРИЛЕНКО ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ | 253608840292 | |
238 | 750 | ООО | "ДРУЖБАДВ" | 2536293144 | |
239 | 761 | ООО | "АСК ИНВЕСТ СТРОЙ" | 2543041500 | |
240 | 762 | ИП | ПОЛУШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | 253602898169 | |
241 | 763 | ООО | "ПРОФЗАЩИТА" | 2543133430 | |
242 | 764 | ООО | "КАМСКИЙПЕРЕУЛОК89" | 2543158040 | |
243 | 765 | ООО | "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-ИНЖИНИРИНГ" | 2502062950 | |
244 | 766 | ООО | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАТОРИЯ" | 2537142814 | |
245 | 767 | ООО | "СТРОЙСТАБИЛИТИ" | 2537091662 | |
246 | 768 | ООО | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДКК-ДВ" | 2502061378 | |
247 | 769 | ООО | "НОВЫЙ ГОРОД" | 2536326713 | |
248 | 770 | ИП | ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | 251133419022 | 07.11.2022-30.11.2022 |
249 | 781 | ООО | "СОЛИД ДВ" | 2543083268 | |
250 | 782 | ООО | "ТОП-ГРИН" | 2502058946 | |
251 | 783 | ООО | "КАПИТАЛ СТРОЙ" | 2536329070 | |
252 | 784 | НАО | "ШАМБАЛА" | 2310144888 | |
253 | 785 | ООО | "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СТРОЙ" | 2536329619 | |
254 | 786 | ООО | "ГЛОБАЛ КОНСТРАКШН ЭДЖЕНСИ" | 4101185387 | |
255 | 787 | ООО | "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 2538146709 | |
256 | 788 | ООО | "УССУРЭНЕРГО" | 2511117651 | |
257 | 789 | ООО | "ДЕМОНТАЖ ВОСТОК" | 2543159750 | |
258 | 790 | ООО | "СОЮЗСТРОЙМОНТАЖ" | 2543157008 | |
259 | 796 | ООО | "СТРУКТУРА" | 2502064379 | |
260 | 797 | ООО | "РИТЦ" | 2540096910 | |
261 | 798 | ООО | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИКСИСТРОЙ" | 2540260141 | |
262 | 799 | ООО | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭДЕЛЬВЕЙС-1" | 2537064250 | |
263 | 800 | ООО | "НОВАЯ ЭРА" | 2520009853 | |
264 | 801 | ООО | "ГРАНАТ" | 2508003189 | |
265 | 802 | ООО | "СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1" | 2521012256 | |
266 | 803 | ООО | "ПАСИФИК ЭДЕМ" | 2502066400 | |
267 | 804 | ООО | "ГАРАНТ ДВ СТРОЙ" | 2508141277 | |
268 | 805 | ООО | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КВАДРА" | 2502059918 | |
269 | 806 | ООО | ВФ АО НПЦ "ЭТАЛОН" | 2502061586 | |
270 | 807 | ООО | "ТИХАССТРОЙ-ДВ" | 2512466870 | |
271 | 808 | ООО | "СТАНДАРТ ТМ | 2508128580 | |
272 | 811 | ООО | "ЭКОСТАР ФЭКТОРИ" | 2502053313 | |
273 | 810 | ООО | "ТЕХНОУСПЕХ" | 2536312132 | |
№ | № в реестре СРО | ОПФ | Наименование организации | ИНН | Период проверки |
1 | 13 | ЗАО | "Строитель-43" | 2508013074 | 14.02.2022-10.03.2022 |
2 | 17 | АО | "Генподрядчик" | 2539030721 | |
3 | 19 | ООО | Ремонтно-Строительная Компания "Вавилон-1" | 2536215298 | |
4 | 21 | ООО | "Уссурстройинвест" | 2511042879 | |
5 | 23 | ООО | "Фарватер №775" | 2537039729 | |
6 | 26 | ООО | "Связьмонтажэнерго" | 2502026091 | |
7 | 34 | ООО | "Дальстройбизнес II" | 2536092127 | |
8 | 44 | ООО | "Восток МВ" | 2501014329 | |
9 | 47 | ЗАО | Производственно-техническое объединение "Охрана" | 2540040393 | |
10 | 54 | ООО | Специализированный Застройщик "Приморстрой" | 2511090248 | |
11 | 59 | ООО | "Востокпусконаладка" | 2537044373 | |
12 | 60 | ООО | Инвестиционная компания "Восточные ворота" | 2540099020 | |
13 | 64 | ООО | "Примормонтажавтоматика" | 2511031852 | |
14 | 66 | ООО | "Строительная компания "Улисс" | 2537041277 | |
15 | 67 | ООО | "Стройпрофиль ДВ" | 2511051802 | |
16 | 76 | ООО | "Приморавтоматика" | 2510006243 | |
17 | 77 | АО | "Акционерное строительное общество №1" | 2515000365 | |
18 | 79 | ООО | "Промтехнологии" | 2508049930 | |
19 | 87 | ООО | "Подземстрой №6" | 2539035367 | |
20 | 88 | ООО | "Гидрострой" | 2536040680 | |
21 | 91 | ООО | "Приммонтажсервис" | 2536194841 | |
22 | 93 | ООО | "Стройкомплекс ДВ" | 2540042270 | |
23 | 94 | ООО | "Нарек" | 2509200944 | |
24 | 100 | ЗАО | "Строительная компания Дальний Восток" | 2538066595 | |
25 | 104 | ООО | "Артемспецстрой" | 2502029550 | |
26 | 107 | ООО | "ДБС" | 2505006551 | |
27 | 114 | ООО | "Арсеньевстрой" | 2501010067 | |
28 | 116 | ООО | "Эмир" | 2540158476 | |
29 | 121 | ООО | Строительная компания "Статус" | 2538105212 | 14.03.2022-05.04.2022 |
30 | 122 | ЗАО | "Объединение монтажных организаций "Примортехмонтаж" | 2540062090 | |
31 | 126 | ООО | "Коммунальные сети" | 2507228334 | |
32 | 131 | ООО | "Сервис-Групп" | 2538129566 | |
33 | 134 | ООО | "Дальневосточные коммунальные системы" | 2537068720 | |
34 | 135 | ООО | "Союз-ДВ" | 2537077650 | |
35 | 137 | ООО | Фирма "Строймастер" | 2538034829 | |
36 | 138 | ООО | "Транзит" | 2505006167 | |
37 | 140 | ООО | "Лидер строй" | 2508086442 | |
38 | 146 | ООО | "Производственно-строительная компания "Импульс" | 2509006009 | |
39 | 155 | ООО | "Сантехсервис" | 2508059921 | |
40 | 171 | ООО | "ДВ-Рос" | 2538056364 | |
41 | 175 | КГУП | "Приморский водоканал" | 2503022413 | |
42 | 181 | ООО | "Дальневосточная энергосберегающая корпорация" | 2537055086 | |
43 | 193 | ООО | "Регион строй" | 2539115830 | |
44 | 198 | ООО | "Алан" | 2505013245 | |
45 | 207 | АО | "Электросервис" г. Лесозаводск | 2507003122 | |
46 | 221 | ООО | "Райден" | 2537121324 | |
47 | 222 | АО | Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика" | 2504000733 | |
48 | 224 | ООО | "Римэко" | 2508121129 | |
49 | 225 | ООО | "Универсал-Строй" | 2543074545 | |
50 | 227 | ЗАО | ПНСТЭС "Дальтехэнерго" | 2540055657 | |
51 | 230 | ООО | "Грань" | 2539088680 | |
52 | 233 | ООО | "Э-Т" | 2543104221 | |
53 | 235 | ООО | "Дальград" | 2505011382 | |
54 | 236 | ООО | "Приморская строительная компания" | 2508112251 | |
55 | 237 | ООО | "Электросервис" | 2511060412 | |
56 | 239 | ИП | Бондарь Михаил Анатольевич | 250304496067 | |
57 | 241 | ООО | "Мир кондиционеров и инженерные системы" | 2538059284 | 11.04.2022-29.04.2022 |
58 | 243 | ООО | СК "Экспострой" | 2538147540 | |
59 | 244 | ООО | Компания "Евролифтс" | 2540175062 | |
60 | 245 | ООО | "Лифт Строй ДВ" | 2539117690 | |
61 | 248 | ООО | "ДВ лифт" | 2539099995 | |
62 | 251 | ООО | Корпорация "Дальтехимпорт" | 2536177892 | |
63 | 253 | ОАО | "Дальморгидрострой" | 2508012835 | |
64 | 255 | ООО | "ХСО" | 2508003742 | |
65 | 257 | ООО | СК "АВРОРА" | 2536283185 | |
66 | 258 | ОАО | "Комплекс" | 2508016220 | |
67 | 261 | ООО | "Техстройдом" | 2508079526 | |
68 | 264 | ЗАО | НПО «Порт» | 2540013826 | |
69 | 267 | ООО | "Кипр" | 2508050580 | |
70 | 269 | ООО | "Альпар-Плюс" | 2540057911 | |
71 | 271 | ООО | "Луч" | 2524003651 | |
72 | 272 | ООО | "Партал" | 2508118013 | |
73 | 275 | ООО | "Торговый Дом Пензенские Моторы" | 2508057240 | |
74 | 277 | ООО | "СтройКом" | 2536273525 | |
75 | 278 | ООО | Стройкомпакт | 2537092190 | |
76 | 281 | ООО | "Сигма Интегратор" | 2508088016 | |
77 | 283 | ООО | "Мастерстрой-ДВ" | 2539054320 | |
78 | 284 | ООО | "Электрострой ДВ" | 2540190656 | |
79 | 287 | ООО | "Группа Компаний "ТриО" | 2511081123 | |
80 | 291 | ООО | "Ремонт-ДВ" | 2723148845 | |
81 | 299 | АО | "Горнорудная компания "АИР" | 2517005270 | |
82 | 302 | ООО | "СЖД" | 2543003262 | |
83 | 304 | ООО | "Владтехника" | 2536184473 | |
84 | 305 | ООО | СЗ "Визит ДВ" | 2503025397 | |
85 | 308 | ООО | "Монтажстрой" | 2511071365 | 11.05.2022-27.05.2022 |
86 | 309 | ООО | "Евротекс" | 2536133214 | |
87 | 312 | ООО | "ТерминалСтройСервис" | 2540083608 | |
88 | 314 | ООО | "Капстрой" | 2524004983 | |
89 | 315 | ООО | "АврораИнжиниринг" | 2543099363 | |
90 | 320 | ООО | "Бар-С" | 2536058101 | |
91 | 322 | ООО | "Лидер" | 2511097123 | |
92 | 324 | ООО | "Владэнергомонтаж" | 2540188760 | |
93 | 326 | ООО | "Строй Комплекс" | 2536255325 | |
94 | 328 | ООО | "Атланта" | 2501018556 | |
95 | 329 | ООО | "Технострой" | 2537063055 | |
96 | 333 | ООО | Ресурсоснабжающая организация "СпасскКоммуналСервис" | 2510014910 | |
97 | 335 | ООО | "Востокэнергосервис" | 2536299964 | |
98 | 344 | ООО | "ВЭССЭЛ МАСТЕР" | 2508125243 | |
99 | 347 | ООО | "ЮДЖИН-СТРОЙ" | 2543020807 | |
100 | 348 | ООО | "ВСК ТехноСтрой" | 2539081081 | |
101 | 349 | ООО | "Проектное Бюро "Жуков и Партнеры" | 2536215361 | |
102 | 351 | ООО | "ЛАЙН МИКС" | 2539088898 | |
103 | 352 | ООО | "ПЕРВЫЙ КОНТУР" | 6681004229 | |
104 | 354 | ООО | "Магистраль ДВ" | 2511064223 | |
105 | 355 | ООО | "АНДЕЗИТ-ДВ" | 2503028863 | |
106 | 363 | ООО | "СК "СИММЕТРИЯ" | 2543111437 | |
107 | 367 | АО | "Торговый порт Посьет" | 2531002070 | |
108 | 369 | ООО | "ТЕХЦЕНТР" | 2539057716 | |
