График плановых проверок
"Утверждаю"
Председатель Совета АСО "АСП"
С.В. Федоренко
26.12.2022 г.
График ежегодных плановых проверок на 2023 год членов АСО "АСП"
№ | № в реестре СРО | ОПФ | Наименование организации | ИНН | |
1 | 20 | АО | "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" | 2505008358 | 13.02.2023-10.03.2023 |
2 | 69 | ООО | "Архитектурно-строительная компания" | 2538044513 | |
3 | 71 | ООО | "Строительная компания" | 2536140116 | |
4 | 72 | ООО | "Владстройзаказчик" | 2540113813 | |
5 | 102 | ООО | СЗ "Илиада" | 2511039971 | |
6 | 147 | ООО | "РСК "ВЕК" | 2536065042 | |
7 | 151 | ООО | "Вираж Ко ЛТД" | 2537004300 | |
8 | 154 | ООО | "АСК" | 2502035561 | |
9 | 157 | АО | "Спасскцемент" | 2510001238 | |
10 | 180 | ООО | "Находка проект" | 2508086717 | |
11 | 186 | ООО | "Сантехстрой" | 2502034293 | |
12 | 195 | ООО | "РН-Морской терминал Находка" | 2508070844 | |
13 | 228 | ООО | "Дальневосточная инженерная строительная компания" | 2540219425 | |
14 | 229 | ООО | "Уссурийск-Сантехмонтаж" | 2511053782 | |
15 | 231 | ООО | "ДалКом" | 2536108289 | |
16 | 232 | ООО | "ДальСтрой" | 2543055694 | |
17 | 249 | ООО | "Строительно-транспортная компания "Восток" | 2538135633 | |
18 | 250 | ООО | "МК Союз" | 2536221277 | |
19 | 254 | ООО | "Олимп" | 2543052260 | |
20 | 260 | ООО | "Эсна" | 2536197916 | |
21 | 268 | ООО | "Р-Строй" | 2543104944 | |
22 | 270 | ООО | "СеданкаСтрой" | 2536296498 | |
23 | 273 | ООО | "НАОС" | 2508074380 | |
24 | 276 | ООО | "Альянс-Строй ДВ" | 2521013700 | |
25 | 280 | ООО | "Погранстройэнерго" | 2525001270 | |
26 | 285 | ООО | "СЭМП" | 2510003605 | |
27 | 289 | ООО | "ПАСИФИК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2543084568 | |
28 | 292 | ООО | "ОМО-БК" | 2503032764 | |
29 | 293 | ООО | "ЖК-Строй" | 2543059650 | |
30 | 295 | ООО | "Альянс Строй Подряд" | 2543020067 | |
31 | 296 | ООО | "Эксперт" | 2501014463 | |
32 | 301 | ООО | "Инвест Строй" | 2540183761 | 13.03.2023-05.04.2023 |
33 | 303 | ООО | "ДальСтройСервис" | 2511084237 | |
34 | 313 | ООО | "ФУТУРУМ ЭСТ" | 2508062089 | |
35 | 318 | ООО | "ТЕХЛАБ" | 2508126550 | |
36 | 330 | ООО | "Инвест-Строй" | 2536175729 | |
37 | 331 | ООО | "АнтикорАльп" | 2543099638 | |
38 | 332 | ООО | "Каскад-Строй" | 2540094053 | |
39 | 336 | ООО | Строительная компания "АкваМонтаж" | 2543018325 | |
40 | 337 | ООО | "ДАЛЬПРОМСЕРВИС" | 2508092990 | |
41 | 338 | ООО | "Капитал-Строй" | 2543025957 | |
42 | 339 | ООО | "Технострой-М" | 2543111645 | |
43 | 341 | ООО | "СК-Монолит" | 2536255396 | |
44 | 342 | ООО | "ПримПрактикСтрой" | 2543111081 | |
45 | 345 | ООО | "Тихоокеанская монтажная компания" | 2512305785 | |
46 | 356 | ООО | "ИРИС" | 2524142800 | |
47 | 358 | ООО | "Пасифик Медиа" | 2536178705 | |
48 | 359 | ООО | "ГенСтрой" | 2540226895 | |
49 | 361 | ООО | АДК "АРЗИЗ" | 2536278403 | |
50 | 375 | ООО | "СМУ № 17" | 2502056635 | |
51 | 378 | ООО | "МАГИСТРАЛЬ" | 2501011991 | |
52 | 381 | ООО | "СТРОЙ СЕРВИС-7" | 2537002849 | |
53 | 382 | ООО | "НРСУ" | 2508087301 | |
54 | 383 | ООО | "СпецСтройТранс" | 2508122073 | |
55 | 386 | ООО | "АдмиралСтрой" | 2543043360 | |
56 | 389 | ООО | "СТРОЙВЛАДМОНТАЖ" | 2543100160 | |
57 | 390 | ООО С ИИ | "Армада" | 2538108358 | |
58 | 391 | ООО | "Стройпремиум" | 2540212324 | |
59 | 395 | ООО | "Роял Групп" | 2543024030 | 10.04.2023-03.05.2023 |
60 | 396 | ООО | "ГеоТехСтрой" | 2543000529 | |
61 | 403 | ООО | "Транснефть-Порт Козьмино" | 2508081814 | |
62 | 404 | ООО | "Стройтех" | 2511068605 | |
63 | 414 | ООО | "ППК САС" | 2508034772 | |
64 | 415 | ООО | "Стандарт-ПРО" | 2536282664 | |
65 | 416 | ООО | СЗ "ДСК" | 2543107279 | |
66 | 423 | ООО | МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус | 7743816842 | |
67 | 427 | ООО | "Энергия" | 2536168802 | |
68 | 431 | ООО | "Южная Долина" | 2536278210 | |
69 | 437 | ООО | "Инстрой-СК" | 2540195862 | |
70 | 439 | ООО | "Владивостокстрой" | 2543112737 | |
71 | 447 | ООО | "Инженерные Системы-ДВ" | 2537122536 | |
72 | 448 | ООО | "СК "ВИНСИ" | 2537128986 | |
73 | 449 | ООО | "СТС" | 2543026580 | |
74 | 450 | ООО | СЗ "ИСК СИСТЕМА" | 2536301684 | |
75 | 455 | ООО | "ДВ Строй-Портал" | 2509070808 | |
76 | 465 | ООО | "ПожЗащита" | 2539096592 | |
77 | 466 | ООО | "КапиталСтрой" | 2536308993 | |
78 | 474 | ООО | "Арника" | 2536199328 | |
79 | 476 | ООО | РСК "Подряд ДВ" | 2537131594 | |
80 | 481 | ООО | "ВладВентСнаб" | 2543013800 | |
81 | 484 | ИП | Лелётка Валерий Евгеньевич | 253702338442 | |
82 | 485 | ООО | "ТИМКО" | 2540179028 | |
83 | 488 | ООО | "СЗ "ВОСТОЧНЫЙ ЛУЧ" | 2537115708 | |
84 | 491 | ООО | "Антарктида" | 2536075989 | |
85 | 493 | ООО | "ГЛОБАЛСТРОЙ" | 2508122570 | |
86 | 494 | ООО | "Подзем Строй Сеть" | 2537136352 | |
87 | 498 | ООО | "Молоко Приморья" | 2540213085 | |
88 | 499 | ООО | "ДальТехСтрой" | 2536308961 | 10.05.2023-31.05.2023 |
89 | 500 | ООО | "Анфилада" | 2537057171 | |
90 | 503 | ООО | "ДНС СТРОЙ" | 2543125207 | |
91 | 509 | ООО | "ИНСТОР" | 2536284767 | |
92 | 511 | ООО | "ВЛАДЭКСПЕРТСТРОЙ" | 2540219464 | |
93 | 512 | ООО | "ГТ-Строй" | 2537136560 | |
94 | 515 | ООО | "Бизнес Строй" | 2537106301 | |
95 | 520 | ООО | "Владивостокская Буровая Компания" | 2540247461 | |
96 | 524 | ООО | "Владивостокский рыбный терминал" | 2537122769 | |
97 | 527 | ООО | "Примспецстрой" | 2536115590 | |
98 | 531 | ИП | Качабеков Маис Гаджи Кадирович | 253705415744 | |
99 | 532 | ООО | "Строительная компания "ВЕСТА" | 2543114861 | |
100 | 534 | ООО | "Алекс" | 2508133413 | |
101 | 538 | ООО | "ПГС 175" | 2543021582 | |
102 | 540 | ООО | "ПортТелеком" | 2540096163 | |
103 | 542 | ООО | "СтройИнвест" | 2521016356 | |
104 | 543 | ООО | "Специализированный застройщик "СК Система" | 2536242559 | |
105 | 655 | ООО | Основание | 2543150820 | |
106 | 547 | ООО | "Владивостокская фармацевтическая фабрика" | 2536153669 | |
107 | 548 | ООО | "ВЕЛЕС-СНЕК" | 2521015225 | |
108 | 549 | ИП | Криворотов Артем Сергеевич | 253703406840 | |
109 | 553 | ООО | "Либерти" | 2543096066 | |
110 | 555 | ООО | "Садко" | 2536211504 | |
111 | 556 | ООО | "Инженерные Системы" | 2543109131 | |
112 | 557 | ООО | "ГОРИЗОНТ-ИНЖИНИРИНГ ДВ" | 2536300264 | |
113 | 558 | ООО | "АНТАРКТИДА" | 2543118400 | |
114 | 560 | ООО | "СЗ "ИнвестСтрой ДВ" | 2511101059 | |
115 | 562 | ООО | "Свет и К" | 2511087894 | |
116 | 563 | ООО | "Дальаверсстрой" | 2543132557 | 05.06.2023-28.06.2023 |
117 | 565 | ООО | "Климатика" | 2538117793 | |
118 | 566 | ООО | "Технонео" | 2537128915 | |
119 | 567 | ООО | "СК Приморье" | 2508129569 | |
120 | 568 | ООО | "Газпром гелий сервис" | 2502052817 | |
121 | 570 | ООО | "Примстроитель" | 2540118226 | |
122 | 571 | ООО | "КРАСПРИМСАХСТРОЙ" | 2537138575 | |
123 | 575 | ООО | "Аскольд" | 2543139714 | |
124 | 576 | ООО | "Примстрой ДВ" | 2502060293 | |
125 | 577 | ООО | "Иида Груп РУС" | 2540204884 | |
126 | 578 | ООО | "Стройсервис" | 2501018588 | |
127 | 579 | ООО | ХК "Русстройконсалтинг" | 2540131770 | |
128 | 580 | ООО | "Восточный Разрез" | 2540231091 | |
129 | 584 | ООО | "СК "Кристалл" | 2515012900 | |
130 | 588 | ООО | "НЕФТЬГАЗАЛМАЗ" | 2543081670 | |
131 | 589 | ООО | "Успех" | 2503015800 | |
132 | 600 | ООО | СЗ "Смарт недвижимость" | 2543112984 | |
133 | 601 | ООО | "Строй Инвест Групп" | 2536253649 | |
134 | 606 | ООО | "ГК СВС" | 2540182750 | |
135 | 609 | ООО | "Сервис-Наладка" | 2531008756 | |
136 | 610 | ООО | "БУЛАТ" | 2520008698 | |
137 | 614 | ООО | "Стройтрест" | 2536315422 | |
138 | 616 | ООО | "Вира" | 2538118395 | |
139 | 618 | ООО | "ДВ ИНВЕСТ" | 2539070668 | |
140 | 619 | ООО | "Железнодорожная Пятая Инженерная Группа" | 2540255543 | |
141 | 621 | ООО | "СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯСТРОЙТЕХ" | 2511112533 | |
142 | 622 | ООО | "СОВРЕМЕННЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2536321070 | |
143 | 623 | ООО | "Комосо архитекчер энд дизайн" | 2543014680 | |
144 | 629 | ООО | "Бастион" | 2543136110 | |
145 | 630 | ИП | Гайнутдинов Денис Валерьевич | 250670275209 | 03.07.2023-26.07.2023 |
146 | 632 | ООО | "СТРОЙКОМ 25" | 2543045880 | |
147 | 633 | ООО | "СМАРТ-Проект" | 2536314669 | |
148 | 635 | ООО | "Грузоподъемспецтехника-Находка" | 2508082247 | |
149 | 636 | ООО | "ДВ КОНСТРАКШЕН" | 2543090547 | |
150 | 637 | ООО | "Везувий" | 2536128729 | |
151 | 638 | ООО | "ОргСтрой" | 2543149470 | |
152 | 640 | ООО | "АЛГА" | 2537049702 | |
153 | 643 | ООО | "Новые буровые технологии" | 2536320694 | |
154 | 644 | ООО | "АлвироСтрой" | 2520010168 | |
155 | 646 | ООО | "ДВ Строй-порт" | 2543149053 | |
156 | 647 | ИП | Оганесян Армен Генрикович | 237304078623 | |
157 | 649 | ООО | "Дальэлектроспецмонтаж" | 2536174299 | |
158 | 652 | ООО | "АльянсТрансСтрой" | 2537101889 | |
159 | 505 | ООО | "Примстройконтроль" | 2536310223 | |
160 | 656 | ООО | "ВОСТОК-СТРОЙ" | 2508132762 | |
161 | 658 | ООО | "СК Центурион Плюс" | 2540250016 | |
162 | 659 | ООО | "Х10 Констракшн" | 2536318952 | |
163 | 660 | ООО | "СОНОС ИНЖИНИРИНГ" | 2536305544 | |
164 | 661 | ООО | "АЛЬТЭРА" | 2540257036 | |
165 | 662 | ООО | "Дальневосточная строительная монтажная компания" | 2543149751 | |
166 | 663 | ИП | Пак Сергей Григорьевич | 252461633670 | |
167 | 664 | АО | "НАХОДКИНСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ" | 2508111900 | |
168 | 697 | ООО | "Система" | 2543154286 | |
169 | 698 | ООО | "Скат" | 2543144834 | |
170 | 701 | ООО | "Форма" | 2536324949 | |
171 | 702 | ООО | "ВОСТЭМ" | 2540255293 | |
172 | 703 | ООО | "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" | 2508045171 | |
173 | 704 | ООО | "АВТОБЛОК" | 7449051081 | |
174 | 705 | ООО | "АВТОСТРОЙ ДВ" | 2536235142 | |
175 | 546 | АО | "ННК-Приморнефтепродукт" | 2504000532 | |
176 | 835 | ООО | "ЭНЕРГИЯ" | 2536273740 | |
177 | 813 | ООО | "ДальСтройПроект" | 2505013171 | |
178 | 368 | ООО | "Котельные Системы" | 2537087120 | |
179 | 459 | ООО | "ВладСпецПроект" | 2537017980 | |
180 | 706 | ООО | "АРНИКА-ХОЛДИНГ" | 2520009691 | |
181 | 707 | ООО | "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 2539094098 | 01.08.2023-30.08.2023 |
182 | 708 | ООО | "СТРОЙБИС" | 2543046700 | |
183 | 709 | ООО | "СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 2540250753 | |
184 | 710 | ООО | "ОКС 1" | 2537144530 | |
185 | 721 | ООО | "ТАИС" | 2503033623 | |
186 | 722 | ООО | "СТРОЙДВ" | 2543121844 | |
187 | 723 | ООО | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕГА СИТИ" | 2543124517 | |
188 | 724 | ООО | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЫСОТА" | 2511106931 | |
189 | 725 | АО | "НАХОДКИНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ" | 2508012923 | |
190 | 726 | ООО | "АЛЬФА СТРОЙ" | 2543063744 | |
191 | 727 | ООО | "ОХРАНА-СЕРВИС" | 2539008363 | |
192 | 728 | ООО | "СКПД ИНВЕСТ" | 2536263904 | |
193 | 729 | ООО | "ТЕХНОКОМ" | 4501180707 | |
194 | 730 | ООО | "ПРИМНОРДОСТ" | 2508139856 | |
195 | 741 | ООО | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗЕЛЕНЫЙ БУЛЬВАР" | 2540255381 | |
196 | 742 | ООО | "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" | 2543156340 | |
197 | 743 | ООО | "ИННОВАЦИЯ" | 2536210050 | |
198 | 744 | ООО | "ДАЛЬМОНТАЖЭНЕРГО" | 2540233740 | |
199 | 745 | ООО | "ТЕХНОЭКСПЕРТ" | 2539113752 | |
200 | 746 | ООО | "ДРУЖБА УССУРИЙСК" | 2543131419 | |
201 | 747 | ООО | "ВЕКТОР" | 2543146581 | |
202 | 748 | ООО | "ГИДРОТЕХНИК ДВ" | 2508140058 | |
203 | 749 | ИП | ГАВРИЛЕНКО ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ | 253608840292 | |
204 | 750 | ООО | "ДРУЖБАДВ" | 2536293144 | |
205 | 761 | ООО | "АСК ИНВЕСТ СТРОЙ" | 2543041500 | |
206 | 762 | ИП | ПОЛУШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | 253602898169 | |
207 | 763 | ООО | "ПРОФЗАЩИТА" | 2543133430 | |
208 | 764 | ООО | "КАМСКИЙПЕРЕУЛОК89" | 2543158040 | |
209 | 765 | ООО | "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-ИНЖИНИРИНГ" | 2502062950 | |
210 | 766 | ООО | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАТОРИЯ" | 2537142814 | |
211 | 373 | ООО | "СПОРТСТРОЙ" | 2540220029 | |
212 | 525 | ООО | "СтандартДВ" | 2511107163 | |
213 | 496 | ООО | Специализированный Застройщик "Тим-Групп" | 2543036966 | |
214 | 517 | ООО | "ОМК" | 2537089293 | |
215 | 767 | ООО | "СТРОЙСТАБИЛИТИ" | 2537091662 | |
216 | 768 | ООО | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДКК-ДВ" | 2502061378 | 04.09.2023-27.09.2023 |
217 | 769 | ООО | "НОВЫЙ ГОРОД" | 2536326713 | |
218 | 770 | ИП | ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | 251133419022 | |
219 | 781 | ООО | "СОЛИД ДВ" | 2543083268 | |
220 | 782 | ООО | "ТОП-ГРИН" | 2502058946 | |
221 | 783 | ООО | "КАПИТАЛ СТРОЙ" | 2536329070 | |
222 | 784 | НАО | "ШАМБАЛА" | 2310144888 | |
223 | 785 | ООО | "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СТРОЙ" | 2536329619 | |
224 | 786 | ООО | "ГЛОБАЛ КОНСТРАКШН ЭДЖЕНСИ" | 4101185387 | |
225 | 787 | ООО | "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 2538146709 | |
226 | 788 | ООО | "УССУРЭНЕРГО" | 2511117651 | |
227 | 789 | ООО | "ДЕМОНТАЖ ВОСТОК" | 2543159750 | |
228 | 790 | ООО | "СОЮЗСТРОЙМОНТАЖ" | 2543157008 | |
229 | 796 | ООО | "СТРУКТУРА" | 2502064379 | |
230 | 797 | ООО | "РИТЦ" | 2540096910 | |
231 | 798 | ООО | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИКСИСТРОЙ" | 2540260141 | |
232 | 799 | ООО | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭДЕЛЬВЕЙС-1" | 2537064250 | |
233 | 800 | ООО | "НОВАЯ ЭРА" | 2520009853 | |
234 | 801 | ООО | "ГРАНАТ" | 2508003189 | |
235 | 802 | ООО | "СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1" | 2521012256 | |
236 | 803 | ООО | "ПАСИФИК ЭДЕМ" | 2502066400 | |
237 | 804 | ООО | "ГАРАНТ ДВ СТРОЙ" | 2508141277 | |
238 | 805 | ООО | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КВАДРА" | 2502059918 | |
239 | 806 | АО | НПЦ "ЭТАЛОН" ВФ | 2502061586 | |
240 | 807 | ООО | "ТИХАССТРОЙ-ДВ" | 2512466870 | |
241 | 808 | ООО | "СТАНДАРТ ТМ | 2508128580 | |
242 | 810 | ООО | "ТЕХНОУСПЕХ" | 2536312132 | |
243 | 811 | ООО | "ЭКОСТАР ФЭКТОРИ" | 2502053313 | |
244 | 812 | ИП | Майстренко Валентин Александрович | 251005178205 | |
245 | 814 | ООО | "Техномаркет" | 2508068034 | |
246 | 815 | ООО | "КапиталСтрой-Дизайн" | 2543146461 | 02.10.2023-25.10.2023 |
247 | 816 | ООО | "МастерГрупп" | 2539085618 | |
248 | 817 | ООО | "ГУД КАР" | 2540194594 | |
249 | 818 | ООО | "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" | 2543152433 | |
250 | 819 | ООО | "СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" | 2537119029 | |
251 | 820 | ООО | "Дальневосточная верфь" | 2503037628 | |
252 | 821 | ООО | "Электромаксимум" | 2510007222 | |
253 | 832 | ООО | "СТРОЙГРУПП" | 2536304300 | |
254 | 833 | ООО | "Платинум Девелопмент" | 2537143832 | |
255 | 834 | ООО | "СМУ ДСК" | 2543154857 | |
256 | 836 | ООО | "ЭНЕРГОСТРОЙКОМ" | 2536328728 | |
257 | 837 | ИП | Козырева Екатерина Борисовна | 253910775080 | |
258 | 838 | ООО | "Энергоспецстрой" | 2540265830 | |
259 | 839 | ИП | Михеев Юрий Николаевич | 253703118778 | |
260 | 840 | ООО | "СК ВОСТОК" | 2502067443 | |
261 | 841 | ООО | СК "Батир" | 2543109043 | |
262 | 852 | ООО | "Материк" | 2503027066 | |
263 | 853 | ООО | "Китоврас" | 2511119539 | |
264 | 854 | ООО | "Вэстин" | 2511052683 | |
265 | 855 | ООО | "Уссурийские мостостроительные конструкции" | 2511105871 | |
266 | 856 | ООО | "Технический заказчик Дальний Восток" | 2536333076 | |
267 | 857 | ООО | "КВАРТАЛ-М СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 2511118334 | |
268 | 858 | ООО | "СЗ ЗАГОРОДНЫЙ" | 2540259040 | |
269 | 859 | ИП | "Фэн Ган" | 253814102131 | |
270 | 860 | ООО | "СК Примтехнадзор" | 2543143929 | |
271 | 861 | ООО | "Мега-Строй" | 2502067838 | |
272 | 872 | ООО | "Строительное управление" | 2540268581 | |
273 | 873 | ООО | "ТОП-М" | 2502064964 | |
274 | 874 | ООО | "ПАРТНЕР" | 2540268550 | |
275 | 875 | ООО | "Стройтехэксперт" | 2543125013 | |
276 | 876 | ООО | "Мастер Склад Владивосток" | 2543104214 | 30.10.2023-22.11.2023 |
277 | 877 | ООО | "СК Промстрой ДВ" | 2540259756 | |
278 | 878 | ООО | "ВТК" | 2543151493 | |
279 | 879 | ИП | Новиков Денис Владимирович | 251172561262 | |
280 | 880 | ООО | "АвтоСтройКомплекс" | 2538128594 | |
281 | 881 | ООО | "Инсистем" | 2543158530 | |
282 | 892 | ООО | "Восточная глубина" | 2531013499 | |
283 | 893 | ООО | "Констракшн Компани" | 2536334440 | |
284 | 894 | ООО | "А Архитектор" | 2538139885 | |
285 | 895 | ООО | "ТехСтройМонтаж" | 2540228589 | |
286 | 896 | ООО | "Прим Агро Строй" | 2511087171 | |
287 | 897 | ООО | "ВЛАДСЕТЬСТРОЙ" | 2543167990 | |
288 | 898 | ООО | ДВ "Стройэлектросервис" | 2537132277 | |
289 | 899 | ООО | "ЖИЛСТРОЙ ДВ" | 2503037410 | |
290 | 900 | ООО | "СмартСтройСервис" | 2543166475 | |
291 | 901 | ООО | "СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 2543165827 | |
292 | 907 | ООО | "ЛИДЕР СТРОЙ" | 2508140883 | |
293 | 908 | ООО | "ТЕЗАУРУС" | 2543169684 | |
294 | 909 | ООО | "ТЕХСТРОЙ" | 2543163450 | |
295 | 910 | ООО | "ЭНЕРГОКАСКАД-ВОСТОК" | 2543164397 | |
296 | 911 | ООО | "БИРСА" | 2543037279 | |
297 | 912 | ООО | СЗ "Тим-Групп Девелопмент" | 2540227137 | |
298 | 917 | ООО | "ВСКА" | 2540264636 | |
299 | 918 | ООО | "Амкон-ДВ" | 2720052694 | |
300 | 919 | ООО | "Прим Монтаж Инжиниринг" | 2536334591 | |
301 | 920 | ООО | "Миралит" | 2543124362 | |
302 | 921 | ИП | Лиханов Андрей Евгеньевич | 251504954679 | |
303 | 327 | ООО | "Домострой" | 2540177790 | |
304 | 923 | ООО | "СивилКонстракшн" | 2536336888 | |
№ | № в реестре СРО | ОПФ | Наименование организации | ИНН | Период проверки |
1 | 13 | ЗАО | "Строитель-43" | 2508013074 | 13.02.2023-10.03.2023 |
2 | 17 | АО | "Генподрядчик" | 2539030721 | |
3 | 19 | ООО | Ремонтно-Строительная Компания "Вавилон-1" | 2536215298 | |
4 | 21 | ООО | "Уссурстройинвест" | 2511042879 | |
5 | 23 | ООО | "Фарватер №775" | 2537039729 | |
6 | 26 | ООО | "Связьмонтажэнерго" | 2502026091 | |
7 | 34 | ООО | "Дальстройбизнес II" | 2536092127 | |
8 | 44 | ООО | "Восток МВ" | 2501014329 | |
9 | 47 | ЗАО | Производственно-техническое объединение "Охрана" | 2540040393 | |
10 | 54 | ООО | Специализированный Застройщик "Приморстрой" | 2511090248 | |
11 | 59 | ООО | "Востокпусконаладка" | 2537044373 | |
12 | 60 | ООО | Инвестиционная компания "Восточные ворота" | 2540099020 | |
13 | 64 | ООО | "Примормонтажавтоматика" | 2511031852 | |
14 | 66 | ООО | "Строительная компания "Улисс" | 2537041277 | |
15 | 67 | ООО | "Стройпрофиль ДВ" | 2511051802 | |
16 | 76 | ООО | "Приморавтоматика" | 2510006243 | |
17 | 77 | АО | "Акционерное строительное общество №1" | 2515000365 | |
18 | 79 | ООО | "Промтехнологии" | 2508049930 | |
19 | 87 | ООО | "Подземстрой №6" | 2539035367 | |
20 | 88 | ООО | "Гидрострой" | 2536040680 | |
21 | 91 | ООО | "Приммонтажсервис" | 2536194841 | |
22 | 93 | ООО | "Стройкомплекс ДВ" | 2540042270 | |
23 | 94 | ООО | "Нарек" | 2509200944 | |
24 | 100 | ЗАО | "Строительная компания Дальний Восток" | 2538066595 | |
25 | 104 | ООО | "Артемспецстрой" | 2502029550 | |
26 | 107 | ООО | "ДБС" | 2505006551 | |
27 | 114 | ООО | "Арсеньевстрой" | 2501010067 | |
28 | 116 | ООО | "Эмир" | 2540158476 | |
29 | 121 | ООО | Строительная компания "Статус" | 2538105212 | |
30 | 126 | ООО | "Коммунальные сети" | 2507228334 | |
31 | 134 | ООО | "Дальневосточные коммунальные системы" | 2537068720 | |
32 | 135 | ООО | "Союз-ДВ" | 2537077650 | 13.03.2023-05.04.2023 |
33 | 137 | ООО | Фирма "Строймастер" | 2538034829 | |
34 | 138 | ООО | "Транзит" | 2505006167 | |
35 | 140 | ООО | "Лидер строй" | 2508086442 | |
36 | 146 | ООО | "Производственно-строительная компания "Импульс" | 2509006009 | |
37 | 171 | ООО | "ДВ-Рос" | 2538056364 | |
38 | 181 | ООО | "Дальневосточная энергосберегающая корпорация" | 2537055086 | |
39 | 193 | ООО | "Регион строй" | 2539115830 | |
40 | 198 | ООО | "Алан" | 2505013245 | |
41 | 207 | АО | "Электросервис" г. Лесозаводск | 2507003122 | |
42 | 221 | ООО | "Райден" | 2537121324 | |
43 | 222 | АО | Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика" | 2504000733 | |
44 | 224 | ООО | "Римэко" | 2508121129 | |
45 | 227 | ЗАО | ПНСТЭС "Дальтехэнерго" | 2540055657 | |
46 | 230 | ООО | "Грань" | 2539088680 | |
47 | 233 | ООО | "Э-Т" | 2543104221 | |
48 | 235 | ООО | "Дальград" | 2505011382 | |
49 | 236 | ООО | "Приморская строительная компания" | 2508112251 | |
50 | 237 | ООО | "Электросервис" | 2511060412 | |
51 | 239 | ИП | Бондарь Михаил Анатольевич | 250304496067 | |
52 | 241 | ООО | "Мир кондиционеров и инженерные системы" | 2538059284 | |
53 | 244 | ООО | Компания "Евролифтс" | 2540175062 | |
54 | 245 | ООО | "Лифт Строй ДВ" | 2539117690 | |
55 | 248 | ООО | "ДВ лифт" | 2539099995 | |
56 | 251 | ООО | Корпорация "Дальтехимпорт" | 2536177892 | |
57 | 253 | ОАО | "Дальморгидрострой" | 2508012835 | |
58 | 255 | ООО | "ХСО" | 2508003742 | |
59 | 257 | ООО | СК "АВРОРА" | 2536283185 | |
60 | 258 | ОАО | "Комплекс" | 2508016220 | 10.04.2023-03.05.2023 |
61 | 261 | ООО | "Техстройдом" | 2508079526 | |
62 | 264 | ЗАО | НПО «Порт» | 2540013826 | |
63 | 267 | ООО | "Кипр" | 2508050580 | |
64 | 269 | ООО | "Альпар-Плюс" | 2540057911 | |
65 | 271 | ООО | "Луч" | 2524003651 | |
66 | 272 | ООО | "Партал" | 2508118013 | |
67 | 275 | ООО | "Торговый Дом Пензенские Моторы" | 2508057240 | |
68 | 277 | ООО | "СтройКом" | 2536273525 | |
69 | 278 | ООО | Стройкомпакт | 2537092190 | |
70 | 281 | ООО | "Сигма Интегратор" | 2508088016 | |
71 | 283 | ООО | "Мастерстрой-ДВ" | 2539054320 | |
72 | 284 | ООО | "Электрострой ДВ" | 2540190656 | |
73 | 291 | ООО | "Ремонт-ДВ" | 2723148845 | |
74 | 299 | АО | "Горнорудная компания "АИР" | 2517005270 | |
75 | 305 | ООО | СЗ "Визит ДВ" | 2503025397 | |
76 | 308 | ООО | "Монтажстрой" | 2511071365 | |
77 | 309 | ООО | "Евротекс" | 2536133214 | |
78 | 312 | ООО | "ТерминалСтройСервис" | 2540083608 | |
