"ДБС" - Реестр членов
Общие сведения
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДБС"
Краткое наименование: ООО "ДБС"
ИНН: 2505006551
ОГРН: 1022500615390
Дата государственной регистрации: 30.10.2002
Регистрационный номер в реестре членов СРО: 107
Дата регистрации в реестре членов СРО: 17.09.2009
Дата возникновения права: 01.07.2017
ФИО руководителя: Стеценко Дмитрий Борисович
Адрес: 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, д. 119
Номера контактных телефонов: 8-42373-27430
Электронная почта: dbs-d@mail.ru
Интернет-сайт: нет
Оплата взносов: 100%
Соответствие условиям членства: Соответствует
Статус членства в СРО: состоит в СРО
Сведения об уровнях ответственности и размерах взносов в компенсационные фонды
Уровень ответственности и размер взноса в фонд возмещения вреда
Уровень ответственности | Стоимость работ по одному договору, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда, в рублях |
---|---|---|
Первый | не превышает 60 млн. | 100 000 |
Уровень ответственности и размер взноса в фонд обеспечения договорных обязательств
Уровень ответственности | Предельный размер обязательств по всем договорам, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в рублях |
---|---|---|
Первый | не превышает 60 млн. | 362 000 |
Сведения о наличии у члена СРО права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Имеет право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов использования атомной энергии | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | Имеет право |
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства : Протокол Совета № 375 от 01.07.2017
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: Протокол Совета № 375 от 01.07.2017
СВЕДЕНИЯ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ О ДОПУСКЕ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ДО 01.07.2017 Г.
Основание для выдачи Свидетельства о допуске: С-134-25-0107-25-05072016, Протокол Совета № 265 от 05.07.2016, выдано взамен 0118.02-2010-2505006551-С-134 (№ 96 от 04.10.2011), выдано взамен 0118.01-2010-2505006551-С-134 (№ 61 от 26.10.2010), выдано взамен СРО-С-134-0119 (№ 28 от 16.02.2010)
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Договоры страхования
Сведения о договорах страхования
№ | Дата начала действия | № полиса | Страховщик | Страховая сумма | Сумма оплаченной премии | Срок окончания действия | Экземпляр в АСП | Ответственность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.03.2013 | ГС 71-СРО/000459 | ГУТА | 3 500 | 10 500 | 21.03.2014 | Да | |
2 | 15.05.2014 | 240453 | ДальЖасо | 2 500 000 | 7 500 | 14.05.2015 | Да | |
3 | 06.06.2015 | 15640D4000184 | ВСК | 2 500 000 | 7 500 | 05.06.2016 | Да | |
4 | 06.06.2016 | 16640D4000172 | ВСК | 2 500 000 | 7 000 | 05.06.2017 | Да | |
5 | 07.12.2018 | 18640D4000318 | ВСК | 2 500 000 | 7 500 | 06.12.2019 | Да | |
6 | 01.01.2019 | 18640D4000340 | ВСК | 120 000 000 | 999 000 | 31.12.2019 | Да | |
7 | 01.01.2020 | 19640D4000208 | ВСК | 120 000 000 | 1 107 000 | 31.12.2020 | Да | |
8 | 01.01.2021 | 20640D4000210 | ВСК | 120 000 000 | 1 293 300 | 31.12.2021 | Да | |
9 | 01.01.2022 | 21640D4000220 | ВСК | 120 000 000 | 1 479 600 | 31.12.2022 | Да |
Проведенные проверки и меры дисциплинарного воздействия
Сведения о проведенных проверках
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Номер, дата документа | Результат |
---|---|---|---|---|
Плановая | 17.04.2017 | 12.05.2017 | Соответствует | |
Плановая | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Акт № 165/В плановой выездной проверки от 12.12.2018; Акт № 11-У/В об устранении выявленных нарушений от 28.01.2019 | Соответствует |
Плановая | 11.02.2019 | 07.03.2019 | Акт № 208-Г плановой документарной проверки от 05.04.2019; Акт № 7-У об устранении выявленных нарушений от 08.04.2019 | Соответствует |
Плановая | 17.02.2020 | 13.03.2020 | Акт № 38-Г плановой документарной проверки от 13.03.2020; Акт № 26-У внеплановой проверки при устранении выявленных нарушений от 06.07.2020 | Соответствует |
Плановая | 15.02.2021 | 10.03.2021 | Акт № 43-Г плановой документарной проверки от 10.03.2021 | Соответствует |
Сведения о мерах дисциплинарного воздействия
Мера дисциплинарного воздействия | Орган, принимающий решения | Номер, дата документа | Срок устранения нарушения |
---|---|---|---|
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | 02.04.2013 | |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | 10.07.2014 | |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | 20.04.2016 | |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол ДК № 3-15, 07.05.2015 | 08.06.2015 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 72-18 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 28.12.2018 | 28.01.2019 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 04-20 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП" , 16.04.2020, 16.04.2020 | 18.05.2020 |
Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Результат | Номер, дата документа |
---|---|---|---|---|
Плановая | 15.03.2018 | 22.03.2018 | Соответствует | |
Плановая | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Соответствует | Акт № 34 от 14.03.2019 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2020 | 13.03.2020 | Соответствует | Акт № 29 от 13.03.2020 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Соответствует | Акт 26 от 12.03.2021 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Плановая | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Соответствует | Акт № 26 от 14.03.2022 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Дата и время размещения: 17.09.2009 23:11:00
Дата и время изменения: 23.03.2022 11:09:15