"ГИДРОСТРОЙ" - Реестр членов
Общие сведения
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГИДРОСТРОЙ"
Краткое наименование: ООО "ГИДРОСТРОЙ"
ИНН: 2536040680
ОГРН: 1022501301778
Дата государственной регистрации: 10.12.2002
Регистрационный номер в реестре членов СРО: 88
Дата регистрации в реестре членов СРО: 27.08.2009
Дата возникновения права: 01.07.2017
ФИО руководителя: Васюкевич Алексей Леонидович
Адрес: 690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, ул. 47-а
Номера контактных телефонов: 8 (423) 202-24-33, 2524999
Электронная почта: gidrostroydv@list.ru
Интернет-сайт: нет
Оплата взносов: 100%
Соответствие условиям членства: Соответствует
Статус членства в СРО: состоит в СРО
Сведения об уровнях ответственности и размерах взносов в компенсационные фонды
Уровень ответственности и размер взноса в фонд возмещения вреда
Уровень ответственности | Стоимость работ по одному договору, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда, в рублях |
---|---|---|
Первый | не превышает 60 млн. | 100 000 |
Уровень ответственности и размер взноса в фонд обеспечения договорных обязательств
Уровень ответственности | Предельный размер обязательств по всем договорам, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в рублях |
---|---|---|
Первый | не превышает 60 млн. | 362 000 |
Сведения о наличии у члена СРО права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Имеет право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов использования атомной энергии | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | Имеет право |
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства : Протокол Совета № 375 от 01.07.2017
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: Протокол Совета № 375 от 01.07.2017
СВЕДЕНИЯ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ О ДОПУСКЕ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ДО 01.07.2017 Г.
Основание для выдачи Свидетельства о допуске: С-134-25-0088-25-22122016, Протокол Совета № 293 от 22.12.2016, выдано взамен 0095.02-2011-2536040680-С-134 (№ 178 от 19.11.2013), выдано взамен 0095.01-2011-2536040680-С-134 (№ 80 от 19.04.2011), выдано взамен СРО-С-134-0090 (№ 26 от 02.02.2010)
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Договоры страхования
Сведения о договорах страхования
№ | Дата начала действия | № полиса | Страховщик | Страховая сумма | Сумма оплаченной премии | Срок окончания действия | Экземпляр в АСП | Ответственность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.12.2012 | 1264UD4000222 | ВСК | 2 000 000 | 4 600 | 23.12.2013 | Нет | |
2 | 21.08.2013 | ГС71-СРО/000491 | ГУТА | 4 500 000 | 11 250 | 20.08.2014 | Да | |
3 | 20.08.2014 | 1414GL0089 | Согаз | 2 500 000 | 7 500 | 19.08.2015 | Да | |
4 | 24.12.2014 | 1464UD4000370 | ВСК | 2 000 000 | 4 600 | 23.12.2015 | Да | |
5 | 24.09.2015 | 1415 GL 0101 | Согаз | 2 500 000 | 7 500 | 23.09.2016 | Да | |
6 | 24.09.2016 | 1416GL0142 | Согаз | 2 500 000 | 7 500 | 23.09.2017 | Да | |
7 | 23.09.2017 | 1417GL0198 | Согаз | 2 500 000 | 7 500 | 22.09.2018 | Да | |
8 | 24.09.2018 | 1418 GL 0188 | Согаз | 3 000 000 | 9 000 | 23.09.2019 | Да | |
9 | 01.01.2019 | 18640D4000340 | ВСК | 120 000 000 | 999 000 | 31.12.2019 | Да | |
10 | 01.01.2020 | 19640D4000208 | ВСК | 120 000 000 | 1 107 000 | 31.12.2020 | Да | |
11 | 01.01.2021 | 20640D4000210 | ВСК | 120 000 000 | 1 293 300 | 31.12.2021 | Да | |
12 | 01.01.2022 | 21640D4000220 | ВСК | 120 000 000 | 1 479 600 | 31.12.2022 | Да |
Проведенные проверки и меры дисциплинарного воздействия
Сведения о проведенных проверках
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Номер, дата документа | Результат |
---|---|---|---|---|
Плановая | 17.04.2017 | 12.05.2017 | Соответствует | |
Плановая | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Акт № 42/В плановой выездной проверки от 06.02.2018 | Соответствует |
Плановая | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Акт № 281-Г плановой проверки от 28.06.2019 г.; Акт № 30-У об устранении выявленных нарушений от 15.10.2019 г. | Соответствует |
Плановая | 08.06.2020 | 26.06.2020 | Акт № 158-Г плановой проверки от 26.06.2020 г. | Соответствует |
Плановая | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Акт № 175-Г плановой документарной проверки от 01.06.2021; Акт № 39-У внеплановой проверки при устранении выявленных нарушений от 18.08.2021 | Соответствует |
Сведения о мерах дисциплинарного воздействия
Мера дисциплинарного воздействия | Орган, принимающий решения | Номер, дата документа | Срок устранения нарушения |
---|---|---|---|
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | 03.04.2013 | |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | 09.07.2014 | |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | 20.04.2016 | |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол ДК № 3-15, 07.05.2015 | 08.06.2015 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 43-19 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 01.08.2019 | 02.09.2019 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 44-19 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 03.09.2019 | 15.10.2019 |
Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Результат | Номер, дата документа |
---|---|---|---|---|
Плановая | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Соответствует | |
Плановая | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Соответствует | Акт № 28 от 14.03.2019 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2020 | 13.03.2020 | Соответствует | Акт № 23 от 13.03.2020 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Соответствует | Акт 20 от 12.03.2021 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Плановая | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Соответствует | Акт № 20 от 14.03.2022 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Дата и время размещения: 27.08.2009 23:10:50
Дата и время изменения: 04.02.2022 15:40:16