"ПРИММОНТАЖСЕРВИС" - Реестр членов
Общие сведения
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРИММОНТАЖСЕРВИС"
Краткое наименование: ООО "ПРИММОНТАЖСЕРВИС"
ИНН: 2536194841
ОГРН: 1072536015034
Дата государственной регистрации: 07.11.2007
Регистрационный номер в реестре членов СРО: 91
Дата регистрации в реестре членов СРО: 28.04.2009
Дата возникновения права: 01.07.2017
ФИО руководителя: Радченко Александр Николаевич
Адрес: 690078, Приморский край, г Владивосток, ул Анисимова, 15, этаж Подвал
Номера контактных телефонов: 8 (423) 246-33-49
Электронная почта: pms01@mail.ru
Интернет-сайт: нет
Оплата взносов: 100%
Соответствие условиям членства: Соответствует
Статус членства в СРО: состоит в СРО
Сведения об уровнях ответственности и размерах взносов в компенсационные фонды
Уровень ответственности и размер взноса в фонд возмещения вреда
Уровень ответственности | Стоимость работ по одному договору, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда, в рублях |
---|---|---|
Первый | не превышает 60 млн. | 100 000 |
Уровень ответственности и размер взноса в фонд обеспечения договорных обязательств
Уровень ответственности | Предельный размер обязательств по всем договорам, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в рублях |
---|---|---|
Первый | не превышает 60 млн. | 362 000 |
Сведения о наличии у члена СРО права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Имеет право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов использования атомной энергии | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | Имеет право |
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства : Протокол Совета № 375 от 01.07.2017
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: Протокол Совета № 375 от 01.07.2017
СВЕДЕНИЯ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ О ДОПУСКЕ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ДО 01.07.2017 Г.
Основание для выдачи Свидетельства о допуске: 0029.03-2010-2536194841-С-134, Протокол Совета № 216 от 11.02.2015, выдано взамен 0029.02-2010-2536194841-С-134 (№ 149 от 29.01.2013), выдано взамен 0029.01-2010-2536194841-С-134 (№ 65 от 23.11.2010), выдано взамен СРО-С-134-0087 (№ 26 от 02.02.2010)
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Приостановление до 02.10.2016 (Протокол ДК № 13-16 от 03.08.2016), возобновление (Протокол ДК № 14-16 от 15.08.2016)Договоры страхования
Сведения о договорах страхования
№ | Дата начала действия | № полиса | Страховщик | Страховая сумма | Сумма оплаченной премии | Срок окончания действия | Экземпляр в АСП | Ответственность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.06.2012 | ГС 71-СРО/000386 | ГУТА | 3 500 000 | 10 500 | 31.05.2013 | Нет | |
2 | 01.06.2013 | ГС 71-СРО/000483 | ГУТА | 3 500 000 | 10 500 | 31.05.2014 | Нет | |
3 | 01.06.2014 | 3991R/906/00009/4 | АльфаСтрахование | 2 500 000 | 7 500 | 31.05.2015 | Да | |
4 | 01.06.2015 | 3991R/906/00007/5 | АльфаСтрахование | 3 000 000 | 9 000 | 31.05.2016 | Да | |
5 | 01.06.2016 | 3991R/906/00008/6 | АльфаСтрахование | 3 000 000 | 9 000 | 31.05.2017 | Да | |
6 | 17.09.2018 | 240999 | ДальЖасо | 3 000 000 | 9 000 | 16.09.2019 | Да | |
7 | 01.01.2019 | 18640D4000340 | ВСК | 120 000 000 | 999 000 | 31.12.2019 | Да | |
8 | 01.01.2020 | 19640D4000208 | ВСК | 120 000 000 | 1 107 000 | 31.12.2020 | Да | |
9 | 01.01.2021 | 20640D4000210 | ВСК | 120 000 000 | 1 293 300 | 31.12.2021 | Да | |
10 | 01.01.2022 | 21640D4000220 | ВСК | 120 000 000 | 1 479 600 | 31.12.2022 | Да |
Проведенные проверки и меры дисциплинарного воздействия
Сведения о проведенных проверках
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Номер, дата документа | Результат |
---|---|---|---|---|
Плановая | 03.02.2013 | 03.02.2013 | Соответствует | |
Плановая | 17.10.2014 | 17.10.2014 | Соответствует | |
Плановая | 26.05.2015 | 26.05.2015 | Соответствует | |
Плановая | 17.04.2017 | 12.05.2017 | Соответствует | |
Плановая | 11.02.2019 | 07.03.2019 | Акт № 206-Г плановой документарной проверки от 07.03.2019; Акт № 6-У об устранении выявленных нарушений от 08.04.2019 | Соответствует |
Плановая | 17.02.2020 | 13.03.2020 | Акт № 37-Г плановой документарной проверки от 13.03.2020 | Соответствует |
Плановая | 15.02.2021 | 10.03.2021 | Акт № 42-Г плановой документарной проверки от 10.03.2021 | Соответствует |
Сведения о мерах дисциплинарного воздействия
Мера дисциплинарного воздействия | Орган, принимающий решения | Номер, дата документа | Срок устранения нарушения |
---|---|---|---|
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | 20.04.2016 | |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 09-19 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 28.02.2019 | 07.03.2019 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 05-19 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 28.01.2019 | 28.02.2019 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 11-19 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 11.03.2019 | 08.04.2019 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 72-18 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 28.12.2018 | 28.01.2019 |
Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Результат | Номер, дата документа |
---|---|---|---|---|
Плановая | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Соответствует | |
Плановая | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Соответствует | Акт № 29 от 14.03.2019 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2020 | 13.03.2020 | Соответствует | Акт № 24 от 13.03.2020 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Соответствует | Акт 21 от 12.03.2021 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Плановая | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Соответствует | Акт № 21 от 14.03.2022 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Дата и время размещения: 28.04.2009 23:10:37
Дата и время изменения: 30.05.2022 08:55:53