"ЗЕНКО-15" - Реестр членов
Общие сведения
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕНКО-15"
Краткое наименование: ООО "ЗЕНКО-15"
ИНН: 2536133013
ОГРН: 1032501289952
Дата государственной регистрации: 28.03.2003
Регистрационный номер в реестре членов СРО: 57
Дата регистрации в реестре членов СРО: 28.04.2009
ФИО руководителя: Пак Чин Сен
Адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пионерская, д. 1, оф. 411
Номера контактных телефонов: 8 (423) 222-27-55,222-27-34
Электронная почта: zenco15@mail.ru
Интернет-сайт: нет
Оплата взносов: 0%
Соответствие условиям членства: Не соответствует
Статус членства в СРО: исключен
Примечание к статусу: Исключен на основании заявления о добровольном выходе вх. № 3 от 10.01.2020 (Протокол Совета АСО "АСП" № 597 от 10.01.2020)
Дата исключения: 10.01.2020
Сведения об уровнях ответственности и размерах взносов в компенсационные фонды
Уровень ответственности и размер взноса в фонд возмещения вреда
Уровень ответственности | Стоимость работ по одному договору, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда, в рублях |
---|---|---|
Первый | не превышает 60 млн. | 100 000 |
Уровень ответственности и размер взноса в фонд обеспечения договорных обязательств
Уровень ответственности | Предельный размер обязательств по всем договорам, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в рублях |
---|---|---|
Первый | не превышает 60 млн. | 362 000 |
Сведения о наличии у члена СРО права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Имеет право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов использования атомной энергии | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | Имеет право |
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства : Протокол Совета № 375 от 01.07.2017
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: Протокол Совета № 375 от 01.07.2017
СВЕДЕНИЯ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ О ДОПУСКЕ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ДО 01.07.2017 Г.
Основание для выдачи Свидетельства о допуске: 0020.02-2010-2537066507-С-134, Протокол Совета № 154 от 19.03.2013, выдано взамен 0020.01-2010-2537066507-С-134 (№ 70 от 28.12.2010), выдано взамен СРО-С-134-0050 (№ 21 от 11.01.2010)
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Договоры страхования
Сведения о договорах страхования
№ | Дата начала действия | № полиса | Страховщик | Страховая сумма | Сумма оплаченной премии | Срок окончания действия | Экземпляр в АСП | Ответственность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.05.2014 | 1414GL0055 | Согаз | 2 697 283 | 8 091 | 16.05.2015 | Да | |
2 | 17.05.2015 | 1415GL0067 | Согаз | 2 697 284 | 8 092 | 16.05.2016 | Да | |
3 | 19.05.2016 | 1416GL0076 | Согаз | 2 697 284 | 8 092 | 18.05.2017 | Да | |
4 | 19.05.2017 | 1417GL0098 | Согаз | 2 697 284 | 8 092 | 18.05.2018 | Да | |
5 | 29.05.2018 | 1418GL0105 | Согаз | 2 700 000 | 8 100 | 28.05.2019 | Да | |
6 | 01.01.2019 | 18640D4000340 | ВСК | 120 000 000 | 999 000 | 31.12.2019 | Да |
Проведенные проверки и меры дисциплинарного воздействия
Сведения о проведенных проверках
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Номер, дата документа | Результат |
---|---|---|---|---|
Плановая | 10.05.2013 | 10.05.2013 | Соответствует | |
Плановая | 20.03.2014 | 20.03.2014 | Соответствует | |
Плановая | 03.02.2015 | 03.02.2015 | Соответствует | |
Плановая | 22.03.2016 | 31.03.2016 | Соответствует | |
Плановая | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Соответствует | |
Плановая | 23.01.2018 | 23.02.2018 | Соответствует | |
Плановая | 23.01.2018 | 23.02.2018 | Акт № 21/В плановой выездной проверки от 25.01.2018 | Соответствует |
Плановая | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Акт № 278-Г плановой проверки от 28.06.2019 г. | Не соответствует |
Сведения о мерах дисциплинарного воздействия
Мера дисциплинарного воздействия | Орган, принимающий решения | Номер, дата документа | Срок устранения нарушения |
---|---|---|---|
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 43-19 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 01.08.2019 | 02.09.2019 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 44-19 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 03.09.2019 | 15.10.2019 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 46-19 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 15.10.2019 | 14.11.2019 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 47-19 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 14.11.2019 | 24.12.2019 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 52-19 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 24.12.2019 | 23.01.2020 |
Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Результат | Номер, дата документа |
---|---|---|---|---|
Плановая | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Соответствует | |
Плановая | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Соответствует | Акт № 16 от 14.03.2019 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Дата и время размещения: 28.04.2009 23:10:32
Дата и время изменения: 06.09.2021 14:02:11