| | | | | | |
| | | | | | |
| № всего | № в проверке | № в реестре СРО | ОПФ | Наименование организации | ИНН | Период проверки |
| 1 | 1 | 76 | ООО | "Приморавтоматика" | 2510006243 | |
| 2 | 2 | 77 | АО | "Акционерное строительное общество №1" | 2515000365 | |
| 3 | 3 | 79 | ООО | "Промтехнологии" | 2508049930 | |
| 4 | 4 | 87 | ООО | "Подземстрой №6" | 2539035367 | |
| 5 | 5 | 88 | ООО | "Гидрострой" | 2536040680 | |
| 6 | 6 | 91 | ООО | "Приммонтажсервис" | 2536194841 | |
| 7 | 7 | 94 | ООО | "Нарек" | 2509200944 | |
| 8 | 8 | 100 | АО | "Строительная компания Дальний Восток" | 2538066595 | |
| 9 | 9 | 104 | ООО | "Артемспецстрой" | 2502029550 | |
| 10 | 10 | 107 | ООО | "ДБС" | 2505006551 | |
| 11 | 11 | 114 | ООО | "Арсеньевстрой" | 2501010067 | |
| 12 | 12 | 121 | ООО | Строительная компания "Статус" | 2538105212 | |
| 13 | 13 | 134 | ООО | "Дальневосточные коммунальные системы" | 2537068720 | |
| 14 | 14 | 175 | КГУП | "Приморский водоканал" | 2503022413 | |
| 15 | 15 | 198 | ООО | "Алан" | 2505013245 | 12.02.2026-05.03.2026 |
| 16 | 16 | 207 | АО | "Электросервис" г. Лесозаводск | 2507003122 | |
| 17 | 17 | 221 | ООО | "Райден" | 2537121324 | |
| 18 | 18 | 222 | АО | ВП "Электрорадиоавтоматика" | 2504000733 | |
| 19 | 19 | 224 | ООО | "СЗ "Римэко" | 2508121129 | |
| 20 | 20 | 227 | АО | "ПНСТЭС "ДАЛЬТЕХЭНЕРГО" | 2540055657 | |
| 21 | 21 | 235 | ООО | "Дальград" | 2505011382 | |
| 22 | 22 | 236 | ООО | "Приморская строительная компания" | 2508112251 | |
| 23 | 23 | 237 | ООО | "Электросервис" | 2511060412 | |
| 24 | 24 | 239 | ИП | Бондарь Михаил Анатольевич | 250304496067 | |
| 25 | 25 | 241 | ООО | "Мир кондиционеров и инженерные системы" | 2538059284 | |
| 26 | 26 | 243 | ООО | СК "ЭКСПОСТРОЙ" | 2538147540 | |
| 27 | 27 | 277 | ООО | "СтройКом" | 2536273525 | |
| 28 | 28 | 312 | ООО | "ТерминалСтройСервис" | 2540083608 | |
| 29 | 29 | 313 | ООО | "ФУТУРУМ ЭСТ" | 2508062089 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 30 | 1 | 314 | ООО | "Капстрой" | 2524004983 | |
| 31 | 2 | 315 | ООО | "АврораИнжиниринг" | 2543099363 | |
| 32 | 3 | 318 | ООО | "ТЕХЛАБ" | 2508126550 | |
| 33 | 4 | 322 | ООО | "Лидер" | 2511097123 | |
| 34 | 5 | 324 | ООО | "Владэнергомонтаж" | 2540188760 | |
| 35 | 6 | 326 | ООО | "Строй Комплекс" | 2536255325 | |
| 36 | 7 | 373 | ООО | "СПОРТСТРОЙ" | 2540220029 | |
| 37 | 8 | 385 | ООО | "Лира" | 2508063389 | |
| 38 | 9 | 386 | ООО | "АдмиралСтрой" | 2543043360 | |
| 39 | 10 | 388 | ООО | "РП МСП" | 2536070927 | |
| 40 | 11 | 392 | ООО | "Строительный союз" | 2543010693 | |
| 41 | 12 | 393 | ООО | "Строитель" | 2538109626 | |
| 42 | 13 | 398 | ООО УК | УК "СЭМП" | 2510014974 | |
| 43 | 14 | 405 | ООО | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОНОЛИТ" | 2501015763 | |
| 44 | 15 | 407 | ООО | "Пролайн Инжиниринг" | 2543022770 | 10.03.2026 - 01.04.2026 |
| 45 | 16 | 409 | ООО | "ВСК № 1" | 2543094140 | |
| 46 | 17 | 410 | ООО | "Гидротехника" | 2536059458 | |
| 47 | 18 | 411 | АО | "Тихоокеанская строительно-производственная компания" | 2512300970 | |
| 48 | 19 | 413 | ООО | "ТЕХНО ТЕРРА" | 2539101718 | |
| 49 | 20 | 419 | АО | "Корпорация развития жилищного строительства" | 2540193110 | |
| 50 | 21 | 424 | ООО | "ПОЛИМЕРСТРОЙПРОЕКТ" | 2521015112 | |
| 51 | 22 | 426 | ООО | "ДМК" | 2506012068 | |
| 52 | 23 | 467 | ООО | "Владстрой" | 2536282150 | |
| 53 | 24 | 471 | ИП | Кузьмич Святослав Григорьевич | 251002575483 | |
| 54 | 25 | 474 | ООО | "Арника" | 2536199328 | |
| 55 | 26 | 476 | ООО | РСК "Подряд ДВ" | 2537131594 | |
| 56 | 27 | 479 | ООО | "ЭлКом" | 2521009782 | |
| 57 | 28 | 481 | ООО | "ВладВентСнаб" | 2543013800 | |
| 58 | 29 | 496 | ООО | Специализированный Застройщик "Тим-Групп" | 2543036966 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 59 | 1 | 498 | ООО | "Молоко Приморья" | 2540213085 | |
| 60 | 2 | 499 | ООО | "ДальТехСтрой" | 2536308961 | |
| 61 | 3 | 500 | ООО | "Анфилада" | 2537057171 | |
| 62 | 4 | 503 | ООО | "ДНС СТРОЙ" | 2543125207 | |
| 63 | 5 | 505 | ООО | "Примстройконтроль" | 2536310223 | |
| 64 | 6 | 508 | ООО | "888" | 2540130544 | |
| 65 | 7 | 509 | ООО | "ИНСТОР" | 2536284767 | |
| 66 | 8 | 511 | ООО | "ВЛАДЭКСПЕРТСТРОЙ" | 2540219464 | |
| 67 | 9 | 512 | ООО | "ГТ-Строй" | 2537136560 | |
| 68 | 10 | 513 | АО | ААК "ПРОГРЕСС" | 2501002394 | |
| 69 | 11 | 515 | ООО | "Бизнес Строй" | 2537106301 | |
| 70 | 12 | 516 | АО | "Находкинский Морской Торговый порт" | 2508001449 | |
| 71 | 13 | 517 | ООО | "ОМК" | 2537089293 | |
| 72 | 14 | 520 | ООО | "Владивостокская Буровая Компания" | 2540247461 | |
| 73 | 15 | 524 | ООО | "Владивостокский рыбный терминал" | 2537122769 | 06.04.2026 - 29.04.2026 |
| 74 | 16 | 525 | ООО | "СтандартДВ" | 2511107163 | |
| 75 | 17 | 526 | ООО | "Град-Инвест" | 2516001690 | |
| 76 | 18 | 528 | ООО | "ТЕМП-Н" | 2508130194 | |
| 77 | 19 | 530 | ООО | "Аэродорстрой-ДВ" | 2502056346 | |
| 78 | 20 | 531 | ИП | Качабеков Маис Гаджи Кадирович | 253705415744 | |
| 79 | 21 | 533 | ООО | "СИНТЕЗ ПРОГРЕССА" | 2536205204 | |
| 80 | 22 | 536 | ООО | "ПримТехИнвест" | 2537091870 | |
| 81 | 23 | 540 | ООО | "ПортТелеком" | 2540096163 | |
| 82 | 24 | 541 | ООО | СК "Ротонда" | 2536302198 | |
| 83 | 25 | 542 | ООО | "СтройИнвест" | 2521016356 | |
| 84 | 26 | 546 | АО | "ННК-Приморнефтепродукт" | 2504000532 | |
| 85 | 27 | 659 | ООО | "Х10 Констракшн" | 2536318952 | |
| 86 | 28 | 664 | АО | "НАХОДКИНСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ" | 2508111900 | |
| 87 | 29 | 692 | ООО | "ПримСетьСтрой" | 2543088795 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 88 | 1 | 694 | ООО | "ЭнергоРемСтрой" | 2537134958 | |
| 89 | 2 | 697 | ООО | "Система" | 2543154286 | |
| 90 | 3 | 698 | ООО | "Скат" | 2543144834 | |
| 91 | 4 | 699 | ООО | "ИКС-РОУД" | 2540234663 | |
| 92 | 5 | 700 | ООО | "Альфа-Восток" | 2543135170 | |
| 93 | 6 | 701 | ООО | "Форма" | 2536324949 | |
| 94 | 7 | 702 | ООО | "ВосТЭМ" | 2540255293 | |
| 95 | 8 | 704 | ООО | "Автоблок" | 7449051081 | |
| 96 | 9 | 706 | ООО | "Арника-Холдинг" | 2520009691 | |
| 97 | 10 | 713 | ООО | "ДАЛЬСТРОЙМАСТЕР" | 2521014045 | |
| 98 | 11 | 714 | ООО | "АСК-ПК" | 2502059989 | |
| 99 | 12 | 746 | ООО | "Дружба Уссурийск" | 2543131419 | |
| 100 | 13 | 747 | ООО | "ВЕКТОР" | 2543146581 | |
| 101 | 14 | 748 | ООО | "Гидротехник ДВ" | 2508140058 | |
| 102 | 15 | 749 | ИП | Гавриленко Евгений Станиславович | 253608840292 | 12.05.2026 - 03.06.2026 |
| 103 | 16 | 750 | ООО | "ДружбаДВ" | 2536293144 | |
| 104 | 17 | 758 | ООО | "Скай Билдинг Груп" | 2540121892 | |
| 105 | 18 | 759 | ООО | "ДомаСК Специализированный застройщик" | 2511097606 | |
| 106 | 19 | 760 | ООО | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙ ПРОЕКТ" | 2543104912 | |
| 107 | 20 | 762 | ИП | Полушко Александр Павлович | 253602898169 | |
| 108 | 21 | 763 | ООО | "ПРОФЗАЩИТА" | 2543133430 | |
| 109 | 22 | 765 | ООО | "ДВСК-Инжиниринг" | 2502062950 | |
| 110 | 23 | 766 | ООО | СЗ "Акватория" | 2537142814 | |
| 111 | 24 | 771 | ООО | "СтрукториусСнаб" | 2536254385 | |
| 112 | 25 | 774 | ООО | "Трансстрой ДВ" | 2511047901 | |
| 113 | 26 | 775 | ООО | "Основа" | 2543141745 | |
| 114 | 27 | 799 | ООО | СЗ "ЭДЕЛЬВЕЙС-1" | 2537064250 | |
| 115 | 28 | 804 | ООО | "ГАРАНТ ДВ СТРОЙ" | 2508141277 | |
| 116 | 29 | 806 | АО | "ЭТАЛОН" | 2502061586 | |
| | | | | | |
| | | | | | "Утверждаю"
Председатель Совета АСО "АСП"
С.В.Федоренко
07.05.2026г. |
| | | | | | |
| 117 | 1 | 807 | ООО | ТИХАССТРОЙ-ДВ | 2512466870 | |
| 118 | 2 | 852 | ООО | Материк | 2503027066 | |
| 119 | 3 | 856 | ООО | Технический заказчик Дальний Восток | 2536333076 | |
| 120 | 4 | 860 | ООО | СК Примтехнадзор | 2543143929 | |
| 121 | 5 | 861 | ООО | Мега-Строй | 2502067838 | |
| 122 | 6 | 894 | ООО | А Архитектор | 2538139885 | |
| 123 | 7 | 895 | ООО | ТехСтройМонтаж | 2540228589 | |
| 124 | 8 | 897 | ООО | ВЛАДСЕТЬСТРОЙ | 2543167990 | |
| 125 | 9 | 898 | ООО | ДВ "Стройэлектросервис" | 2537132277 | |
| 126 | 10 | 899 | ООО | ЖИЛСТРОЙ ДВ | 2503037410 | |
| 127 | 11 | 901 | ООО | СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 2543165827 | |
| 128 | 12 | 911 | ООО | БИРСА | 2543037279 | 15.06.2026 - 10.07.2026 |
| 129 | 13 | 918 | ООО | Амкон-ДВ | 2720052694 | |
| 130 | 14 | 919 | ООО | Прим Монтаж Инжиниринг | 2536334591 | |
| 131 | 15 | 940 | ООО | Буровая Компания | 2543171027 | |
| 132 | 16 | 950 | ИП | Романов Денис Павлович | 253000555630 | |
| 133 | 17 | 951 | ООО | Градстройгрупп | 2543091011 | |
| 134 | 18 | 952 | ООО | ФЕНИКС ГРУПП | 2511121591 | |
| 135 | 19 | 956 | ООО | ЭКОПЛАСТ | 2540223502 | |
| 136 | 20 | 959 | ООО | Строительная компания Приоритет | 2536334048 | |
| 137 | 21 | 964 | ООО | Меридиан Девелопмент ТЗ | 2543169701 | |
| 138 | 22 | 965 | ООО | Альфа Ресурс | 2540275420 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 139 | 1 | 1 015 | ООО | СК "ФЕЛИС ГРУПП" | 2536335299 | |
| 140 | 2 | 1 004 | ООО | СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ | 2543144841 | |
| 141 | 3 | 1 010 | ООО | СтроительнаяКомпанияСогол | 2511120502 | |
| 142 | 4 | 1 011 | ООО | ПК-Основатель | 2543128617 | |
| 143 | 5 | 1 017 | ООО | АКСИОПРОМ | 2540269585 | |
| 144 | 6
| 1 019 | ООО | Кристалл | 2502066295 | |
| 145 | 7 | 1 021 | ООО | СИБУС ИНЖИНИРИНГ | 2511125290 | |
| 146 | 8 | 1 023 | ООО | СК "Решение" | 2543136618 | |
| 147 | 9 | 1 027 | ООО | ЭСТЕР | 2537135694 | |
| 148 | 10 | 1 029 | ООО | СТРОЙ-СИТИ | 2540268736 | |
| 149 | 11 | 1 031 | ООО | РСК ДВ | 2511125934 | 20.07.2026 - 11.08.2026 |
| 150 | 12 | 1 032 | ООО | Техноснаб | 2543111010 | |
| 151 | 13 | 1 035 | ООО | ВИЦ | 2539114675 | |
| 152 | 14 | 1 038 | ООО | ГранСтройДВ | 2502068510 | |
| 153 | 15 | 1 039 | ООО | Управляющая компания Элби | 2536322042 | |
| 154 | 16 | 1 040 | ООО | КВАДРАТ | 2540158941 | |
| 155 | 17 | 1 048 | ИП | Лысенков Денис Александрович | 253700977436 | |
| 156 | 18 | 1 049 | ООО | СпецСервисПоставка-ДВ | 2540276247 | |
| 157 | 19 | 1 166 | ООО | ГОРТЕХСТРОЙ-ДВ | 2540259019 | |
| 158 | 20 | 1 168 | ООО | АРМСТРОЙ | 2502055769 | |
| 159 | 21 | 1 170 | ООО | Юниор | 2530007245 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 160 | 1 | 1 181 | ИП | Стаеглазов Сергей Игоревич | 253714443970 | |
| 161 | 2 | 1 182 | ООО | ТЕХ КОН | 2511067552 | |
| 162 | 3 | 1 183 | ООО | Гарант | 2501010412 | |
| 163 | 4 | 1 185 | ООО | СИ ДЖИ И ДЖИ | 7724497710 | |
| 164 | 5 | 1 188 | ООО | Приморье | 2543164816 | |
| 165 | 6
| 1 193 | ООО | Дальневосточная Строительная Корпорация | 2543187429 | |
| 166 | 7 | 1 196 | ИП | Вернидуб Евгений Игоревич | 252601763752 | |
| 167 | 8 | 1 197 | ИП | Пасюгин Денис Петрович | 252810203546 | |
| 168 | 9 | 1 198 | ООО | ЛИФТ-РЕМОНТ-ПЕРВОМАЙСКИЙ | 2536212057 | |
| 169 | 10 | 1 199 | ИП | Нахабетян Феликс Сейранович | 252602290668 | |
| 170 | 11 | 1 200 | ООО | Примгидрострой | 2536344342 | 24.08.2026 - 15.09.2026 |
| 171 | 12 | 1 201 | ООО | РазрядСтрой | 2543075644 | |
| 172 | 13 | 1 202 | ООО | ТНД-25 | 2543038787 | |
| 173 | 14 | 1 203 | ИП | Андрусюк Сергей Александрович | 251001045596 | |
| 174 | 15 | 1 209 | ООО | ГРИД | 2536308986 | |
| 175 | 16 | 1 210 | ООО | ЮК ПРОФ-СТРОЙ | 2543170760 | |
| 176 | 17 | 1 211 | ИП | Кузьмич Анна Игоревна | 252200900659 | |
| 177 | 18 | 1 212 | ИП | Борзаница Анастасия Сергеевна | 251008776612 | |
| 178 | 19 | 1 213 | ООО | ПРСК | 2536331079 | |
| 179 | 20 | 1 214 | ИП | Богданов Александр Александрович | 251504972702 | |
| 180 | 21 | 1 215 | ООО | СНАБСТРОЙНЕФТЕГАЗ | 2540249476 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 181 | 1 | 1 216 | ИП | Шастун Алексей Петрович | 253601363379 | |
| 182 | 2 | 1 217 | ИП | Артеменок Максим Витальевич | 253615420429 | |
| 183 | 3 | 1 218 | ООО | АСМК №1 | 2502079520 | |
| 184 | 4 | 1 219 | ИП | Кокряцкий Феликс Владимирович | 250504977811 | |
| 185 | 5 | 1 221 | ООО | КОМПАНИЯ БИК | 2536330847 | |
| 186 | 6
| 1 222 | ООО | СТ.АРТ | 2539106949 | |
| 187 | 7 | 1 223 | ООО | ИВАН-СТРОЙ | 2535005386 | |
| 188 | 8 | 1 224 | ООО | РЕКОРД | 2543050921 | |
| 189 | 9 | 1 225 | ООО | СК-ОШ | 2536328380 | |
| 190 | 10 | 1 227 | ООО | ТУСТАР | 2502080081 | |
| 191 | 11 | 1 230 | ООО | ФАСАД-ПРИМ | 2536328319 | 24.09.2026 - 14.10.2026 |
| 192 | 12 | 1 231 | ИП | Усачев Павел Геннадьевич | 253698374325 | |
| 193 | 13 | 1 239 | ООО | СЗ "АЛЬФАГРУПП" | 2537106799 | |
| 194 | 14 | 1 240 | ООО | САНТЭК | 2543116330 | |
| 195 | 15 | 1 246 | ООО | ПГС | 2540284015 | |
| 196 | 16 | 1 248 | ООО | КРИС | 2540228525 | |
| 197 | 17 | 1 250 | ИП | Хван Аркадий Алексеевич | 250200768679 | |
| 198 | 18 | 1 255 | ИП | Девятень Андрей Вячеславович | 253715730181 | |
| 199 | 19 | 1 257 | ООО | Кассия | 2508132018 | |
| 200 | 20 | 1 264 | ИП | Зухбая Тенгиз Индикоевич | 253402420946 | |
| 201 | 21 | 1 269 | ООО | КАПРЕ | 2536349830 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 202 | 1 | 1 270 | ООО | Монолит Приорити | 2543192010 | |
| 203 | 2 | 1 272 | ООО | ПРОМЕТЕЙ | 2536305047 | |
| 204 | 3 | 1 277 | ООО | СТРОЙКОМПРОЕКТ | 2502074401 | |
| 205 | 4 | 1 284 | ООО | Андромеда | 2508146148 | |
| 206 | 5 | 1285 | ООО | ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС | 2543069129 | |
| 207 | 6
| 1 286 | ООО | ДМ Транс | 2537130858 | |
| 208 | 7 | 1 287 | ООО | ЛУНДА | 2536347777 | |
| 209 | 8 | 1288 | ООО | ГЁННЭР | 2540289503 | |
| 210 | 9 | 1 289 | ООО | СК "МТП" | 2540292418 | |
| 211 | 10 | 1290 | ООО | СК ОРИОН | 2543190407 | |
| 212 | 11 | 1 291 | ООО | Юджин Групп | 2501019937 | 26.10.2026 - 17.11.2026 |
| 213 | 12 | 1292 | ООО | ВСК КОМФОРТ | 2543122573 | |
| 214 | 13 | 1 295 | ООО | ГЕФЕСТ | 2511131568 | |
| 215 | 14 | 1 296 | ООО | ДомСтройИнвест | 2511131776 | |
| 216 | 15 | 1 297 | ООО | ДВСК | 2540288683 | |
| 217 | 16 | 1 298 | ООО | ТРИ-М | 2502080099 | |
| 218 | 17 | 1 299 | ООО | Новые Технические Решения | 2536341479 | |
| 219 | 18 | 1 300 | ИП | Симонов Виталий Сергеевич | 254000136623 | |
| 220 | 19 | 1 301 | ООО | ДальСтройЭкспертиза | 2540116243 | |
| 221 | 20 | 1 302 | ИП | Ли Валерий Александрович | 251118464180 | |
| 222 | 21 | 1 303 | ООО | Проём | 2511101436 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| № всего | № в проверке | № в реестре СРО | ОПФ | Наименование организации | ИНН | Период проверки |
| 1 | 1 | 17 | АО | "Генподрядчик" | 2539030721 | |
| 2 | 2 | 21 | ООО | "СЗ "Уссурстройинвест" | 2511042879 | |
| 3 | 3 | 34 | ООО | "Дальстройбизнес II" | 2536092127 | |
| 4 | 4 | 44 | ООО | "Восток МВ" | 2501014329 | |
| 5 | 5 | 47 | ЗАО | Производственно-техническое объединение "Охрана" | 2540040393 | |
| 6 | 6 | 54 | ООО | Специализированный Застройщик "Приморстрой" | 2511090248 | |
| 7 | 7 | 71 | ООО | "Строительная компания" | 2536140116 | |
| 8 | 8 | 72 | ООО | "Владстройзаказчик" | 2540113813 | |
| 9 | 9 | 102 | ООО | "СЗ "Илиада" | 2511039971 | |
| 10 | 10 | 137 | ООО | Фирма "Строймастер" | 2538034829 | |
| 11 | 11 | 138 | ООО | "Транзит" | 2505006167 | |
| 12 | 12 | 146 | ООО | "Производственно-строительная компания "Импульс" | 2509006009 | |
| 13 | 13 | 151 | ООО | "Вираж Ко ЛТД" | 2537004300 | |
| 14 | 14 | 154 | ООО | "АСК" | 2502035561 | |
| 15 | 15 | 157 | АО | "Спасскцемент" | 2510001238 | 12.02.2026-05.03.2026 |
| 16 | 16 | 181 | ООО | "Дальневосточная энергосберегающая корпорация" | 2537055086 | |
| 17 | 17 | 186 | ООО | "Сантехстрой" | 2502034293 | |
| 18 | 18 | 193 | ООО | "Регион Строй" | 2539115830 | |
| 19 | 19 | 229 | ООО | "Уссурийск-Сантехмонтаж" | 2511053782 | |
| 20 | 20 | 250 | ООО | "МК Союз" | 2536221277 | |
| 21 | 21 | 260 | ООО | "Эсна" | 2536197916 | |
| 22 | 22 | 261 | ООО | "Техстройдом" | 2508079526 | |
| 23 | 23 | 268 | ООО | "Р-Строй" | 2543104944 | |
| 24 | 24 | 269 | ООО | "Альпар-Плюс" | 2540057911 | |
| 25 | 25 | 270 | ООО | "СеданкаСтрой" | 2536296498 | |
| 26 | 26 | 271 | ООО | "Луч" | 2524003651 | |
| 27 | 27 | 272 | ООО | "Партал" | 2508118013 | |
| 28 | 28 | 289 | ООО | "ПАСИФИК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2543084568 | |
| 29 | 29 | 293 | ООО | "ЖК-Строй" | 2543059650 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 30 | 1 | 337 | ООО | "ДАЛЬПРОМСЕРВИС" | 2508092990 | |
| 31 | 2 | 338 | ООО | "Капитал-Строй" | 2543025957 | |
| 32 | 3 | 339 | ООО | "Технострой-М" | 2543111645 | |
| 33 | 4 | 341 | ООО | "СК-Монолит" | 2536255396 | |
| 34 | 5 | 348 | ООО | "ВСК ТехноСтрой" | 2539081081 | |
| 35 | 6 | 349 | ООО | "Проектное Бюро "Жуков и Партнеры" | 2536215361 | |
| 36 | 7 | 354 | ООО | "Магистраль ДВ" | 2511064223 | |
| 37 | 8 | 355 | ООО | "АНДЕЗИТ-ДВ" | 2503028863 | |
| 38 | 9 | 369 | ООО | "ТЕХЦЕНТР" | 2539057716 | |
| 39 | 10 | 375 | ООО | "СМУ № 17" | 2502056635 | |
| 40 | 11 | 378 | ООО | "МАГИСТРАЛЬ" | 2501011991 | |
| 41 | 12 | 380 | ООО | "Ахиллес" | 2539095831 | |
| 42 | 13 | 382 | ООО | "НРСУ" | 2508087301 | |
| 43 | 14 | 383 | ООО | "СпецСтройТранс" | 2508122073 | |
| 44 | 15 | 384 | ООО | "Компания Турмалин ДВ" | 2540091895 | 10.03.2026 - 01.04.2026 |
| 45 | 16 | 389 | ООО | "СТРОЙВЛАДМОНТАЖ" | 2543100160 | |
| 46 | 17 | 390 | ООО С ИИ | "Армада" | 2538108358 | |
| 47 | 18 | 395 | ООО | "Роял Групп" | 2543024030 | |
| 48 | 19 | 399 | ООО | "Турмалин-Проект" | 2543041236 | |
| 49 | 20 | 401 | АО | "ПРИМАВТОДОР" | 2538099431 | |
| 50 | 21 | 404 | ООО | "Стройтех" | 2511068605 | |
| 51 | 22 | 415 | ООО | "Стандарт-ПРО" | 2536282664 | |
| 52 | 23 | 416 | ООО | СЗ "ДСК" | 2543107279 | |
| 53 | 24 | 423 | ООО | "Автомобильные Индустриальные Технологии" | 7743816842 | |
| 54 | 25 | 427 | ООО | "Энергия" | 2536168802 | |
| 55 | 26 | 442 | ООО | "Уссурийск-Сантехмонтаж" | 2511019492 | |
| 56 | 27 | 451 | ООО | "Хоттей" | 2537082756 | |
| 57 | 28 | 453 | ООО | "Строительная компания № 1" | 2501018796 | |
| 58 | 29 | 460 | ООО | "Сигнал" | 2502047817 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 59 | 1 | 544 | ООО | "СЕРВИС ДВ ГРУПП" | 2506013664 | |
| 60 | 2 | 569 | ООО | "ОЛИМП" | 2511060395 | |
| 61 | 3 | 570 | ООО | "Примстроитель" | 2540118226 | |
| 62 | 4 | 574 | ООО | "АНТАНТА" | 2505014584 | |
| 63 | 5 | 575 | ООО | "Аскольд" | 2543139714 | |
| 64 | 6 | 576 | ООО | "Примстрой ДВ" | 2502060293 | |
| 65 | 7 | 578 | ООО | "Стройсервис" | 2501018588 | |
| 66 | 8 | 585 | ООО | "ПИК "ГеодезДВ" | 2536312936 | |
| 67 | 9 | 590 | ООО | "Приморстрой Сервис" | 2511080151 | |
| 68 | 10 | 600 | ООО | СЗ "Смарт недвижимость" | 2543112984 | |
| 69 | 11 | 602 | ИП | Филиппова Светлана Николаевна | 250629013428 | |
| 70 | 12 | 603 | ООО | "ВладМодуль" | 2543029422 | |
| 71 | 13 | 608 | ООО | "Прим Капиталъ" | 2515012730 | |
| 72 | 14 | 612 | ООО | "Строймост ДВ" | 2502016209 | |
| 73 | 15 | 614 | ООО | "Стройтрест" | 2536315422 | 06.04.2026 - 29.04.2026 |
| 74 | 16 | 615 | ООО | "ЭНЕРГОПОЛИС" | 2536212635 | |
| 75 | 17 | 616 | ООО | "Вира" | 2538118395 | |
| 76 | 18 | 618 | ООО | "ДВ ИНВЕСТ" | 2539070668 | |
| 77 | 19 | 619 | ООО | "Железнодорожная Пятая Инженерная Группа" | 2540255543 | |
| 78 | 20 | 621 | ООО | "СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"СТРОЙТЕХ" | 2511112533 | |
| 79 | 21 | 622 | ООО | "СОВРЕМЕННЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2536321070 | |
| 80 | 22 | 626 | ООО | "ЭКО-ПЛЮС" | 2511107325 | |
| 81 | 23 | 633 | ООО | "СМАРТ-Проект" | 2536314669 | |
| 82 | 24 | 637 | ООО | "Везувий" | 2536128729 | |
| 83 | 25 | 638 | ООО | "ОргСтрой" | 2543149470 | |
| 84 | 26 | 644 | ООО | "АлвироСтрой" | 2520010168 | |
| 85 | 27 | 658 | ООО | "СК Центурион Плюс" | 2540250016 | |
| 86 | 28 | 660 | ООО | "СОНОС ИНЖИНИРИНГ" | 2536305544 | |
| 87 | 29 | 667 | ООО | "СТРОЙТЕХЗАКАЗЧИК СПВ" | 2540256378 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 88 | 1 | 668 | ООО | "ЭКОСТРОЙ" | 2537142927 | |
| 89 | 2 | 674 | ООО | "Строительная компания "Восточный ЛУЧ" | 2543151197 | |
| 90 | 3 | 675 | ООО | "МП Констракшен" | 2537135278 | |
| 91 | 4 | 678 | ООО | "Владивосток Технический Заказчик" | 2536324995 | |
| 92 | 5 | 679 | ООО | Строительная компания "ЭЛЛАДА" | 2511094323 | |
| 93 | 6 | 681 | ООО | "СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-31" | 1841087700 | |
| 94 | 7 | 684 | ООО | "Северный проспект" | 2543129917 | |
| 95 | 8 | 686 | ООО | "Приморский заказчик" | 2536322638 | |
| 96 | 9 | 688 | ООО | "Старк" | 2540109278 | |
| 97 | 10 | 690 | ООО | Специализированный застройщик "ПГС 21" | 2543153388 | |
| 98 | 11 | 715 | ООО | "Желанный климат" | 2543050167 | |
| 99 | 12 | 719 | ООО | Строительная компания "Лидер" | 2511078314 | |
| 100 | 13 | 721 | ООО | "ТАИС" | 2503033623 | |
| 101 | 14 | 724 | ООО | СЗ "ВЫСОТА" | 2511106931 | |
| 102 | 15 | 728 | ООО | "СКПД Инвест" | 2536263904 | 12.05.2026 - 03.06.2026 |
| 103 | 16 | 731 | ИП | Коровин Игорь Владимирович | 251801356872 | |
| 104 | 17 | 732 | ООО | "ПриморскийЛифт" | 2543150877 | |
| 105 | 18 | 733 | ООО | "Строй-механизация" | 2538129238 | |
| 106 | 19 | 734 | ИП | Мороз Виктор Олегович | 250600651315 | |
