Результат проверок
Результаты проверок, проведенных в отношении членов АСО "Альянс строителей Приморья" в 2021 году.
№ | № в реестре СРО | ОПФ | Наименование организации | ИНН | Период проверки | Результат | Исполнение решений |
1 | 20 | АО | "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" | 2505008358 | 15.02.2021 - 10.03.2021 | соответствует | |
2 | 69 | ООО | "Архитектурно-строительная компания" | 2538044513 | соответствует | ||
3 | 71 | ООО | "Строительная компания" | 2536140116 | соответствует | ||
4 | 72 | ООО | "Владстройзаказчик" | 2540113813 | соответствует | ||
5 | 102 | ООО | "Илиада" | 2511039971 | соответствует | ||
6 | 147 | ООО | "РСК ВЕК" | 2536065042 | соответствует | ||
7 | 151 | ООО | "Вираж Ко ЛТД" | 2537004300 | соответствует | ||
8 | 154 | ООО | "АСК" | 2502035561 | соответствует | ||
9 | 157 | АО | "Спасскцемент" | 2510001238 | соответствует | ||
10 | 158 | ООО | "НОВЫЙ ДОМ" | 2536137000 | соответствует | ||
11 | 180 | ООО | "Находка проект" | 2508086717 | соответствует | ||
12 | 186 | ООО | "Сантехстрой" | 2502034293 | соответствует | ||
13 | 195 | ООО | "РН-Морской терминал Находка" | 2508070844 | соответствует | ||
14 | 206 | ООО | "Владивостокское ремонтно-строительное управление №1" | 2536007731 | исключен | ||
15 | 212 | ООО | "СК Арка" | 2501016816 | не соответствует | на контроле | |
16 | 216 | ООО | "Флюорит-ДВ" | 2540186787 | не соответствует | приостановка | |
17 | 217 | ООО | Инвестиционно-строительная группа "Стройинвест" | 2502047006 | исключен | ||
18 | 220 | ООО | "Ябо" | 2508061818 | исключен | ||
19 | 228 | ООО | "Дальневосточная инженерная строительная компания" | 2540219425 | соответствует | ||
20 | 229 | ООО | "Уссурийск-Сантехмонтаж" | 2511053782 | соответствует | ||
21 | 231 | ООО | "ДалКом" | 2536108289 | соответствует | ||
22 | 232 | ООО | "ДальСтрой" | 2543055694 | соответствует | ||
23 | 249 | ООО | "Строительно-транспортная компания "Восток" | 2538135633 | соответствует | ||
24 | 250 | ООО | "МК Союз" | 2536221277 | соответствует | ||
25 | 254 | ООО | "Олимп" | 2543052260 | не соответствует | на контроле | |
26 | 260 | ООО | "Эсна" | 2536197916 | 15.03.2021 - 06.04.2021 | соответствует | |
27 | 268 | ООО | "Р-Строй" | 2543104944 | соответствует | ||
28 | 270 | ООО | "СеданкаСтрой" | 2536296498 | соответствует | ||
29 | 273 | ООО | "НАОС" | 2508074380 | соответствует | ||
30 | 276 | ООО | "Альянс-Строй ДВ" | 2521013700 | соответствует | ||
31 | 280 | ООО | "Погранстройэнерго" | 2525001270 | соответствует | ||
32 | 285 | ООО | "СЭМП" | 2510003605 | соответствует | ||
33 | 289 | ООО | "ПАСИФИК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2543084568 | соответствует | ||
34 | 292 | ООО | "ОМО-БК" | 2503032764 | соответствует | ||
35 | 293 | ООО | "ЖК-Строй" | 2543059650 | соответствует | ||
36 | 295 | ООО | "Альянс Строй Подряд" | 2543020067 | соответствует | ||
37 | 296 | ООО | "Эксперт" | 2501014463 | соответствует | ||
38 | 300 | ООО | "Давос" | 2536102449 | исключен | ||
39 | 301 | ООО | "Инвест Строй" | 2540183761 | соответствует | ||
40 | 303 | ООО | "ДальСтройСервис" | 2511084237 | соответствует | ||
41 | 307 | ООО | "Энтелком" | 2538105460 | соответствует | ||
42 | 310 | ООО | "ДАЛЬНЕГОРСКОЕ ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | 2505011375 | не соответствует | на контроле | |
43 | 313 | ООО | "ФУТУРУМ ЭСТ" | 2508062089 | соответствует | ||
44 | 318 | ООО | "ТЕХЛАБ" | 2508126550 | соответствует | ||
45 | 325 | ООО | "ВестИнвест" | 2536272352 | соответствует | ||
46 | 330 | ООО | "Инвест-Строй" | 2536175729 | соответствует | ||
47 | 331 | ООО | "АнтикорАльп" | 2543099638 | не соответствует | приостановка | |
48 | 332 | ООО | "Каскад-Строй" | 2540094053 | не соответствует | на контроле | |
49 | 336 | ООО | Строительная компания "АкваМонтаж" | 2543018325 | соответствует | ||
50 | 337 | ООО | "ДАЛЬПРОМСЕРВИС" | 2508092990 | соответствует | ||
51 | 338 | ООО | "Капитал-Строй" | 2543025957 | 12.04.2021 - 05.05.2021 | соответствует | |
52 | 339 | ООО | "Технострой-М" | 2543111645 | соответствует | ||
53 | 341 | ООО | "СК-Монолит" | 2536255396 | соответствует | ||
54 | 342 | ООО | "ПримПрактикСтрой" | 2543111081 | соответствует | ||
55 | 345 | ООО | "Тихоокеанская монтажная компания" | 2512305785 | соответствует | ||
56 | 353 | ООО | "ПЛАТИНА" | 2538149403 | соответствует | ||
57 | 356 | ООО | "ИРИС" | 2524142800 | соответствует | ||
58 | 357 | ООО | "МОСГОРПРОЕКТ-МАСТЕРСКАЯ №5" | 2538116165 | соответствует | ||
59 | 358 | ООО | "Пасифик Медиа" | 2536178705 | не соответствует | на контроле | |
60 | 359 | ООО | "ГенСтрой" | 2540226895 | не соответствует | на контроле | |
61 | 361 | ООО | АДК "АРЗИЗ" | 2536278403 | соответствует | ||
62 | 364 | ООО | "Северо-Восток" | 2540172093 | не соответствует | приостановка | |
63 | 366 | ООО | "Востокоптснаб" | 2536238337 | не соответствует | приостановка | |
64 | 368 | ООО | "Котельные Системы" | 2537087120 | соответствует | ||
65 | 373 | ООО | "СПОРТСТРОЙ" | 2540220029 | соответствует | ||
66 | 375 | ООО | "СМУ № 17" | 2502056635 | соответствует | ||
67 | 378 | ООО | "МАГИСТРАЛЬ" | 2501011991 | соответствует | ||
68 | 381 | ООО | "СТРОЙ СЕРВИС-7" | 2537002849 | не соответствует | на контроле | |
69 | 382 | ООО | "НРСУ" | 2508087301 | соответствует | ||
70 | 383 | ООО | "СпецСтройТранс" | 2508122073 | соответствует | ||
71 | 386 | ООО | "АдмиралСтрой" | 2543043360 | соответствует | ||
72 | 387 | ООО | "ЗеленХоз" | 2540173481 | исключен | ||
73 | 389 | ООО | "СТРОЙВЛАДМОНТАЖ" | 2543100160 | соответствует | ||
74 | 390 | ООО С ИИ | "Армада" | 2538108358 | соответствует | ||
75 | 391 | ООО | "Стройпремиум" | 2540212324 | соответствует | ||
76 | 394 | ООО | "РОЯЛТИ" | 2538119173 | 11.05.2021 - 01.06.2021 | исключен | |
77 | 395 | ООО | "Роял Групп" | 2543024030 | соответствует | ||
78 | 396 | ООО | "ГеоТехСтрой" | 2543000529 | соответствует | ||
79 | 403 | ООО | "Транснефть-Порт Козьмино" | 2508081814 | соответствует | ||
80 | 404 | ООО | "Стройтех" | 2511068605 | соответствует | ||
81 | 414 | ООО | "ППК САС" | 2508034772 | соответствует | ||
82 | 415 | ООО | "Стандарт-ПРО" | 2536282664 | соответствует | ||
83 | 416 | ООО | СЗ "ДСК" | 2543107279 | соответствует | ||
84 | 418 | ООО | "ПримСитиСтрой" | 2511088979 | не соответствует | приостановка | |
85 | 420 | ООО | "СтройМонтажКонструкция ДВ" | 2502057043 | не соответствует | на контроле | |
86 | 423 | ООО | МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус | 7743816842 | соответствует | ||
87 | 425 | ООО | ГК "Стройкомплекс" | 2543069400 | соответствует | ||
88 | 427 | ООО | "Энергия" | 2536168802 | соответствует | ||
89 | 430 | ООО | "Монолит Град" | 2508126871 | исключен | ||
90 | 431 | ООО | "Южная Долина" | 2536278210 | соответствует | ||
91 | 432 | ООО | "НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС" | 2543116474 | исключен | ||
92 | 436 | ООО | "НЗМ" | 2520008867 | исключен | ||
93 | 437 | ООО | "Инстрой-СК" | 2540195862 | соответствует | ||
94 | 439 | ООО | "Владивостокстрой" | 2543112737 | соответствует | ||
95 | 447 | ООО | "Инженерные Системы-ДВ" | 2537122536 | соответствует | ||
96 | 448 | ООО | "СК "ВИНСИ" | 2537128986 | соответствует | ||
97 | 449 | ООО | "СТС" | 2543026580 | соответствует | ||
98 | 450 | ООО | СЗ "ИСК СИСТЕМА" | 2536301684 | соответствует | ||
99 | 455 | ООО | "ДВ Строй-Портал" | 2509070808 | соответствует | ||
100 | 459 | ООО | "ВладСпецПроект" | 2537017980 | соответствует | ||
101 | 463 | ООО | "ПромСтройЦентр" | 2540226704 | 07.06.2021 - 29.06.2021 | соответствует | |
102 | 465 | ООО | "ПожЗащита" | 2539096592 | соответствует | ||
103 | 466 | ООО | "КапиталСтрой" | 2536308993 | соответствует | ||
104 | 468 | ООО | компания "АСТИОН" | 2537106809 | не соответствует | на контроле | |
105 | 474 | ООО | "Арника" | 2536199328 | соответствует | ||
106 | 475 | ООО | "МеталлКо" | 2543056151 | не соответствует | на контроле | |
107 | 476 | ООО | РСК "Подряд ДВ" | 2537131594 | соответствует | ||
108 | 477 | ООО | "ТРАСТ" | 2511100175 | исключен | ||
109 | 478 | ООО | "КАТМАРСТРОЙ" | 2536300017 | исключен | ||
110 | 480 | ООО | "Регионстрой" | 6950058458 | исключен | ||
111 | 481 | ООО | "ВладВентСнаб" | 2543013800 | соответствует | ||
112 | 483 | ООО | "Яса" | 2538145543 | исключен | ||
113 | 484 | ИП | Лелётка Валерий Евгеньевич | 253702338442 | соответствует | ||
114 | 485 | ООО | "ТИМКО" | 2540179028 | соответствует | ||
115 | 487 | ООО | СЗ "Ремстройцентр плюс" | 2536302021 | исключен | ||
116 | 488 | ООО | "СЗ "ВОСТОЧНЫЙ ЛУЧ" | 2537115708 | соответствует | ||
117 | 490 | ООО | СЗ "Альянс инвест" | 2543112960 | не соответствует | на контроле | |
118 | 491 | ООО | "Антарктида" | 2536075989 | соответствует | ||
119 | 493 | ООО | "ГЛОБАЛСТРОЙ" | 2508122570 | соответствует | ||
120 | 494 | ООО | "Подзем Строй Сеть" | 2537136352 | соответствует | ||
121 | 496 | ООО | Специализированный Застройщик "Тим-Групп" | 2543036966 | соответствует | ||
122 | 498 | ООО | "Молоко Приморья" | 2540213085 | соответствует | ||
123 | 499 | ООО | "ДальТехСтрой" | 2536308961 | соответствует | ||
124 | 500 | ООО | "Анфилада" | 2537057171 | соответствует | ||
125 | 501 | ООО | "Строительная мастерская" | 2536293899 | исключен | ||
126 | 503 | ООО | "ДНС СТРОЙ" | 2543125207 | 05.07.2021 - 27.07.2021 | соответствует | |
127 | 509 | ООО | "ИНСТОР" | 2536284767 | соответствует | ||
128 | 510 | ООО | "СЖС" | 2536311019 | не соответствует | приостановка | |
129 | 511 | ООО | "ВЛАДЭКСПЕРТСТРОЙ" | 2540219464 | соответствует | ||
130 | 512 | ООО | "ГТ-Строй" | 2537136560 | соответствует | ||
131 | 515 | ООО | "Бизнес Строй" | 2537106301 | соответствует | ||
132 | 517 | ООО | "ОМК" | 2537089293 | соответствует | ||
133 | 520 | ООО | "Владивостокская Буровая Компания" | 2540247461 | соответствует | ||
134 | 521 | ООО | "Глобал Стил Компани" | 2508133950 | не соответствует | приостановка | |
135 | 522 | ООО | "Премиумстройсервис СЗ" | 2511106427 | соответствует | ||
136 | 524 | ООО | "Владивостокский рыбный терминал" | 2537122769 | соответствует | ||
137 | 525 | ООО | "СтандартДВ" | 2511107163 | соответствует | ||
138 | 527 | ООО | "ПримСпецСтрой" | 2536115590 | соответствует | ||
139 | 529 | ООО | "Градстройгрупп" | 2543091011 | исключен | ||
140 | 531 | ИП | Качабеков Маис Гаджи Кадирович | 253705415744 | соответствует | ||
141 | 532 | ООО | "Строительная компания "ВЕСТА" | 2543114861 | соответствует | ||
142 | 534 | ООО | "Алекс" | 2508133413 | соответствует | ||
143 | 537 | ООО | "Стандарт ДВ" | 2722033513 | не соответствует | приостановка | |
144 | 538 | ООО | "ПГС 175" | 2543021582 | соответствует | ||
145 | 540 | ООО | "ПортТелеком" | 2540096163 | соответствует | ||
146 | 542 | ООО | "СтройИнвест" | 2521016356 | соответствует | ||
147 | 543 | ООО | "Специализированный застройщик "СК Система" | 2536242559 | соответствует | ||
148 | 655 | ООО | "Основание" | 2543150820 | соответствует | ||
149 | 545 | ООО | "ТОР Инжиниринг" | 2543135004 | не соответствует | приостановка | |
150 | 546 | АО | "ННК-Приморнефтепродукт" | 2504000532 | 02.08.2021 - 31.08.2021 | соответствует | |
151 | 547 | ООО | "Владивостокская фармацевтическая фабрика" | 2536153669 | соответствует | ||
152 | 549 | ИП | Криворотов Артем Сергеевич | 253703406840 | соответствует | ||
153 | 550 | ООО | "Торгсин" | 2536257097 | не соответствует | приостановка | |
154 | 553 | ООО | "Либерти" | 2543096066 | соответствует | ||
155 | 554 | ИП | Глушак Андрей Викторович | 251300133949 | исключен | ||
156 | 555 | ООО | "Садко" | 2536211504 | соответствует | ||
157 | 556 | ООО | "Инженерные Системы" | 2543109131 | соответствует | ||
158 | 557 | ООО | "ГОРИЗОНТ-ИНЖИНИРИНГ ДВ" | 2536300264 | соответствует | ||
159 | 558 | ООО | "АНТАРКТИДА" | 2543118400 | соответствует | ||
160 | 559 | ООО | "Примстрой" | 2502037311 | исключен | ||
161 | 560 | ООО | "СЗ "ИнвестСтрой ДВ" | 2511101059 | соответствует | ||
162 | 561 | ООО | "Приморвольфрам" | 2517010520 | исключен | ||
163 | 562 | ООО | "Свет и К" | 2511087894 | соответствует | ||
164 | 563 | ООО | "Дальаверсстрой" | 2543132557 | соответствует | ||
165 | 564 | ООО | "МайСтрой" | 2536317638 | соответствует | ||
166 | 565 | ООО | "Климатика" | 2538117793 | соответствует | ||
167 | 566 | ООО | "Технонео" | 2537128915 | соответствует | ||
168 | 567 | ООО | "СК Приморье" | 2508129569 | соответствует | ||
169 | 568 | ООО | "Газпром гелий сервис" | 2502052817 | соответствует | ||
170 | 570 | ООО | "Примстроитель" | 2540118226 | соответствует | ||
171 | 571 | ООО | "КРАСПРИМСАХСТРОЙ" | 2537138575 | соответствует | ||
172 | 572 | ООО | "Арос" | 2501016260 | исключен | ||
173 | 573 | ООО | "ЛЕГОСТРОЙ ДВ" | 2502060720 | не соответствует | приостановка | |
174 | 575 | ООО | "Аскольд" | 2543139714 | 06.09.2021 - 28.09.2021 | соответствует | |
175 | 576 | ООО | "Примстрой ДВ" | 2502060293 | соответствует | ||
176 | 577 | ООО | "Иида Груп РУС" | 2540204884 | соответствует | ||
177 | 578 | ООО | "Стройсервис" | 2501018588 | соответствует | ||
178 | 579 | ООО | ХК "Русстройконсалтинг" | 2540131770 | соответствует | ||
179 | 580 | ООО | "Восточный Разрез" | 2540231091 | соответствует | ||
180 | 581 | ООО | "Оплот ДВ" | 2537136426 | не соответствует | на контроле | |
181 | 584 | ООО | "СК "Кристалл" | 2515012900 | соответствует | ||
182 | 587 | ООО | "СТРОЙГАРАНТ" | 2543144150 | не соответствует | приостановка | |
183 | 588 | ООО | "НЕФТЬГАЗАЛМАЗ" | 2543081670 | соответствует | ||
184 | 600 | ООО | СЗ "Смарт недвижимость" | 2543112984 | соответствует | ||
185 | 601 | ООО | "Строй Инвест Групп" | 2536253649 | не соответствует | на контроле | |
186 | 604 | ООО | "АВТОРЕСУРС" | 2539090294 | не соответствует | на контроле | |
187 | 606 | ООО | "ГК СВС" | 2540182750 | соответствует | ||
188 | 609 | ООО | "Сервис-Наладка" | 2531008756 | соответствует | ||
189 | 610 | ООО | "БУЛАТ" | 2520008698 | не соответствует | на контроле | |
190 | 611 | ООО | "ТЕПЛОКОМ СМ" | 2543128649 | не соответствует | на контроле | |
191 | 614 | ООО | "Стройтрест" | 2536315422 | соответствует | ||
192 | 616 | ООО | "Вира" | 2538118395 | соответствует | ||
193 | 617 | ООО | "ГЛОБУС" | 2536299019 | соответствует | ||
194 | 618 | ООО | "ДВ ИНВЕСТ" | 2539070668 | соответствует | ||
195 | 619 | ООО | "Железнодорожная Пятая Инженерная Группа" | 2540255543 | соответствует | ||
196 | 621 | ООО | "СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙТЕХ" | 2511112533 | соответствует | ||
197 | 622 | ООО | "СОВРЕМЕННЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2536321070 | 04.10.2021 - 02.11.2021 | соответствует | |
198 | 623 | ООО | "Комосо архитекчер энд дизайн" | 2543014680 | соответствует | ||
199 | 624 | ООО | "Фланкер" | 2540039648 | не соответствует | приостановка | |
200 | 625 | ООО | "Басстрой" | 2511109805 | не соответствует | на контроле | |
201 | 629 | ООО | "Бастион" | 2543136110 | не соответствует | на контроле | |
202 | 631 | ООО | "ВладСтройКомплект" | 2537126675 | не соответствует | на контроле | |
203 | 632 | ООО | "СТРОЙКОМ 25" | 2543045880 | соответствует | ||
204 | 633 | ООО | "СМАРТ-Проект" | 2536314669 | соответствует | ||
205 | 635 | ООО | "Грузоподъемспецтехника-Находка" | 2508082247 | соответствует | ||
206 | 636 | ООО | "ДВ КОНСТРАКШЕН" | 2543090547 | соответствует | ||
207 | 637 | ООО | "Везувий" | 2536128729 | соответствует | ||
208 | 638 | ООО | "ОргСтрой" | 2543149470 | соответствует | ||
209 | 639 | ИП | Данилов Антон Анатольевич | 271003001484 | исключен | ||
210 | 640 | ООО | "АЛГА" | 2537049702 | соответствует | ||
211 | 643 | ООО | "Новые буровые технологии" | 2536320694 | соответствует | ||
212 | 644 | ООО | "АлвироСтрой" | 2520010168 | соответствует | ||
213 | 645 | ООО | "Вертикаль" | 2522004219 | не соответствует | на контроле | |
214 | 646 | ООО | "ДВ Строй-порт" | 2543149053 | соответствует | ||
215 | 647 | ИП | Оганесян Армен Генрикович | 237304078623 | соответствует | ||
216 | 649 | ООО | "Дальэлектроспецмонтаж" | 2536174299 | соответствует | ||
217 | 650 | ИП | Евенко Петр Иванович | 251400008772 | исключен | ||
218 | 652 | ООО | "АльянсТрансСтрой" | 2537101889 | соответствует | ||
219 | 654 | ИП | Ильюшин Виктор Сергеевич | 253302489408 | исключен | ||
220 | 548 | ООО | "ВЕЛЕС-СНЕК" | 2521015225 | соответствует | ||
221 | 505 | ООО | "Примстройконтроль" | 2536310223 | 08.11.2021 - 30.11.2021 | не соответствует | на контроле |
222 | 656 | ООО | "ВОСТОК-СТРОЙ" | 2508132762 | соответствует | ||
223 | 657 | ООО | "ПримТехнополис" | 2536033273 | соответствует | ||
224 | 658 | ООО | "СК Центурион Плюс" | 2540250016 | соответствует | ||
225 | 659 | ООО | "Х10 Констракшн" | 2536318952 | соответствует | ||
226 | 660 | ООО | "СОНОС ИНЖИНИРИНГ" | 2536305544 | соответствует | ||
227 | 661 | ООО | "АЛЬТЭРА" | 2540257036 | соответствует | ||
228 | 662 | ООО | "Дальневосточная строительная монтажная компания" | 2543149751 | соответствует | ||
229 | 663 | ИП | Пак Сергей Григорьевич | 252461633670 | соответствует | ||
230 | 664 | АО | "НАХОДКИНСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ" | 2508111900 | соответствует | ||
231 | 665 | ООО | "Строй-Техника" | 2543112913 | соответствует | ||
232 | 695 | ИП | Белов Вадим Александрович | 253712526639 | исключен | ||
233 | 697 | ООО | "Система" | 2543154286 | соответствует | ||
234 | 698 | ООО | "Скат" | 2543144834 | соответствует | ||
235 | 701 | ООО | "Форма" | 2536324949 | соответствует | ||
236 | 589 | ООО | "Успех" | 2503015800 | соответствует | ||
237 | 327 | ООО | "Домострой" | 2540177790 | соответствует | ||
238 | 630 | ИП | Гайнутдинов Денис Валерьевич | 250670275209 | соответствует | ||
239 | 302 | ООО | "СЖД" | 2543003262 | 15.02.2021 - 10.03.2021 | соответсвует | |
240 | 60 | ООО | Инвестиционная компания "Восточные ворота" | 2540099020 | не соответствует | на контроле | |
241 | 76 | ООО | "Приморавтоматика" | 2510006243 | соответсвует | ||
242 | 93 | ООО | "Стройкомплекс ДВ" | 2540042270 | соответсвует | ||
243 | 278 | ООО | Стройкомпакт | 2537092190 | соответсвует | ||
244 | 417 | ООО | "Портстрой Компания" | 9701004120 | соответсвует | ||
245 | 94 | ООО | "Нарек" | 2509200944 | соответсвует | ||
246 | 131 | ООО | "Сервис-Групп" | 2538129566 | соответсвует | ||
247 | 245 | ООО | "Лифт Строй ДВ" | 2539117690 | соответсвует | ||
248 | 207 | АО | "Электросервис" г. Лесозаводск | 2507003122 | соответсвует | ||
249 | 126 | ООО | "Коммунальные сети" | 2507228334 | соответсвует | ||
250 | 299 | АО | "Горнорудная компания "АИР" | 2517005270 | соответсвует | ||
251 | 314 | ООО | "Капстрой" | 2524004983 | соответсвует | ||
252 | 224 | ООО | "Римэко" | 2508121129 | соответсвует | ||
253 | 267 | ООО | "Кипр" | 2508050580 | соответсвует | ||
254 | 171 | ООО | "ДВ-Рос" | 2538056364 | не соответствует | на контроле | |
255 | 91 | ООО | "Приммонтажсервис" | 2536194841 | соответсвует | ||
256 | 107 | ООО | "ДБС" | 2505006551 | соответсвует | ||
257 | 26 | ООО | "Связьмонтажэнерго" | 2502026091 | соответсвует | ||
258 | 104 | ООО | "Артемспецстрой" | 2502029550 | соответсвует | ||
259 | 222 | АО | Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика" | 2504000733 | соответсвует | ||
260 | 146 | ООО | "Производственно-строительная компания "Импульс" | 2509006009 | соответствует | ||
261 | 115 | ООО | "Курс" | 2538057953 | исключен | ||
262 | 79 | ООО | "Промтехнологии" | 2508049930 | соответсвует | ||
263 | 275 | ООО | "Торговый Дом Пензенские Моторы" | 2508057240 | соответсвует | ||
264 | 13 | ЗАО | "Строитель-43" | 2508013074 | 15.03.2021 - 06.04.2021 | соответсвует | |
265 | 253 | ОАО | "Дальморгидрострой" | 2508012835 | соответсвует | ||
266 | 472 | АО | "ОПТИМУС СТИЛ" | 2508128773 | соответсвует | ||
267 | 177 | ООО | "Стройэлектромонтаж" | 2508071252 | исключен | ||
268 | 258 | ОАО | "Комплекс" | 2508016220 | соответсвует | ||
269 | 155 | ООО | "Сантехсервис" | 2508059921 | соответствует | ||
270 | 385 | ООО | "Лира" | 2508063389 | соответсвует | ||
271 | 255 | ООО | "ХСО" | 2508003742 | соответсвует | ||
272 | 272 | ООО | "Партал" | 2508118013 | не соответствует | на контроле | |
273 | 281 | ООО | "Сигма Интегратор" | 2508088016 | не соответствует | на контроле | |
274 | 344 | ООО | "ВЭССЭЛ МАСТЕР" | 2508125243 | соответсвует | ||
275 | 140 | ООО | "Лидер строй" | 2508086442 | соответсвует | ||
276 | 261 | ООО | "Техстройдом" | 2508079526 | соответсвует | ||
277 | 266 | ООО | "Морская Техническая Компания" | 2508076910 | исключен | ||
278 | 516 | АО | "НАХОДКИНСКИЙ МТП" | 2508001449 | соответсвует | ||
279 | 411 | АО | "Тихоокеанская строительно-производственная компания" | 2512300970 | соответсвует | ||
280 | 202 | ООО | "Торгсервис-центр" | 2512300900 | не соответствует | на контроле | |
281 | 419 | АО | "Корпорация развития жилищного строительства" | 2540193110 | соответсвует | ||
282 | 305 | ООО | "Визит ДВ" | 2503025397 | соответсвует | ||
283 | 413 | ООО | "ТЕХНО ТЕРРА" | 2539101718 | соответсвует | ||
284 | 271 | ООО | "Луч" | 2524003651 | соответсвует | ||
285 | 239 | ИП | Бондарь Михаил Анатольевич | 250304496067 | соответсвует | ||
286 | 442 | ООО | "Уссурийск-Сантехмонтаж" | 2511019492 | соответсвует | ||
287 | 367 | АО | "Торговый порт Посьет" | 2531002070 | соответсвует | ||
288 | 354 | ООО | "Магистраль ДВ" | 2511064223 | соответсвует | ||
289 | 456 | ООО | "УМО" | 2511103095 | 12.04.2021 - 05.05.2021 | соответствует | |
290 | 21 | ООО | "Уссурстройинвест" | 2511042879 | соответсвует | ||
291 | 237 | ООО | "Электросервис" | 2511060412 | соответствует | ||
292 | 54 | ООО | Специализированный Застройщик "Приморстрой" | 2511090248 | соответствует | ||
293 | 287 | ООО | "Группа Компаний "ТриО" | 2511081123 | не соответствует | приостановка | |
294 | 471 | ИП | Кузьмич Святослав Григорьевич | 2,51003E+11 | не соответствует | на контроле | |
295 | 308 | ООО | "Монтажстрой" | 2511071365 | соответсвует | ||
296 | 322 | ООО | "Лидер" | 2511097123 | соответсвует | ||
297 | 67 | ООО | "Стройпрофиль ДВ" | 2511051802 | соответсвует | ||
298 | 453 | ООО | "СК № 1" | 2501018796 | соответствует | ||
299 | 44 | ООО | "Восток МВ" | 2501014329 | соответствует | ||
300 | 114 | ООО | "Арсеньевстрой" | 2501010067 | соответствует | ||
301 | 328 | ООО | "Атланта" | 2501018556 | не соответствует | на контроле | |
302 | 333 | ООО | Ресурсоснабжающая организация "СпасскКоммуналСервис" | 2510014910 | соответсвует | ||
303 | 426 | ООО | "ДМК" | 2506012068 | соответствует | ||
304 | 291 | ООО | "Ремонт-ДВ" | 2723148845 | соответствует | ||
305 | 77 | АО | "Акционерное строительное общество №1" | 2515000365 | соответствует | ||
306 | 198 | ООО | "Алан" | 2505013245 | соответствует | ||
307 | 138 | ООО | "Транзит" | 2505006167 | соответствует | ||
308 | 460 | ООО | "Сигнал" | 2502047817 | соответствует | ||
309 | 429 | ООО | "Дальремтранс" | 2539101179 | соответсвует | ||
310 | 444 | ООО | "Эверест" | 2521013933 | соответствует | ||
311 | 479 | ООО | "ЭлКом" | 2521009782 | соответсвует | ||
312 | 424 | ООО | "ПОЛИМЕРСТРОЙПРОЕКТ" | 2521015112 | соответствует | ||
313 | 304 | ООО | "Владтехника" | 2536184473 | не соответствует | на контроле | |
314 | 329 | ООО | "Технострой" | 2537063055 | 11.05.2021 - 01.06.2021 | соответствует | |
315 | 181 | ООО | "Дальневосточная энергосберегающая корпорация" | 2537055086 | соответствует | ||
316 | 349 | ООО | "Проектное Бюро "Жуков и Партнеры" | 2536215361 | соответствует | ||
317 | 257 | ООО | СК "АВРОРА" | 2536283185 | соответствует | ||
318 | 88 | ООО | "Гидрострой" | 2536040680 | соответствует | ||
319 | 347 | ООО | "ЮДЖИН-СТРОЙ" | 2543020807 | соответствует | ||
320 | 100 | ЗАО | "Строительная компания Дальний Восток" | 2538066595 | соответствует | ||
321 | 352 | ООО | "ПЕРВЫЙ КОНТУР" | 6681004229 | соответствует | ||
322 | 47 | ЗАО | Производственно-техническое объединение "Охрана" | 2540040393 | соответствует | ||
323 | 236 | ООО | "Приморская строительная компания" | 2508112251 | соответствует | ||
324 | 59 | ООО | "Востокпусконаладка" | 2537044373 | соответствует | ||
325 | 135 | ООО | "Союз-ДВ" | 2537077650 | соответствует | ||
326 | 326 | ООО | "Строй Комплекс" | 2536255325 | соответствует | ||
327 | 506 | ООО | "ПэсПК" | 2536285810 | соответствует | ||
328 | 393 | ООО | "Строитель" | 2538109626 | соответствует | ||
329 | 443 | ООО | "Гиссар Строй" | 2538150938 | не соответствует | приостановка | |
330 | 335 | ООО | "Востокэнергосервис" | 2536299964 | не соответствует | на контроле | |
331 | 320 | ООО | "Бар-С" | 2536058101 | не соответствует | на контроле | |
332 | 467 | ООО | "Владстрой" | 2536282150 | соответствует | ||
333 | 379 | ООО | "ТЕХПРОМАТЛАНТ" | 2537102040 | соответствует | ||
334 | 508 | ООО | "888" | 2540130544 | не соответствует | на контроле | |
335 | 23 | ООО | "Фарватер №775" | 2537039729 | соответствует | ||
336 | 221 | ООО | "Райден" | 2537121324 | соответствует | ||
