Результат проверок
Результаты проверок, проведенных в отношении членов АСО "Альянс строителей Приморья" в 2022 году.
№ | № в реестре СРО | ОПФ | Наименование организации | ИНН | Период проверки | Результат |
1 | 20 | АО | "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" | 2505008358 | 14.02.2022-10.03.2022 | соответствует |
2 | 71 | ООО | "Строительная компания" | 2536140116 | соответствует | |
3 | 72 | ООО | "Владстройзаказчик" | 2540113813 | соответствует | |
4 | 102 | ООО | СЗ "Илиада" | 2511039971 | соответствует | |
5 | 147 | ООО | "РСК ВЕК" | 2536065042 | соответствует | |
6 | 151 | ООО | "Вираж Ко ЛТД" | 2537004300 | соответствует | |
7 | 154 | ООО | "АСК" | 2502035561 | соответствует | |
8 | 157 | АО | "Спасскцемент" | 2510001238 | соответствует | |
9 | 180 | ООО | "Находка проект" | 2508086717 | соответствует | |
10 | 195 | ООО | "РН-Морской терминал Находка" | 2508070844 | соответствует | |
11 | 212 | ООО | "СК Арка" | 2501016816 | соответствует | |
12 | 216 | ООО | "Флюорит-ДВ" | 2540186787 | не соответствует | |
13 | 228 | ООО | "Дальневосточная инженерная строительная компания" | 2540219425 | соответствует | |
14 | 229 | ООО | "Уссурийск-Сантехмонтаж" | 2511053782 | соответствует | |
15 | 231 | ООО | "ДалКом" | 2536108289 | соответствует | |
16 | 232 | ООО | "ДальСтрой" | 2543055694 | соответствует | |
17 | 249 | ООО | "Строительно-транспортная компания "Восток" | 2538135633 | соответствует | |
18 | 250 | ООО | "МК Союз" | 2536221277 | соответствует | |
19 | 254 | ООО | "Олимп" | 2543052260 | соответствует | |
20 | 260 | ООО | "Эсна" | 2536197916 | соответствует | |
21 | 268 | ООО | "Р-Строй" | 2543104944 | соответствует | |
22 | 270 | ООО | "СеданкаСтрой" | 2536296498 | соответствует | |
23 | 273 | ООО | "НАОС" | 2508074380 | соответствует | |
24 | 276 | ООО | "Альянс-Строй ДВ" | 2521013700 | соответствует | |
25 | 280 | ООО | "Погранстройэнерго" | 2525001270 | соответствует | |
26 | 285 | ООО | "СЭМП" | 2510003605 | соответствует | |
27 | 289 | ООО | "ПАСИФИК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2543084568 | 14.03.2022-05.04.2022 | соответствует |
28 | 292 | ООО | "ОМО-БК" | 2503032764 | соответствует | |
29 | 293 | ООО | "ЖК-Строй" | 2543059650 | соответствует | |
30 | 295 | ООО | "Альянс Строй Подряд" | 2543020067 | соответствует | |
31 | 296 | ООО | "Эксперт" | 2501014463 | соответствует | |
32 | 301 | ООО | "Инвест Строй" | 2540183761 | соответствует | |
33 | 303 | ООО | "ДальСтройСервис" | 2511084237 | соответствует | |
34 | 307 | ООО | "Энтелком" | 2538105460 | не соответствует | |
35 | 310 | ООО | "ДАЛЬНЕГОРСКОЕ ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | 2505011375 | не проверялись | |
36 | 313 | ООО | "ФУТУРУМ ЭСТ" | 2508062089 | соответствует | |
37 | 318 | ООО | "ТЕХЛАБ" | 2508126550 | соответствует | |
38 | 325 | ООО | "ВестИнвест" | 2536272352 | соответствует | |
39 | 330 | ООО | "Инвест-Строй" | 2536175729 | соответствует | |
40 | 331 | ООО | "АнтикорАльп" | 2543099638 | не соответствует | |
41 | 332 | ООО | "Каскад-Строй" | 2540094053 | соответствует | |
42 | 336 | ООО | Строительная компания "АкваМонтаж" | 2543018325 | соответствует | |
43 | 337 | ООО | "ДАЛЬПРОМСЕРВИС" | 2508092990 | соответствует | |
44 | 338 | ООО | "Капитал-Строй" | 2543025957 | соответствует | |
45 | 339 | ООО | "Технострой-М" | 2543111645 | соответствует | |
46 | 341 | ООО | "СК-Монолит" | 2536255396 | соответствует | |
47 | 342 | ООО | "ПримПрактикСтрой" | 2543111081 | соответствует | |
48 | 345 | ООО | "Тихоокеанская монтажная компания" | 2512305785 | соответствует | |
49 | 353 | ООО | "ПЛАТИНА" | 2538149403 | соответствует | |
50 | 356 | ООО | "ИРИС" | 2524142800 | соответствует | |
51 | 357 | ООО | "МОСГОРПРОЕКТ-МАСТЕРСКАЯ №5" | 2538116165 | не проверялись | |
52 | 358 | ООО | "Пасифик Медиа" | 2536178705 | соответствует | |
53 | 359 | ООО | "ГенСтрой" | 2540226895 | не соответствует | |
54 | 361 | ООО | АДК "АРЗИЗ" | 2536278403 | соответствует | |
55 | 364 | ООО | "Северо-Восток" | 2540172093 | 11.04.2022-29.04.2022 | не соответствует |
56 | 366 | ООО | "Востокоптснаб" | 2536238337 | не соответствует | |
57 | 368 | ООО | "Котельные Системы" | 2537087120 | соответствует | |
58 | 373 | ООО | "СПОРТСТРОЙ" | 2540220029 | соответствует | |
59 | 375 | ООО | "СМУ № 17" | 2502056635 | соответствует | |
60 | 378 | ООО | "МАГИСТРАЛЬ" | 2501011991 | соответствует | |
61 | 381 | ООО | "СТРОЙ СЕРВИС-7" | 2537002849 | не соответствует | |
62 | 382 | ООО | "НРСУ" | 2508087301 | соответствует | |
63 | 383 | ООО | "СпецСтройТранс" | 2508122073 | не соответствует | |
64 | 386 | ООО | "АдмиралСтрой" | 2543043360 | соответствует | |
65 | 389 | ООО | "СТРОЙВЛАДМОНТАЖ" | 2543100160 | соответствует | |
66 | 390 | ООО С ИИ | "Армада" | 2538108358 | соответствует | |
67 | 391 | ООО | "Стройпремиум" | 2540212324 | соответствует | |
68 | 395 | ООО | "Роял Групп" | 2543024030 | соответствует | |
69 | 396 | ООО | "ГеоТехСтрой" | 2543000529 | соответствует | |
70 | 403 | ООО | "Транснефть-Порт Козьмино" | 2508081814 | соответствует | |
71 | 404 | ООО | "Стройтех" | 2511068605 | соответствует | |
72 | 414 | ООО | "ППК САС" | 2508034772 | соответствует | |
73 | 415 | ООО | "Стандарт-ПРО" | 2536282664 | соответствует | |
74 | 416 | ООО | СЗ "ДСК" | 2543107279 | соответствует | |
75 | 423 | ООО | МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус | 7743816842 | соответствует | |
76 | 425 | ООО | ГК "Стройкомплекс" | 2543069400 | не соответствует | |
77 | 427 | ООО | "Энергия" | 2536168802 | соответствует | |
78 | 431 | ООО | "Южная Долина" | 2536278210 | соответствует | |
79 | 437 | ООО | "Инстрой-СК" | 2540195862 | соответствует | |
80 | 439 | ООО | "Владивостокстрой" | 2543112737 | соответствует | |
81 | 327 | ООО | "Домострой" | 2540177790 | 11.05.2022-27.05.2022 | соответствует |
82 | 447 | ООО | "Инженерные Системы-ДВ" | 2537122536 | не соответствует | |
83 | 448 | ООО | "СК "ВИНСИ" | 2537128986 | соответствует | |
84 | 449 | ООО | "СТС" | 2543026580 | соответствует | |
85 | 450 | ООО | "ИСК СИСТЕМА" | 2536301684 | соответствует | |
86 | 455 | ООО | "ДВ Строй-Портал" | 2509070808 | соответствует | |
87 | 459 | ООО | "ВладСпецПроект" | 2537017980 | соответствует | |
88 | 463 | ООО | "ПромСтройЦентр" | 2540226704 | не проверялись | |
89 | 465 | ООО | "ПожЗащита" | 2539096592 | соответствует | |
90 | 466 | ООО | "КапиталСтрой" | 2536308993 | соответствует | |
91 | 468 | ООО | "АСТИОН" | 2537106809 | не проверялись | |
92 | 474 | ООО | "Арника" | 2536199328 | соответствует | |
93 | 476 | ООО | РСК "Подряд ДВ" | 2537131594 | соответствует | |
94 | 481 | ООО | "ВладВентСнаб" | 2543013800 | соответствует | |
95 | 484 | ИП | Лелётка Валерий Евгеньевич | 253702338442 | соответствует | |
96 | 485 | ООО | "ТИМКО" | 2540179028 | соответствует | |
97 | 488 | ООО | "СЗ "ВОСТОЧНЫЙ ЛУЧ" | 2537115708 | соответствует | |
98 | 490 | ООО | СЗ "Альянс инвест" | 2543112960 | не проверялись | |
99 | 491 | ООО | "Антарктида" | 2536075989 | соответствует | |
100 | 493 | ООО | "ГЛОБАЛСТРОЙ" | 2508122570 | соответствует | |
101 | 494 | ООО | "Подзем Строй Сеть" | 2537136352 | соответствует | |
102 | 496 | ООО | Специализированный Застройщик "Тим-Групп" | 2543036966 | соответствует | |
103 | 498 | ООО | "Молоко Приморья" | 2540213085 | соответствует | |
104 | 499 | ООО | "ДальТехСтрой" | 2536308961 | соответствует | |
105 | 500 | ООО | "Анфилада" | 2537057171 | соответствует | |
106 | 503 | ООО | "ДНС СТРОЙ" | 2543125207 | соответствует | |
107 | 509 | ООО | "ИНСТОР" | 2536284767 | соответствует | |
108 | 511 | ООО | "ВЛАДЭКСПЕРТСТРОЙ" | 2540219464 | 06.06.2022-28.06.2022 | соответствует |
109 | 512 | ООО | "ГТ-Строй" | 2537136560 | соответствует | |
110 | 515 | ООО | "Бизнес Строй" | 2537106301 | соответствует | |
111 | 517 | ООО | "ОМК" | 2537089293 | соответствует | |
112 | 520 | ООО | "Владивостокская Буровая Компания" | 2540247461 | не соответствует | |
113 | 521 | ООО | "Глобал Стил Компани" | 2508133950 | не проверялись | |
114 | 522 | ООО | "Премиумстройсервис" | 2511106427 | соответствует | |
115 | 524 | ООО | "Владивостокский рыбный терминал" | 2537122769 | соответствует | |
116 | 525 | ООО | "СтандартДВ" | 2511107163 | соответствует | |
117 | 527 | ООО | "Примспецстрой" | 2536115590 | соответствует | |
118 | 531 | ИП | Качабеков Маис Гаджи Кадирович | 253705415744 | соответствует | |
119 | 532 | ООО | "Строительная компания "ВЕСТА" | 2543114861 | соответствует | |
120 | 534 | ООО | "Алекс" | 2508133413 | соответствует | |
121 | 537 | ООО | "Стандарт ДВ" | 2722033513 | не проверялись | |
122 | 538 | ООО | "ПГС 175" | 2543021582 | соответствует | |
123 | 540 | ООО | "ПортТелеком" | 2540096163 | не соответствует | |
124 | 542 | ООО | "СтройИнвест" | 2521016356 | соответствует | |
125 | 543 | ООО | "Специализированный застройщик "СК Система" | 2536242559 | соответствует | |
126 | 655 | ООО | Основание | 2543150820 | соответствует | |
127 | 545 | ООО | "ТОР Инжиниринг" | 2543135004 | не проверялись | |
128 | 546 | АО | "ННК-Приморнефтепродукт" | 2504000532 | соответствует | |
129 | 547 | ООО | "Владивостокская фармацевтическая фабрика" | 2536153669 | соответствует | |
130 | 548 | ООО | "ВЕЛЕС-СНЕК" | 2521015225 | соответствует | |
131 | 549 | ИП | Криворотов Артем Сергеевич | 253703406840 | соответствует | |
132 | 550 | ООО | "Торгсин" | 2536257097 | не проверялись | |
133 | 553 | ООО | "Либерти" | 2543096066 | соответствует | |
134 | 555 | ООО | "Садко" | 2536211504 | соответствует | |
135 | 556 | ООО | "Инженерные Системы" | 2543109131 | 04.07.2022-26.07.2022 | соответствует |
136 | 557 | ООО | "ГОРИЗОНТ-ИНЖИНИРИНГ ДВ" | 2536300264 | соответствует | |
137 | 558 | ООО | "АНТАРКТИДА" | 2543118400 | соответствует | |
138 | 560 | ООО | "СЗ "ИнвестСтрой ДВ" | 2511101059 | соответствует | |
139 | 562 | ООО | "Свет и К" | 2511087894 | не соответствует | |
140 | 563 | ООО | "Дальаверсстрой" | 2543132557 | соответствует | |
141 | 564 | ООО | "МайСтрой" | 2536317638 | соответствует | |
142 | 565 | ООО | "Климатика" | 2538117793 | соответствует | |
143 | 566 | ООО | "Технонео" | 2537128915 | соответствует | |
144 | 567 | ООО | "СК Приморье" | 2508129569 | не соответствует | |
145 | 568 | ООО | "Газпром гелий сервис" | 2502052817 | соответствует | |
146 | 570 | ООО | "Примстроитель" | 2540118226 | соответствует | |
147 | 571 | ООО | "КРАСПРИМСАХСТРОЙ" | 2537138575 | соответствует | |
148 | 573 | ООО | "ЛЕГОСТРОЙ ДВ" | 2502060720 | не проверялись | |
149 | 575 | ООО | "Аскольд" | 2543139714 | соответствует | |
150 | 576 | ООО | "Примстрой ДВ" | 2502060293 | соответствует | |
151 | 577 | ООО | "Иида Груп РУС" | 2540204884 | соответствует | |
152 | 578 | ООО | "Стройсервис" | 2501018588 | соответствует | |
153 | 579 | ООО | ХК "Русстройконсалтинг" | 2540131770 | соответствует | |
154 | 580 | ООО | "Восточный Разрез" | 2540231091 | соответствует | |
155 | 581 | ООО | "Оплот ДВ" | 2537136426 | не соответствует | |
156 | 584 | ООО | "СК "Кристалл" | 2515012900 | соответствует | |
157 | 587 | ООО | "СТРОЙГАРАНТ" | 2543144150 | не проверялись | |
158 | 588 | ООО | "НЕФТЬГАЗАЛМАЗ" | 2543081670 | соответствует | |
159 | 589 | ООО | "Успех" | 2503015800 | соответствует | |
160 | 600 | ООО | "Смарт недвижимость" | 2543112984 | соответствует | |
161 | 601 | ООО | "Строй Инвест Групп" | 2536253649 | не соответствует | |
162 | 604 | ООО | "АВТОРЕСУРС" | 2539090294 | не соответствует | |
163 | 606 | ООО | "ГК СВС" | 2540182750 | 01.08.2022-30.08.2022 | не соответствует |
164 | 609 | ООО | "Сервис-Наладка" | 2531008756 | не соответствует | |
165 | 610 | ООО | "БУЛАТ" | 2520008698 | не соответствует | |
166 | 611 | ООО | "ТЕПЛОКОМ СМ" | 2543128649 | не соответствует | |
167 | 614 | ООО | "Стройтрест" | 2536315422 | соответствует | |
168 | 616 | ООО | "Вира" | 2538118395 | соответствует | |
169 | 617 | ООО | "ГЛОБУС" | 2536299019 | соответствует | |
170 | 618 | ООО | "ДВ ИНВЕСТ" | 2539070668 | соответствует | |
171 | 619 | ООО | "Железнодорожная Пятая Инженерная Группа" | 2540255543 | соответствует | |
172 | 621 | ООО | "СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯСТРОЙТЕХ" | 2511112533 | соответствует | |
173 | 622 | ООО | "СОВРЕМЕННЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2536321070 | соответствует | |
174 | 623 | ООО | "Комосо архитекчер энд дизайн" | 2543014680 | соответствует | |
175 | 624 | ООО | "Фланкер" | 2540039648 | не проверялись | |
176 | 625 | ООО | "Басстрой" | 2511109805 | не соответствует | |
177 | 629 | ООО | "Бастион" | 2543136110 | соответствует | |
178 | 630 | ИП | Гайнутдинов Денис Валерьевич | 250670275209 | соответствует | |
179 | 631 | ООО | "ВладСтройКомплект" | 2537126675 | не соответствует | |
180 | 632 | ООО | "СТРОЙКОМ 25" | 2543045880 | соответствует | |
181 | 633 | ООО | "СМАРТ-Проект" | 2536314669 | соответствует | |
182 | 635 | ООО | "Грузоподъемспецтехника-Находка" | 2508082247 | соответствует | |
183 | 636 | ООО | "ДВ КОНСТРАКШЕН" | 2543090547 | соответствует | |
184 | 637 | ООО | "Везувий" | 2536128729 | соответствует | |
185 | 638 | ООО | "ОргСтрой" | 2543149470 | соответствует | |
186 | 640 | ООО | "АЛГА" | 2537049702 | соответствует | |
187 | 643 | ООО | "Новые буровые технологии" | 2536320694 | соответствует | |
188 | 644 | ООО | "АлвироСтрой" | 2520010168 | соответствует | |
189 | 645 | ООО | "Хай шеньвэй" | 2522004219 | не соответствует | |
190 | 646 | ООО | "ДВ Строй-порт" | 2543149053 | соответствует | |
191 | 647 | ИП | Оганесян Армен Генрикович | 237304078623 | 05.09.2022-27.09.2022 | соответствует |
192 | 649 | ООО | "Дальэлектроспецмонтаж" | 2536174299 | соответствует | |
193 | 652 | ООО | "АльянсТрансСтрой" | 2537101889 | соответствует | |
194 | 505 | ООО | "Примстройконтроль" | 2536310223 | соответствует | |
195 | 656 | ООО | "ВОСТОК-СТРОЙ" | 2508132762 | соответствует | |
196 | 657 | ООО | "ПримТехнополис" | 2536033273 | не проверялись | |
197 | 658 | ООО | "СК Центурион Плюс" | 2540250016 | соответствует | |
198 | 659 | ООО | "Х10 Констракшн" | 2536318952 | соответствует | |
199 | 660 | ООО | "СОНОС ИНЖИНИРИНГ" | 2536305544 | соответствует | |
200 | 661 | ООО | "АЛЬТЭРА" | 2540257036 | соответствует | |
201 | 662 | ООО | "Дальневосточная строительная монтажная компания" | 2543149751 | соответствует | |
202 | 663 | ИП | Пак Сергей Григорьевич | 252461633670 | соответствует | |
203 | 664 | АО | "НАХОДКИНСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ" | 2508111900 | соответствует | |
204 | 665 | ООО | "Строй-Техника" | 2543112913 | соответствует | |
205 | 697 | ООО | "Система" | 2543154286 | соответствует | |
206 | 698 | ООО | "Скат" | 2543144834 | соответствует | |
207 | 701 | ООО | "Форма" | 2536324949 | соответствует | |
208 | 702 | ООО | "ВОСТЭМ" | 2540255293 | соответствует | |
209 | 703 | ООО | "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" | 2508045171 | не соответствует | |
210 | 704 | ООО | "АВТОБЛОК" | 7449051081 | соответствует | |
211 | 705 | ООО | "АВТОСТРОЙ ДВ" | 2536235142 | не соответствует | |
212 | 706 | ООО | "АРНИКА-ХОЛДИНГ" | 2520009691 | соответствует | |
213 | 707 | ООО | "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 2539094098 | соответствует | |
214 | 708 | ООО | "СТРОЙБИС" | 2543046700 | соответствует | |
215 | 709 | ООО | "СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 2540250753 | соответствует | |
216 | 710 | ООО | "ОКС 1" | 2537144530 | соответствует | |
217 | 721 | ООО | "ТАИС" | 2503033623 | соответствует | |
218 | 722 | ООО | "СТРОЙДВ" | 2543121844 | 03.10.2022-01.11.2022 | соответствует |
219 | 723 | ООО | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕГА СИТИ" | 2543124517 | соответствует | |
220 | 724 | ООО | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЫСОТА" | 2511106931 | соответствует | |
221 | 725 | ООО | Акционерное общество "НАХОДКИНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ" | 2508012923 | соответствует | |
222 | 726 | ООО | "АЛЬФА СТРОЙ" | 2543063744 | соответствует | |
223 | 727 | ООО | "ОХРАНА-СЕРВИС" | 2539008363 | соответствует | |
224 | 728 | ООО | "СКПД ИНВЕСТ" | 2536263904 | соответствует | |
225 | 729 | ООО | "ТЕХНОКОМ" | 4501180707 | соответствует | |
226 | 730 | ООО | "ПРИМНОРДОСТ" | 2508139856 | соответствует | |
227 | 741 | ООО | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗЕЛЕНЫЙ БУЛЬВАР" | 2540255381 | соответствует | |
228 | 742 | ООО | "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" | 2543156340 | соответствует | |
229 | 743 | ООО | "ИННОВАЦИЯ" | 2536210050 | соответствует | |
230 | 744 | ООО | "ДАЛЬМОНТАЖЭНЕРГО" | 2540233740 | не соответствует | |
231 | 745 | ООО | "ТЕХНОЭКСПЕРТ" | 2539113752 | соответствует | |
232 | 746 | ООО | "ДРУЖБА УССУРИЙСК" | 2543131419 | соответствует | |
233 | 747 | ООО | "ВЕКТОР" | 2543146581 | соответствует | |
234 | 748 | ООО | "ГИДРОТЕХНИК ДВ" | 2508140058 | соответствует | |
235 | 749 | ИП | ГАВРИЛЕНКО ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ | 253608840292 | соответствует | |
236 | 750 | ООО | "ДРУЖБАДВ" | 2536293144 | соответствует | |
237 | 761 | ООО | "АСК ИНВЕСТ СТРОЙ" | 2543041500 | соответствует | |
238 | 762 | ИП | ПОЛУШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | 253602898169 | соответствует | |
239 | 763 | ООО | "ПРОФЗАЩИТА" | 2543133430 | соответствует | |
240 | 764 | ООО | "КАМСКИЙПЕРЕУЛОК89" | 2543158040 | не соответствует | |
241 | 765 | ООО | "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-ИНЖИНИРИНГ" | 2502062950 | соответствует | |
242 | 766 | ООО | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАТОРИЯ" | 2537142814 | соответствует | |
243 | 767 | ООО | "СТРОЙСТАБИЛИТИ" | 2537091662 | соответствует | |
244 | 768 | ООО | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДКК-ДВ" | 2502061378 | соответствует | |
245 | 769 | ООО | "НОВЫЙ ГОРОД" | 2536326713 | соответствует | |
246 | 186 | ООО | "Сантехстрой" | 2502034293 | соответствует | |
247 | 770 | ИП | ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | 251133419022 | 07.11.2022-30.11.2022 | соответствует |
248 | 781 | ООО | "СОЛИД ДВ" | 2543083268 | соответствует | |
249 | 782 | ООО | "ТОП-ГРИН" | 2502058946 | соответствует | |
250 | 783 | ООО | "КАПИТАЛ СТРОЙ" | 2536329070 | соответствует | |
251 | 784 | НАО | "ШАМБАЛА" | 2310144888 | соответствует | |
252 | 785 | ООО | "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СТРОЙ" | 2536329619 | соответствует | |
253 | 786 | ООО | "ГЛОБАЛ КОНСТРАКШН ЭДЖЕНСИ" | 4101185387 | соответствует | |
254 | 787 | ООО | "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 2538146709 | соответствует | |
255 | 788 | ООО | "УССУРЭНЕРГО" | 2511117651 | соответствует | |
256 | 789 | ООО | "ДЕМОНТАЖ ВОСТОК" | 2543159750 | соответствует | |
257 | 790 | ООО | "СОЮЗСТРОЙМОНТАЖ" | 2543157008 | соответствует | |
258 | 796 | ООО | "СТРУКТУРА" | 2502064379 | соответствует | |
259 | 797 | ООО | "РИТЦ" | 2540096910 | соответствует | |
260 | 798 | ООО | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИКСИСТРОЙ" | 2540260141 | соответствует | |
261 | 799 | ООО | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭДЕЛЬВЕЙС-1" | 2537064250 | соответствует | |
262 | 800 | ООО | "НОВАЯ ЭРА" | 2520009853 | соответствует | |
263 | 801 | ООО | "ГРАНАТ" | 2508003189 | не соответствует | |
264 | 802 | ООО | "СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1" | 2521012256 | соответствует | |
265 | 803 | ООО | "ПАСИФИК ЭДЕМ" | 2502066400 | не соответствует | |
266 | 804 | ООО | "ГАРАНТ ДВ СТРОЙ" | 2508141277 | соответствует | |
267 | 805 | ООО | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КВАДРА" | 2502059918 | соответствует | |
268 | 806 | ООО | ВФ АО НПЦ "ЭТАЛОН" | 2502061586 | соответствует | |
269 | 807 | ООО | "ТИХАССТРОЙ-ДВ" | 2512466870 | соответствует | |
270 | 808 | ООО | "СТАНДАРТ ТМ | 2508128580 | соответствует | |
271 | 811 | ООО | "ЭКОСТАР ФЭКТОРИ" | 2502053313 | соответствует | |
272 | 810 | ООО | "ТЕХНОУСПЕХ" | 2536312132 | соответствует | |
273 | 69 | ООО | "Архитектурно-строительная компания" | 2538044513 | не соответствует | |
№ | № в реестре СРО | ОПФ | Наименование организации | ИНН | Период проверки | |
1 | 13 | ЗАО | "Строитель-43" | 2508013074 | соответствует | |
2 | 17 | АО | "Генподрядчик" | 2539030721 | соответствует | |
3 | 19 | ООО | Ремонтно-Строительная Компания "Вавилон-1" | 2536215298 | соответствует | |
4 | 21 | ООО | "Уссурстройинвест" | 2511042879 | соответствует | |
5 | 23 | ООО | "Фарватер №775" | 2537039729 | соответствует | |
6 | 26 | ООО | "Связьмонтажэнерго" | 2502026091 | соответствует | |
7 | 34 | ООО | "Дальстройбизнес II" | 2536092127 | соответствует | |
8 | 44 | ООО | "Восток МВ" | 2501014329 | соответствует | |
9 | 47 | ЗАО | Производственно-техническое объединение "Охрана" | 2540040393 | соответствует | |
10 | 54 | ООО | Специализированный Застройщик "Приморстрой" | 2511090248 | соответствует | |
11 | 59 | ООО | "Востокпусконаладка" | 2537044373 | соответствует | |
12 | 60 | ООО | Инвестиционная компания "Восточные ворота" | 2540099020 | не соответствует | |
13 | 64 | ООО | "Примормонтажавтоматика" | 2511031852 | соответствует | |
14 | 66 | ООО | "Строительная компания "Улисс" | 2537041277 | 14.02.2022-10.03.2022 | соответствует |
15 | 67 | ООО | "Стройпрофиль ДВ" | 2511051802 | соответствует | |
16 | 76 | ООО | "Приморавтоматика" | 2510006243 | соответствует | |
17 | 77 | АО | "Акционерное строительное общество №1" | 2515000365 | соответствует | |
18 | 79 | ООО | "Промтехнологии" | 2508049930 | не соответствует | |
19 | 87 | ООО | "Подземстрой №6" | 2539035367 | соответствует | |
20 | 88 | ООО | "Гидрострой" | 2536040680 | соответствует | |
21 | 91 | ООО | "Приммонтажсервис" | 2536194841 | соответствует | |
22 | 93 | ООО | "Стройкомплекс ДВ" | 2540042270 | соответствует | |
23 | 94 | ООО | "Нарек" | 2509200944 | соответствует | |
24 | 100 | ЗАО | "Строительная компания Дальний Восток" | 2538066595 | соответствует | |
25 | 104 | ООО | "Артемспецстрой" | 2502029550 | соответствует | |
26 | 107 | ООО | "ДБС" | 2505006551 | соответствует | |
27 | 114 | ООО | "Арсеньевстрой" | 2501010067 | соответствует | |
28 | 116 | ООО | "Эмир" | 2540158476 | соответствует | |
29 | 121 | ООО | Строительная компания "Статус" | 2538105212 | не соответствует | |
30 | 122 | ЗАО | "Объединение монтажных организаций "Примортехмонтаж" | 2540062090 | соответствует | |
31 | 126 | ООО | "Коммунальные сети" | 2507228334 | соответствует | |
32 | 131 | ООО | "Сервис-Групп" | 2538129566 | исключен | |
33 | 134 | ООО | "Дальневосточные коммунальные системы" | 2537068720 | соответствует | |
34 | 135 | ООО | "Союз-ДВ" | 2537077650 | соответствует | |
35 | 137 | ООО | Фирма "Строймастер" | 2538034829 | соответствует | |
36 | 138 | ООО | "Транзит" | 2505006167 | соответствует | |
37 | 140 | ООО | "Лидер строй" | 2508086442 | соответствует | |
38 | 146 | ООО | "Производственно-строительная компания "Импульс" | 2509006009 | не соответствует | |
39 | 155 | ООО | "Сантехсервис" | 2508059921 | соответствует | |
40 | 171 | ООО | "ДВ-Рос" | 2538056364 | не соответствует | |
41 | 175 | КГУП | "Приморский водоканал" | 2503022413 | соответствует | |
42 | 181 | ООО | "Дальневосточная энергосберегающая корпорация" | 2537055086 | 14.03.2022-05.04.2022 | соответствует |
43 | 193 | ООО | "Регион строй" | 2539115830 | соответствует | |
44 | 198 | ООО | "Алан" | 2505013245 | соответствует | |
45 | 207 | АО | "Электросервис" г. Лесозаводск | 2507003122 | соответствует | |
46 | 221 | ООО | "Райден" | 2537121324 | не соответствует | |
47 | 222 | АО | Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика" | 2504000733 | соответствует | |
48 | 224 | ООО | "Римэко" | 2508121129 | соответствует | |
49 | 225 | ООО | "Универсал-Строй" | 2543074545 | исключен | |
50 | 227 | ЗАО | ПНСТЭС "Дальтехэнерго" | 2540055657 | соответствует | |
51 | 230 | ООО | "Грань" | 2539088680 | соответствует | |
52 | 233 | ООО | "Э-Т" | 2543104221 | соответствует | |
53 | 235 | ООО | "Дальград" | 2505011382 | соответствует | |
54 | 236 | ООО | "Приморская строительная компания" | 2508112251 | соответствует | |
55 | 237 | ООО | "Электросервис" | 2511060412 | соответствует | |
56 | 239 | ИП | Бондарь Михаил Анатольевич | 250304496067 | соответствует | |
57 | 241 | ООО | "Мир кондиционеров и инженерные системы" | 2538059284 | соответствует | |
