| Замена окон |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 1,1096 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 шт | 0,04 |
| 3 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей с усиливающим профилем, согласно рисунка:  | 100 м2/шт | 0,5548/4 |
| 4 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,0476 |
| 5 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,2455 |
| 6 | Установка и крепление наличников | 100 м | 1,62 |
| Ремонт потолка |
| 7 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 2,67 |
| 8 | Отбивка штукатурки с поверхностей потолков | 100 м2 | 3 |
| 9 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков | 100 м2 | 3 |
| 10 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 3 |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 3 |
| Ремонт стены |
| 12 | Разборки обшивки радиаторов | 100 м2 | 0,5568 |
| 13 | Демонтаж тренажеров деревянных (щиты,стенки) | 100 шт | 0,16 |
| 14 | Монтаж тренажеров деревянных (щиты,стенки) | 100 шт | 0,16 |
| 15 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | 100 м2 | 4,29 |
| 16 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 4,29 |
| 17 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 4,29 |
| 18 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 | 4,29 |
| 19 | Облицовка радиаторов из ДСП с отверстиями | 100 м2 | 0,5568 |
| 20 | Простая окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 | 0,5568 |
| 21 | Установка баскетбольного щита (ранее демонтированного) | стойка | 6 |
| Замена Дверных блоков |
| 22 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 шт | 0,02 |
| 23 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,0407 |
| Полы |
| 24 | Устройство основания: щебеночного толщ.20 см. | м3 | 53,4 |
| 25 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 2,67 |
| 26 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 | 2,67 |
| 27 | Укладка сетки армированной | т | 0,16 |
| 28 | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями | 100 м2 | 2,67 |
| 29 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 2,67 |
| 30 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,7 |
| Подсобные помещения |
| 31 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,893 |
| 32 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,7 |
| 33 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (оргалит) | 100 м2 | 0,893 |
| 34 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,733 |
| 35 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 0,733 |
| 36 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 0,7 |
| 37 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,16 |
| 38 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,16 |
| Стены и потолки подсобных помещений |
| 39 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,07 |
| 40 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,1153 |
| 41 | Снятие наличников | 100 м | 0,145 |
| 42 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,1153 |
| 43 | Очистка вручную поверхности от красок: с земли и лесов стен и потолков | 100 м2 | 1,8301 |
| 44 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 1,8301 |
| 45 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 1,6701 |
| 46 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,6701 |
| 47 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1,6701 |
| 48 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,5712 |
| 49 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков | 100 м2 | 0,853 |
| 50 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0,853 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,853 |
| 52 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,853 |
| Сантехника |
| 53 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0,02 |
| 54 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 шт | 0,02 |
| 55 | Демонтаж поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,2 |
| 56 | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,2 |
| 57 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 |
| 58 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,2 |
| 59 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,2 |
| 60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0,12 |
| 61 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0,26 |
| 62 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,12 |
| Малый спортивный зал |
| 63 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,689 |
| 64 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,364 |
| 65 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,689 |
| 66 | Укладка сетки армированнной.прим. | т | 0,04 |
| 67 | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями | 100 м2 | 0,689 |
| 68 | Устройство покрытий: из линолеума на клею | 100 м2 | 0,689 |
| 69 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,364 |
| 70 | Демонтаж обшивки сен из ГКЛ | 100 м2 | 0,9262 |
| 71 | Демонтаж тренажеров деревянных (щиты,стенки) | 100 шт | 0,05 |
| 72 | Монтаж тренажеров деревянных (щиты,стенки) | 100 шт | 0,05 |
| 73 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков | 100 м2 | 1,6162 |
| 74 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен и потолков | 100 м2 | 1,6162 |
| 75 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 1,6162 |
| 76 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 | 0,9262 |
| 77 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,69 |
| 78 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 1 |
| 79 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
| 80 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,018 |
| Электромонтажные работы |
| 81 | Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт | 2 |
| 82 | Монтаж щита ЩРВ-24 | шт | 1 |
| 83 | Монтаж щита ЩРВ-36 | шт | 1 |
| 84 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0,06 |
| 85 | Монтаж щита ЩРН-9 | шт | 1 |
| 86 | Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 60 |
| 87 | Монтаж автоматического выключателя ВА 47-63 1п 16А | шт | 31 |
| 88 | Монтаж автоматического выключателя ВА 47-63 1п 25А | шт | 31 |
| 89 | Монтаж автоматического выключателя ВА 47-63 3п 25А | шт | 3 |
| 90 | Монтаж автоматического выключателя3п 32А | шт | 3 |
| 91 | Монтаж автоматического выключателя ВА-47 3п 50А | шт | 1 |
| 92 | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм | шт | 9 |
| 93 | Pin шина | шт | 3 |
| 94 | Шина ШНД | шт | 6 |
| 95 | Демонтаж: светильников | 100 шт | 0,2 |
| 96 | Монтаж светильника светодиодного | 100 шт | 0,2 |
| 97 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,04 |
| 98 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,04 |
| 99 | Демонтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт | 0,16 |
| 100 | Монтаж прожектора светодиодного 100Вт | шт | 16 |
| 101 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,12 |
| 102 | Монтаж розетки накладной с монтажной пластиной Shneider | шт | 3 |
| 103 | Монтаж выключателя о/у | шт | 9 |
| 104 | Монтаж кабель-канала 25х16 EKF | м | 100 |
| 105 | Монтаж кабель-канала 40х25 EKF | м | 20 |
| 106 | Монтаж кабеля ВВГ нг LS ГОСТ 3*1,5 | м | 120 |
| 107 | Монтаж кабеля ВВГ нг LS ГОСТ 3*2,5 | м | 120 |
| 108 | Коробка распаячная о/у 70х70х50 мм | шт | 40 |
| 109 | Монтаж трубы гофрир. 20 мм со стальной протяжкой | м | 250 |
| 110 | Затягивание кабеля ВВГ нг LS ГОСТ 3*1,5 в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 2,5 |